以色列国家男子足球队基本信息
以色列国家男子足球队英文名为Israel,国语译名为 以色列国家男子足球队。
以色列国家男子足球队球队资料
以色列国家男子足球队英文名为Israel,国语译名为 以色列国家男子足球队。
以色列国家男子足球队2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | A. Hazan | - | - |
前锋 | 10 | 哈米德 | 1 | 1 |
前锋 | 12 | 塔尔-本哈伊姆二世 | 1 | 0 |
前锋 | 9 | E. Levi | 1 | 0 |
前锋 | 19 | 图尔格曼 | 1 | 0 |
中场 | 6 | 纳特霍 | 1 | 0 |
中场 | 8 | 艾莫格-科亨 | 1 | 0 |
中场 | 7 | 卡亚勒 | 1 | 0 |
中场 | 5 | 梅利克森 | 1 | 0 |
中场 | 16 | 马曼 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 埃因本德尔 | 1 | 0 |
中场 | 15 | 米哈 | 1 | 0 |
中场 | 17 | D. Seba | 1 | 0 |
后卫 | 13 | 塔瓦法 | 1 | 0 |
后卫 | 21 | 提比 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | 比东 | 1 | 0 |
后卫 | 20 | 塔哈 | 1 | 0 |
后卫 | 4 | 卡希拉 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 多尔-佩雷茨 | ~ | 0 |
后卫 | 22 | 奥伦-比顿 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 坎迪尔 | ~ | 0 |
守门员 | 23 | 阿摩司 | ~ | 0 |
守门员 | 18 | 马西亚诺 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 哈鲁什 | 1 | 0 |
以色列国家男子足球队英文名为Israel,国语译名为 以色列国家男子足球队。
以色列国家男子足球队2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
23 | 守门员 | G.海莫夫 |
18 | 守门员 | O.马特兹诺 |
1 | 守门员 | B.克利曼 |
1 | 守门员 | 杜杜·阿瓦特 |
守门员 | 利维达 | |
1 | 守门员 | 阿里尔 |
守门员 | 丹尼尔阿莫斯 | |
守门员 | G.大卫 | |
中场 | 阿亚汉·提克瓦 | |
中场 | 伊旦·托尔 | |
中场 | 塔米尔·科恩 | |
16 | 中场 | 布扎格洛 |
中场 | D.马路尔 | |
6 | 中场 | 比巴斯.纳乔 |
14 | 中场 | 维莫斯 |
中场 | A.科亨 | |
中场 | 布齐 | |
中场 | O.拉雷 | |
5 | 中场 | 美历臣 |
17 | 中场 | C.易兹拉 |
9 | 中场 | 里奥.拉斐洛夫 |
中场 | 戈尔萨 | |
中场 | 布里亚姆.卡亚尔 | |
7 | 中场 | 埃兰.扎哈维 |
7 | 中场 | 埃兰·泽哈维 |
中场 | E.高汉 | |
中场 | 拉迪 | |
4 | 中场 | N.比顿 |
中场 | H.易兹拉 | |
中场 | 阿维·尼穆尼 | |
中场 | 本兹昂·卢兹 | |
中场 | 尤西·阿布克西斯 | |
中场 | 约瑟夫·阿卜卡塞斯 | |
4 | 中场 | 盖尔·阿贝尔曼 |
3 | 中场 | 本哈伊姆 |
中场 | 罗法罗夫 | |
中场 | 戈兰高 | |
中场 | 瑞肯 | |
15 | 后卫 | O.大卫迪扎 |
后卫 | R.阿维 | |
14 | 后卫 | 塔尔-哈伊姆 |
12 | 后卫 | 本哈伊姆 |
后卫 | 伊兰·巴切亚 | |
后卫 | 阿里埃尔·班德 | |
后卫 | 阿隆·布鲁梅 | |
后卫 | 阿萨夫·杜博 | |
后卫 | 科比·加诺尼 | |
后卫 | 奥里·尤赞 | |
后卫 | 史彭坚 | |
后卫 | I.高汉 | |
后卫 | 邦达尔夫 | |
后卫 | G.施舒 | |
21 | 后卫 | E.提波 |
19 | 后卫 | E.奥德 |
后卫 | G.艾拉德 | |
12 | 后卫 | 基南 |
2 | 后卫 | 美拉格瓦尔德.索马 |
19 | 后卫 | 塔利布 |
后卫 | 施夫 | |
后卫 | 阿维 | |
后卫 | 尤瓦 | |
后卫 | 戴恩森 | |
后卫 | 宾达恩 | |
5 | 后卫 | 热尔松 |
后卫 | I.科恩 | |
16 | 后卫 | 奥利尔 |
13 | 后卫 | Y.瑟朗 |
后卫 | S. 泽德克 | |
20 | 后卫 | 本.奥马里 |
后卫 | Y.C.泽德克 | |
前锋 | 阿布赫泽拉 | |
前锋 | A.列卡 | |
前锋 | Y.奥弗耶 | |
15 | 前锋 | M.逹布洛 |
前锋 | 杨尼夫·阿贝吉尔 | |
前锋 | 萨伊·霍尔特斯曼 | |
前锋 | 卡菲尔·尤迪 | |
前锋 | 哥拿奥迪 | |
22 | 前锋 | O.大马瑞 |
11 | 前锋 | 伊泰-舍希特 |
前锋 | A.苏舒安 | |
前锋 | 伊达沙基 | |
前锋 | T. 特米尔 | |
前锋 | E.艾塔 | |
前锋 | 约瓦尔.艾维德 | |
8 | 前锋 | 本.巴萨特 |
前锋 | B.大卫 | |
17 | 前锋 | 本.萨哈尔 |
前锋 | 卡坦 | |
前锋 | 高兰 | |
10 | 前锋 | 伊良维·巴尔达 |
前锋 | A.耶甸 | |
8 | 前锋 | 托梅尔.赫迈德 |
前锋 | R.玛利兹 | |
20 | 前锋 | 拉耶 |
以色列国家男子足球队英文名为Israel,国语译名为 以色列国家男子足球队。
以色列国家男子足球队球队阵容
球员 | 位置 |
阿瓦特 | 门将 |
贝纳永 | 前腰 |
本哈伊姆 | 中后卫 |
巴尔达 | 前锋 |
萨班 | 右后卫 |
戈兰 | 前锋 |
凯南 | 后卫 |
本达扬 | 后卫 |
卡亚勒 | 前卫 |
科恩 | 前卫 |
球员 | 位置 |
齐夫 | 前锋 |
斯特鲁尔 | 后卫 |
阿尔伯曼 | 前卫 |
萨哈 | 前锋 |
图阿马 | 前卫 |
雅丁 | 后卫 |
科劳蒂 | 前锋 |
维莫斯 | 前卫 |
舍希特 | 前锋 |
奥哈永 | 前卫 |
球员 | 位置 |
科佐金 | 后卫 |
布罗希扬 | 前卫 |
布萨格洛 | 前锋 |
迈蒙 | 后卫 |
什蓬金 | 后卫 |
卡坦 | 前锋 |
拉斐洛夫 | 右边锋 |
纳乔 | 前卫 |
伊扎基 | 前锋 |
达维多维奇 | 门将 |
以色列国家男子足球队英文名为Israel,国语译名为 以色列国家男子足球队。
以色列国家男子足球队球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
欧洲预选 | 2013/10/15 06:00 | 以色列 | 北爱尔兰 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/10/11 06:00 | 葡萄牙 | 以色列 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/09/10 06:00 | 俄罗斯 | 以色列 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/09/06 06:00 | 以色列 | 阿塞拜疆 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/03/26 07:00 | 北爱尔兰 | 以色列 | 析 | ||
欧洲预选 | 2013/03/22 07:00 | 以色列 | 葡萄牙 | 析 | ||
欧洲预选 | 2012/10/17 00:00 | 以色列 | 3-0 | 卢森堡 | 2-0 | 析 |
欧洲预选 | 2012/10/13 03:00 | 卢森堡 | 0-6 | 以色列 | 0-3 | 析 |
欧洲预选 | 2012/09/12 01:00 | 以色列 | 0-4 | 俄罗斯 | 0-2 | 析 |
欧洲预选 | 2012/09/08 00:00 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 以色列 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/06/01 02:30 | 德国 | 2-0 | 以色列 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/27 02:15 | 捷克 | 2-1 | 以色列 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/03/01 01:00 | 以色列 | 2-3 | 乌克兰 | 0-2 | 析 |
欧洲杯 | 2011/10/12 01:00 | 马耳他 | 0-2 | 以色列 | 0-1 | 析 |
欧洲杯 | 2011/09/07 02:00 | 克罗地亚 | 3-1 | 以色列1 | 0-1 | 析 |
欧洲杯 | 2011/09/02 21:05 | 以色列 | 0-1 | 希腊 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/08/11 01:35 | 以色列 | 3-4 | 科特迪瓦 | 0-2 | 析 |
欧洲杯 | 2011/06/05 00:30 | 拉脱维亚 | 1-2 | 以色列 | 0-2 | 析 |
欧洲杯 | 2011/03/30 01:05 | 以色列 | 1-0 | 格鲁吉亚 | 0-0 | 析 |
欧洲杯 | 2011/03/27 02:05 | 以色列 | 2-1 | 拉脱维亚 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/02/10 02:00 | 以色列 | 0-2 | 塞尔维亚 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2010/11/18 01:30 | 以色列 | 3-2 | 冰岛 | 3-0 | 析 |
欧洲杯 | 2010/10/13 02:45 | 希腊 | 2-1 | 以色列 | 1-0 | 析 |
欧洲杯 | 2010/10/10 03:05 | 以色列 | 1-2 | 克罗地亚 | 0-2 | 析 |
欧洲杯 | 2010/09/08 01:00 | 格鲁吉亚 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | 析 |
首页 上一页 1/4 下一页 尾页 |
以色列国家男子足球队英文名为Israel,国语译名为 以色列国家男子足球队。
相关文章