亚当·摩根基本信息
亚当·摩根(Adam Morgan),1994年4月21日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职前锋,现效力于英乙的哈利法克斯足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
2014年1月4日,利物浦俱乐部宣布亚当·摩根永久转会约维尔足球俱乐部。
亚当·摩根早年经历
亚当·摩根(Adam Morgan),1994年4月21日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职前锋,现效力于英乙的哈利法克斯足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
2014年1月4日,利物浦俱乐部宣布亚当·摩根永久转会约维尔足球俱乐部。
亚当·摩根运动生涯
亚当·摩根(Adam Morgan),1994年4月21日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职前锋,现效力于英乙的哈利法克斯足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
2014年1月4日,利物浦俱乐部宣布亚当·摩根永久转会约维尔足球俱乐部。
俱乐部经历
利物浦足球俱乐部(2011年7月~2014年1月)2011年7月1日,正在墨西哥备战U17世界杯的摩根与利物浦足球俱乐部签下了他的第一份职业合同,合同期至2014年6月。这位利物浦青训营中最有希望的球员之一必将有一个光明的未来。罗瑟勒姆联足球俱乐部(2013年1月~2013年2月)租借2012/13赛季,2013年1月2日,摩根被外借到英乙罗瑟勒姆联俱乐部为期一个月。约维尔足球俱乐部(2013年11月~2013年12月)租借2013/14赛季,2013年11月28日,摩根被利物浦租借到英冠球队约维尔足球俱乐部。约维尔足球俱乐部(2014年1月~2015年6月)2013/14赛季,由于摩根表现出色,约维尔希望买断摩根的合同,2014年1月4日,利物浦俱乐部宣布亚当·摩根永久转会约维尔足球俱乐部。国家队经历
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
世少赛 | 2011 | 英格兰 | 14 |
参加大赛数据源: |
亚当·摩根生涯数据
亚当·摩根(Adam Morgan),1994年4月21日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职前锋,现效力于英乙的哈利法克斯足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
2014年1月4日,利物浦俱乐部宣布亚当·摩根永久转会约维尔足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 阿什顿库尔松 | 7 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 6 | - | - |
- | 7 | 3 | 6 | 0 | - | 足总杯 | |||
2015/16 | 阿克灵顿斯坦利 | 9 | 2 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 4 | - |
2014/15 | 圣约翰斯通 | 11 | 5 | 0 | 0 | 苏格兰 | 1 | 5 | - |
2014/15 | 约维尔 | 31 | 6 | 1 | 1 | 英格兰 | 3 | 24 | - |
2013/14 | 约维尔 | 29 | 12 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 | - |
- | 29 | 1 | 0 | 0 | - | 足总杯 | |||
2013/14 | 利物浦U23 | - | 6 | 3 | 1 | 英格兰 | - | - | 预备队联赛 |
2012/13 | 罗瑟勒姆联 | - | 1 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 2 | - |
- | - | 1 | 0 | 0 | - | 足总杯 | |||
2012/13 | 利物浦 | 16 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | - |
2012/13 | 利物浦U23 | - | 13 | 3 | 1 | 英格兰 | - | - | 青年联赛 |
- | - | 10 | 7 | 2 | 英格兰 | - | - | 预备队联赛 | |
2011/12 | 利物浦U23 | - | 8 | 2 | 4 | 英格兰 | - | - | 预备队联赛 |
2010/11 | 利物浦U23 | - | 1 | 1 | 0 | 英格兰 | - | - | 预备队联赛 |
俱乐部数据参考来源:(截至2017年1月) |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-23 | - | 签约 | - | 阿什顿库尔松 | 哈利法克斯 |
2016-10-21 | 2016-12-22 | 签约 | - | 自由球员 | 阿什顿库尔松 |
2016-04-01 | 2016-10-20 | 解约 | - | 科尔温贝 | 自由球员 |
2016-03-05 | 2016-03-31 | 签约 | - | 赫默尔亨普斯特德 | 科尔温贝 |
2016-02-01 | 2016-03-04 | 签约 | - | 阿克灵顿斯坦利 | 赫默尔亨普斯特德 |
2015-07-01 | 2016-01-31 | 签约 | - | 约维尔 | 阿克灵顿斯坦利 |
2014-08-08 | 2014-12-24 | 租借 | - | 约维尔 | 圣约翰斯通 |
2014-01-01 | 2015-06-30 | 签约 | - | 利物浦 | 约维尔 |
2013-11-28 | 2013-12-31 | 租借 | - | 利物浦 | 约维尔 |
2013-01-02 | 2013-02-09 | 租借 | - | 利物浦 | 罗瑟勒姆联 |
2012-07-01 | 2013-12-31 | 签约 | - | 利物浦U18 | 利物浦 |
注:转会费单位为万英镑 |
国家队数据
号码 | 代表球队 | 出场次数 | 进球数 | 首次登场 | 时任教练 | 首次登场年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 英格兰U19 | 5 | 1 | 2011年10月5日 | 诺埃尔·布莱克 | 17岁167天 |
14 | 英格兰U17 | 18 | 4 | 2010年8月3日 | 约翰·皮科克 | 16岁104天 |
国家青年队数据参考来源: |
亚当·摩根参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-18 | 英甲 | 约维尔 | 科尔切斯特 | - | 0:2 | - | 替补 | 20 | - | - | - | - |
2015-03-14 | 英甲 | 约维尔 | 莱顿东方 | - | 0:3 | - | 首发 | 31 | - | - | - | - |
2015-03-11 | 英甲 | 约维尔 | 布里斯托尔 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-07 | 英甲 | 约维尔 | 奥尔德姆 | - | 2:1 | - | 首发 | 87 | - | 1 | - | - |
2015-03-04 | 英甲 | 约维尔 | 沃尔索尔 | - | 0:1 | - | 替补 | 33 | - | - | - | - |
2015-02-21 | 英甲 | 约维尔 | 吉灵厄姆 | - | 2:2 | - | 替补 | 14 | 1 | - | - | - |
2014-09-27 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 邓迪联 | - | 0:2 | - | 替补 | 37 | - | - | - | - |
2014-09-20 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 因弗内斯 | - | 1:2 | - | 替补 | 21 | - | - | - | - |
2014-09-13 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 邓迪 | - | 0:1 | - | 替补 | 28 | - | - | - | - |
2014-08-16 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 哈密尔顿 | - | 0:1 | - | 首发 | 60 | - | - | - | - |
2014-08-14 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 凯尔特人 | - | 0:3 | - | 替补 | 31 | - | - | - | - |
亚当·摩根(Adam Morgan),1994年4月21日出生于英格兰利物浦,英格兰足球运动员,场上司职前锋,现效力于英乙的哈利法克斯足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
2014年1月4日,利物浦俱乐部宣布亚当·摩根永久转会约维尔足球俱乐部。
相关文章