谢赫·迪亚巴特基本信息
谢赫·迪亚巴特(Cheick Diabate),1988年4月25日出生于马里巴马科(Bamako,Mali),马里职业足球运动员,司职前锋,效力于法国足球甲级联赛梅斯足球俱乐部。
谢赫·迪亚巴特个人简介
粤语名 | -- |
身高 | 194.0 CM |
体重 | 84.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 梅斯足球俱乐部 |
曾效力球队 | 阿雅克肖足球俱乐部,南锡足球俱乐部 |
球衣号码 | 26 号 |
谢赫·迪亚巴特(Cheick Diabate),1988年4月25日出生于马里巴马科(Bamako,Mali),马里职业足球运动员,司职前锋,效力于法国足球甲级联赛梅斯足球俱乐部。
谢赫·迪亚巴特职业生涯
谢赫·迪亚巴特(Cheick Diabate),1988年4月25日出生于马里巴马科(Bamako,Mali),马里职业足球运动员,司职前锋,效力于法国足球甲级联赛梅斯足球俱乐部。
谢赫·迪亚巴特职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 波尔多 | 25 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 13 |
2009/10 | 南锡 | 26 | 2 | 0 | 法国 | 1 | 12 |
2008/09 | 阿雅克肖 | 14 | 27 | 18 | 法国 | 2 | 16 |
2007/08 | 波尔多 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 2 | |
2006/07 | 波尔多 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 6 |
谢赫·迪亚巴特(Cheick Diabate),1988年4月25日出生于马里巴马科(Bamako,Mali),马里职业足球运动员,司职前锋,效力于法国足球甲级联赛梅斯足球俱乐部。
谢赫·迪亚巴特转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-20 | 2010-06-30 | 租借 | 波尔多 | 南锡 | |
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | 波尔多 | 阿雅克肖 | |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 签约 | 未知 | 波尔多 |
谢赫·迪亚巴特(Cheick Diabate),1988年4月25日出生于马里巴马科(Bamako,Mali),马里职业足球运动员,司职前锋,效力于法国足球甲级联赛梅斯足球俱乐部。
谢赫·迪亚巴特参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-07 | 法甲 | 梅斯 | 里尔 | 2:0 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2017-04-30 | 法甲 | 梅斯 | 南锡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-23 | 法甲 | 梅斯 | 洛里昂 | 1:5 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-04-19 | 法甲 | 梅斯 | 圣日耳曼 | 2:3 | 替补 | 19 | 1 | - | ||||
2017-04-16 | 法甲 | 梅斯 | 卡昂 | 2:2 | 首发 | 87 | 1 | - | ||||
2017-04-09 | 法甲 | 梅斯 | 波尔多 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-18 | 法甲 | 梅斯 | 巴斯蒂亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-12 | 法甲 | 梅斯 | 圣艾蒂安 | 2:2 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2017-03-05 | 法甲 | 梅斯 | 雷恩 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-02-19 | 法甲 | 梅斯 | 南特 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-02-09 | 法甲 | 梅斯 | 第戎 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2017-02-04 | 法甲 | 梅斯 | 马赛 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-29 | 法甲 | 梅斯 | 昂热 | 1:2 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2017-01-22 | 法甲 | 梅斯 | 蒙彼利埃 | 2:0 | 首发 | 70 | 2 | - | ||||
2016-12-21 | 土杯 | 奥斯曼勒运动 | 乌尔法运动 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2016-12-18 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 加拉塔萨雷 | 2:2 | 替补 | 4 | - | - | ||||
2016-12-14 | 土杯 | 奥斯曼勒运动 | 柯克拉雷利 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2016-12-01 | 土杯 | 奥斯曼勒运动 | 加济安泰普 | 2:1 | 首发 | 76 | 2 | - | ||||
2016-11-28 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 科尼亚运动 | 1:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2016-10-16 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 布尔萨运动 | 0:0 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2016-10-02 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 费内巴切 | 1:1 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2016-09-30 | 欧联杯 | 奥斯曼勒运动 | 苏黎世 | 1:2 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2016-09-24 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 伊斯坦布尔市 | 2:2 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2016-09-18 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 阿达纳运动 | 1:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2016-09-16 | 欧联杯 | 奥斯曼勒运动 | 布加勒斯特星 | 2:0 | 首发 | 78 | 1 | - | ||||
2016-08-28 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 根塞伯里吉 | 2:2 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2016-08-26 | 欧联资 | 奥斯曼勒运动 | 中日德兰州 | 2:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2016-08-21 | 土超 | 奥斯曼勒运动 | 安塔利亚 | 0:0 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2016-08-04 | 欧联资 | 奥斯曼勒运动 | 塔林诺姆 | 2:0 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2016-07-29 | 欧联资 | 奥斯曼勒运动 | 塔林诺姆 | 1:0 | 替补 | 9 | - | - |
谢赫·迪亚巴特(Cheick Diabate),1988年4月25日出生于马里巴马科(Bamako,Mali),马里职业足球运动员,司职前锋,效力于法国足球甲级联赛梅斯足球俱乐部。
相关文章