肖恩·戴奇基本信息
肖恩·戴奇(Sean Dyche),全名:肖恩·马克·戴奇(Sean Mark Dyche),1971年6月28日出生于英格兰凯特林,英格兰足球教练,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现执教英超的伯恩利足球俱乐部。
肖恩·戴奇早年经历
肖恩·戴奇(Sean Dyche),全名:肖恩·马克·戴奇(Sean Mark Dyche),1971年6月28日出生于英格兰凯特林,英格兰足球教练,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现执教英超的伯恩利足球俱乐部。
肖恩·戴奇教练生涯
肖恩·戴奇(Sean Dyche),全名:肖恩·马克·戴奇(Sean Mark Dyche),1971年6月28日出生于英格兰凯特林,英格兰足球教练,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现执教英超的伯恩利足球俱乐部。
肖恩·戴奇生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 北安普顿 | - | 21 | 0 | 英格兰 | 3 | 14 |
2005/06 | 北安普顿 | - | 35 | 0 | 英格兰 | 4 | 2 |
2004/05 | 沃特福德 | - | 23 | 0 | 英格兰 | 2 | 18 |
2003/04 | 沃特福德 | - | 25 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 |
2002/03 | 沃特福德 | - | 24 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
2001/02 | 米尔沃尔 | - | 35 | 3 | 英格兰 | 2 | 4 |
2000/01 | 米尔沃尔 | - | 33 | 0 | 英格兰 | 3 | 1 |
1999/00 | 米尔沃尔 | - | 1 | 0 | 英格兰 | 3 | 5 |
1998/99 | 卢顿 | - | 14 | 1 | 英格兰 | 3 | 12 |
1998/99 | 布里斯托尔 | - | 6 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
1997/98 | 布里斯托尔 | - | 11 | 0 | 英格兰 | 3 | 2 |
1996/97 | 切斯特菲尔德 | - | 36 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 |
1995/96 | 切斯特菲尔德 | - | 41 | 0 | 英格兰 | 3 | 7 |
1994/95 | 切斯特菲尔德 | - | 22 | 0 | 英格兰 | 4 | 3 |
1993/94 | 切斯特菲尔德 | - | 20 | 0 | 英格兰 | 4 | 8 |
1992/93 | 切斯特菲尔德 | - | 20 | 1 | 英格兰 | 4 | 12 |
1991/92 | 切斯特菲尔德 | - | 42 | 3 | 英格兰 | 4 | 13 |
1990/91 | 切斯特菲尔德 | - | 28 | 2 | 英格兰 | 4 | 18 |
1989/90 | 切斯特菲尔德 | - | 22 | 2 | 英格兰 | 4 | 7 |
1989/90 | 诺丁汉森林 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
1988/89 | 诺丁汉森林 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
肖恩·戴奇(Sean Dyche),全名:肖恩·马克·戴奇(Sean Mark Dyche),1971年6月28日出生于英格兰凯特林,英格兰足球教练,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现执教英超的伯恩利足球俱乐部。
肖恩·戴奇执教比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | 英超 | 伯恩利 | 斯托克城 | - | 1:1 | - |
2018-04-20 | 英超 | 伯恩利 | 切尔西 | - | 1:2 | - |
2018-04-14 | 英超 | 伯恩利 | 莱斯特 | - | 2:1 | - |
2018-04-07 | 英超 | 伯恩利 | 沃特福德 | - | 2:1 | - |
2018-03-31 | 英超 | 伯恩利 | 西布朗维奇 | - | 2:1 | - |
2018-03-10 | 英超 | 伯恩利 | 西汉姆联 | - | 3:0 | - |
2018-03-03 | 英超 | 伯恩利 | 埃弗顿 | - | 2:1 | - |
2018-02-24 | 英超 | 伯恩利 | 南安普顿 | - | 1:1 | - |
2018-02-10 | 英超 | 伯恩利 | 斯旺西城 | - | 0:1 | - |
2018-02-03 | 英超 | 伯恩利 | 曼城 | - | 1:1 | - |
2018-02-01 | 英超 | 伯恩利 | 纽卡斯尔 | - | 1:1 | - |
2018-01-20 | 英超 | 伯恩利 | 曼联 | - | 0:1 | - |
2018-01-13 | 英超 | 伯恩利 | 水晶宫 | - | 0:1 | - |
2018-01-06 | 足总杯 | 伯恩利 | 曼城 | - | 1:4 | - |
2018-01-01 | 英超 | 伯恩利 | 利物浦 | - | 1:2 | - |
2017-12-30 | 英超 | 伯恩利 | 哈德斯菲尔德 | - | 0:0 | - |
2017-12-26 | 英超 | 伯恩利 | 曼联 | - | 2:2 | - |
2017-12-24 | 英超 | 伯恩利 | 托特纳姆 | - | 0:3 | - |
2017-12-16 | 英超 | 伯恩利 | 布赖顿 | - | 0:0 | - |
2017-12-13 | 英超 | 伯恩利 | 斯托克城 | - | 1:0 | - |
2017-12-09 | 英超 | 伯恩利 | 沃特福德 | - | 1:0 | - |
2017-12-02 | 英超 | 伯恩利 | 莱斯特 | - | 0:1 | - |
肖恩·戴奇(Sean Dyche),全名:肖恩·马克·戴奇(Sean Mark Dyche),1971年6月28日出生于英格兰凯特林,英格兰足球教练,英格兰足球运动员,场上司职中后卫,现执教英超的伯恩利足球俱乐部。
相关文章