夏本达也基本信息
夏本达也个人简介
夏本达也职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 神户胜利船 | 1 | | | 日本 | 1 | |
2009 | 神户胜利船 | 1 | | | 日本 | 1 | 14 |
2008 | 神户胜利船 | 1 | | | 日本 | 1 | 10 |
2007 | 神户胜利船 | 1 | 31 | 0 | 日本 | 1 | 10 |
2006 | 横滨水手 | | 18 | 0 | 日本 | 1 | 9 |
2005 | 横滨水手 | | 11 | 0 | 日本 | 1 | 9 |
2004 | 横滨水手 | | 30 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2003 | 横滨水手 | | 15 | 0 | 日本 | 1 | 1 |
2002 | 横滨水手 | | 30 | 0 | 日本 | 1 | 2 |
2001 | 横滨水手 | | 5 | 0 | 日本 | 1 | 13 |
2000 | 横滨水手 | | 3 | 0 | 日本 | 1 | 4 |
1999 | 横滨水手 | | 0 | 0 | 日本 | 1 | 5 |
1998 | 横滨水手 | | 0 | 0 | 日本 | 1 | 4 |
1997 | 横滨水手 | | 0 | 0 | 日本 | 1 | 3 |
夏本达也主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-11 | 日甲 | 神户胜利船 | 京都不死鸟 | 客场 | 0:3 | 79 | 首发 | 0 |
2010-08-22 | 日甲 | 神户胜利船 | 山形山神 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-18 | 日甲 | 神户胜利船 | 磐田喜悦 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-14 | 日甲 | 神户胜利船 | 湘南大海 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-08 | 日甲 | 神户胜利船 | 浦和红钻 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-31 | 日甲 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-28 | 日甲 | 神户胜利船 | 大阪飞脚 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-25 | 日甲 | 神户胜利船 | 大宫松鼠 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-07-17 | 日甲 | 神户胜利船 | 东京 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-01 | 日甲 | 神户胜利船 | 新泻天鹅 | 主场 | 1:2 | 39 | 首发 | 0 |
2010-04-24 | 日甲 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-14 | 日联赛杯 | 神户胜利船 | 浦和红钻 | 主场 | 1:3 | 30 | 首发 | 0 |
2010-04-11 | 日甲 | 神户胜利船 | 山形山神 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-03 | 日甲 | 神户胜利船 | 名古屋鲸八 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-27 | 日甲 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 日甲 | 神户胜利船 | 清水脉冲 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-14 | 日甲 | 神户胜利船 | 广岛三支箭 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-07 | 日甲 | 神户胜利船 | 京都不死鸟 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-12-01 | 日甲 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-11-24 | 日甲 | 神户胜利船 | 大阪飞脚 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-11-18 | 日甲 | 神户胜利船 | 广岛三支箭 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-11-10 | 日甲 | 神户胜利船 | 甲府风林 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-10-27 | 日甲 | 神户胜利船 | 柏太阳神 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-10-20 | 日甲 | 神户胜利船 | 横滨FC | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-09-15 | 日甲 | 神户胜利船 | 市原千叶 | 客场 | 2:4 | 16 | 首发 | 0 |
2007-09-01 | 日甲 | 神户胜利船 | 东京 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2007-08-29 | 日甲 | 神户胜利船 | 浦和红钻 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-08-25 | 日甲 | 神户胜利船 | 大分三神 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-08-19 | 日甲 | 神户胜利船 | 新泻天鹅 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-08-15 | 日甲 | 神户胜利船 | 大宫松鼠 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-08-11 | 日甲 | 神户胜利船 | 磐田喜悦 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-06-30 | 日甲 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-06-23 | 日甲 | 神户胜利船 | 广岛三支箭 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-06-20 | 日甲 | 神户胜利船 | 浦和红钻 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-06-16 | 日甲 | 神户胜利船 | 大分三神 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2007-06-09 | 日甲 | 神户胜利船 | 新泻天鹅 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2007-05-26 | 日甲 | 神户胜利船 | 柏太阳神 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-05-20 | 日甲 | 神户胜利船 | 磐田喜悦 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-05-13 | 日甲 | 神户胜利船 | 大宫松鼠 | 主场 | 0:0 | 77 | 首发 | 0 |
2007-05-06 | 日甲 | 神户胜利船 | 横滨FC | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-05-03 | 日甲 | 神户胜利船 | 大阪飞脚 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-04-28 | 日甲 | 神户胜利船 | 东京 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-04-21 | 日甲 | 神户胜利船 | 名古屋鲸八 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-04-14 | 日甲 | 神户胜利船 | 市原千叶 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-04-11 | 日联赛杯 | 神户胜利船 | 广岛三支箭 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-04-07 | 日甲 | 神户胜利船 | 甲府风林 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 |
2007-03-31 | 日甲 | 神户胜利船 | 鹿岛鹿角 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-03-17 | 日甲 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-03-11 | 日甲 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-03-03 | 日甲 | 神户胜利船 | 清水脉冲 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
相关文章