瓦利德·阿塔基本信息
瓦利德·阿塔(Valid Atta,1986年8月28日-),是一名瑞典足球运动员,现在效力于克罗地亚足球甲级联赛的萨格勒布迪纳摩足球俱乐部。
瓦利德·阿塔运动生涯
瓦利德·阿塔(Valid Atta,1986年8月28日-),是一名瑞典足球运动员,现在效力于克罗地亚足球甲级联赛的萨格勒布迪纳摩足球俱乐部。
瓦利德·阿塔生涯数据
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场3次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 哥德堡树篱 | 4 | 23 | 0 | 瑞典 | 1 | 5 |
2013 | 赫尔辛堡 | 4 | 13 | 1 | 瑞典 | 1 | 5 |
2012 | 赫尔辛堡 | 4 | 18 | 4 | 瑞典 | 1 | 6 |
2011/12 | 萨格迪纳莫 | 4 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 1 |
2010 | AIK | 6 | 13 | 1 | 瑞典 | 1 | 11 |
2009 | AIK | 6 | 8 | 0 | 瑞典 | 1 | 1 |
2008 | AIK | 6 | 11 | 0 | 瑞典 | 1 | 5 |
2006 | 索尔纳竞技 | 17 | 9 | 1 | 瑞典 | 2 | 14 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 08-20 22:00 | 奥斯特桑斯 | 1 - 0 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-16 01:00 | 奥斯特桑斯 | - | 乔科平所达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-06 22:00 | 奥斯特桑斯 | 4 - 0 | 桑斯瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-30 22:00 | 奥斯特桑斯 | 0 - 0 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-26 01:00 | 奥斯特桑斯 | 1 - 3 | 埃尔夫斯堡 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-16 22:00 | 奥斯特桑斯 | 3 - 3 | 北雪平 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-10 21:00 | 奥斯特桑斯 | 1 - 0 | 乔科平所达 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-28 22:00 | 奥斯特桑斯 | 1 - 4 | 马尔默 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-21 22:00 | 奥斯特桑斯 | 0 - 5 | 桑斯瓦尔 | 是 | 62’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-19 00:30 | 奥斯特桑斯 | 1 - 1 | 赫尔辛堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-15 23:30 | 奥斯特桑斯 | 2 - 0 | IFK哥德堡 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-07 22:00 | 奥斯特桑斯 | 1 - 0 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-03 01:00 | 奥斯特桑斯 | 0 - 3 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-28 00:30 | 奥斯特桑斯 | 2 - 4 | 奥雷布洛 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-23 22:00 | 奥斯特桑斯 | 0 - 0 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-16 01:00 | 奥斯特桑斯 | 2 - 1 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-08 01:00 | 奥斯特桑斯 | 0 - 2 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-05 01:00 | 奥斯特桑斯 | 1 - 1 | 哈马比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-27 00:00 | 根克勒比利吉 | 0 - 1 | 阿基萨 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-12 22:00 | 根克勒比利吉 | 2 - 3 | 布尔萨体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-30 00:00 | 根克勒比利吉 | 1 - 0 | 卡斯帕萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-24 02:45 | 根克勒比利吉 | 1 - 3 | 安塔利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-18 03:00 | 根克勒比利吉 | 2 - 3 | 里泽体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-25 22:00 | 赫根 | 3 - 1 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-05 23:30 | 赫根 | 1 - 2 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-28 21:00 | 赫根 | 3 - 2 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-26 01:00 | 赫根 | 0 - 2 | 奥特维达堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-20 22:00 | 赫根 | 5 - 1 | 布鲁马波卡纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-13 19:00 | 赫根 | 3 - 3 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-24 23:30 | 赫根 | 0 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-15 01:00 | 赫根 | 4 - 1 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-02 22:00 | 赫根 | 0 - 0 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-29 01:05 | 赫根 | 2 - 1 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-22 01:05 | 赫根 | 2 - 1 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-14 00:00 | 赫根 | 4 - 1 | 奥雷布洛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-05 22:00 | 赫根 | 0 - 1 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 06-03 01:05 | 赫根 | 1 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-24 22:00 | 赫根 | 1 - 1 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-21 01:00 | 赫根 | 4 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-13 01:00 | 赫根 | 0 - 1 | 奥特维达堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-04 21:00 | 赫根 | 2 - 1 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-27 23:30 | 赫根 | 2 - 2 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-20 23:30 | 赫根 | 4 - 1 | 米亚尔比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-17 01:00 | 赫根 | 3 - 0 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-13 23:30 | 赫根 | 2 - 4 | 赫尔辛堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-05 01:00 | 赫根 | 1 - 3 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-01 01:00 | 赫根 | 2 - 0 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 11-03 22:00 | 赫尔辛堡 | 1 - 2 | AIK索尔纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-28 00:30 | 赫尔辛堡 | 2 - 3 | 卡尔马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-20 21:00 | 赫尔辛堡 | 0 - 3 | 奥特维达堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
瓦利德·阿塔(Valid Atta,1986年8月28日-),是一名瑞典足球运动员,现在效力于克罗地亚足球甲级联赛的萨格勒布迪纳摩足球俱乐部。
相关文章