托尼·波波维奇基本信息
托尼·波波维奇(1973.7.4—),男,澳大利亚人,水晶宫球队后卫队员,曾效力广岛三箭团队。
托尼·波波维奇运动生涯
托尼·波波维奇(1973.7.4—),男,澳大利亚人,水晶宫球队后卫队员,曾效力广岛三箭团队。
托尼·波波维奇参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2006 | 澳大利亚 | 6 |
联合会杯 | 2005 | 澳大利亚 | 6 |
联合会杯 | 2001 | 澳大利亚 | 6 |
奥运会 | 1996 | 澳大利亚国奥队 | 20 |
奥运会 | 1992 | 澳大利亚国奥队 | 15 |
世青赛 | 1991 | 澳大利亚国青队 | 13 |
世少赛 | 1989 | 澳大利亚国少队 | 4 |
托尼·波波维奇(1973.7.4—),男,澳大利亚人,水晶宫球队后卫队员,曾效力广岛三箭团队。
托尼·波波维奇生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007/08 | 悉尼 | 6 | 18 | 1 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2006/07 | 多哈阿拉伯人 | ||||||
2005/06 | 水晶宫 | 6 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 |
2004/05 | 水晶宫 | 6 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 18 |
2003/04 | 水晶宫 | 6 | 37 | 1 | 英格兰 | 2 | 6 |
2002/03 | 水晶宫 | 6 | 36 | 3 | 英格兰 | 2 | 14 |
2001/02 | 水晶宫 | 6 | 20 | 2 | 英格兰 | 2 | 10 |
2001 | 广岛三支箭 | 7 | 0 | 日本 | 1 | 9 | |
2000 | 广岛三支箭 | 21 | 3 | 日本 | 1 | 11 | |
1999 | 广岛三支箭 | 23 | 6 | 日本 | 1 | 8 | |
1998 | 广岛三支箭 | 25 | 4 | 日本 | 1 | 11 | |
1997 | 广岛三支箭 | 11 | 0 | 日本 | 1 | 12 | |
1996/97 | 悉尼联 | 7 | 2 | ||||
1996/97 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 | |
1995/96 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 | |
1995/96 | 悉尼联 | 29 | 4 | ||||
1994/95 | 悉尼联 | 25 | 3 | ||||
1993/94 | 悉尼联 | 27 | 2 | ||||
1992/93 | 悉尼联 | 24 | 2 | ||||
1991/92 | 悉尼联 | 20 | 1 | ||||
1990/91 | 悉尼联 | 17 | 1 | ||||
1989/90 | 悉尼联 | 13 | 0 |
代表国家队 | 出场58次 | 进7球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-07 | 澳超 | 悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2008-10-19 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光荣 | 客场 | 1:2 | 50 | 首发 | 0 |
2008-10-04 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班狮吼 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2008-09-28 | 澳超 | 悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2008-09-20 | 澳超 | 悉尼 | 阿德莱德联 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2008-09-13 | 澳超 | 悉尼 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2008-08-31 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光荣 | 主场 | 5:2 | 32 | 替补 | 0 |
2008-02-08 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班狮吼 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2008-01-25 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班狮吼 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2008-01-20 | 澳超 | 悉尼 | 墨尔本胜利 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2008-01-13 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班狮吼 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2008-01-04 | 澳超 | 悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-12-28 | 澳超 | 悉尼 | 阿德莱德联 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-12-22 | 澳超 | 悉尼 | 中部海岸 | 客场 | 5:4 | 90 | 首发 | 0 |
2007-12-15 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光荣 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2007-12-07 | 澳超 | 悉尼 | 纽卡斯尔 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-11-17 | 澳超 | 悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 客场 | 1:1 | 69 | 首发 | 0 |
2007-11-10 | 澳超 | 悉尼 | 墨尔本胜利 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-11-03 | 澳超 | 悉尼 | 纽卡斯尔 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-10-28 | 澳超 | 悉尼 | 中部海岸 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 |
2007-10-20 | 澳超 | 悉尼 | 阿德莱德联 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-10-12 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光荣 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2007-10-06 | 澳超 | 悉尼 | 墨尔本胜利 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2007-09-14 | 澳超 | 悉尼 | 惠灵顿凤凰 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2007-09-09 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光荣 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2007-09-01 | 澳超 | 悉尼 | 阿德莱德联 | 主场 | 2:2 | 47 | 首发 | 0 |
2007-08-24 | 澳超 | 悉尼 | 中部海岸 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2006-10-07 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 巴拉圭 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2006-06-18 | 世界杯 | 澳大利亚 | 巴西 | 客场 | 0:2 | 41 | 首发 | 0 |
2006-06-07 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 列支敦士登 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2006-05-25 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 希腊 | 主场 | 1:0 | 41 | 替补 | 0 |
2006-01-28 | 足总杯 | 水晶宫 | 普雷斯顿 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2005-11-30 | 联赛杯 | 水晶宫 | 米德尔斯堡 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2005-11-16 | 世预 | 澳大利亚 | 乌拉圭 | 主场 | 1:0 | 32 | 首发 | 0 |
2005-11-12 | 世预 | 澳大利亚 | 乌拉圭 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2005-09-03 | 世预 | 澳大利亚 | 所罗门群岛 | 主场 | 7:0 | 57 | 首发 | 0 |
2005-06-15 | 联合会杯 | 澳大利亚 | 德国 | 客场 | 3:4 | 57 | 首发 | 0 |
2005-06-09 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 新西兰 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2005-05-15 | 英超 | 水晶宫 | 查尔顿运动 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2005-05-07 | 英超 | 水晶宫 | 南安普顿 | 主场 | 2:2 | 64 | 首发 | 0 |
2005-04-30 | 英超 | 水晶宫 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2005-04-23 | 英超 | 水晶宫 | 利物浦 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2005-04-20 | 英超 | 水晶宫 | 布莱克本 | 客场 | 0:1 | 15 | 替补 | 0 |
2005-04-16 | 英超 | 水晶宫 | 诺维奇 | 主场 | 3:3 | 7 | 替补 | 0 |
2005-03-29 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 主场 | 3:0 | 45 | 替补 | 0 |
2005-03-26 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 伊拉克 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2005-02-09 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 南非 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2005-01-01 | 英超 | 水晶宫 | 富勒姆 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2004-12-11 | 英超 | 水晶宫 | 布莱克本 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2004-12-05 | 英超 | 水晶宫 | 查尔顿运动 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
托尼·波波维奇(1973.7.4—),男,澳大利亚人,水晶宫球队后卫队员,曾效力广岛三箭团队。
相关文章