土居圣真基本信息
土居圣真(Shoma Doi)1992年5月21日出生于日本,是一名日本足球运动员,身高168cm,体重59KG,场上位置中场。
土居圣真个人简介
土居圣真(Shoma Doi)1992年5月21日出生于日本,是一名日本足球运动员,身高168cm,体重59KG,场上位置中场。
土居圣真参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 12-18 18:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 2 | 皇家马德里 | 是 | 88’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-14 18:30 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | 麦德林国民 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-11 18:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 0 | 马梅洛迪夕阳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世俱杯 | 12-08 18:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 奥克兰城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 12-03 18:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-29 18:25 | 鹿岛鹿角 | 0 - 1 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-23 13:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-22 13:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | FC东京 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-01 13:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 3 | 大宫松鼠 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-25 15:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 2 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-17 17:30 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | 磐田山叶 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-10 18:00 | 鹿岛鹿角 | 0 - 2 | 柏太阳神 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-27 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 2 | 横滨水手 | 是 | 52’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-20 17:30 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-14 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 福冈黄蜂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-06 17:30 | 鹿岛鹿角 | 0 - 1 | 仙台维加泰 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-30 18:00 | 鹿岛鹿角 | 0 - 1 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-23 17:30 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 07-17 17:00 | 鹿岛鹿角 | 3 - 3 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-13 18:00 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | 名古屋鲸八 | 是 | 67’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-09 18:00 | 鹿岛鹿角 | 4 - 2 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 07-02 17:30 | 鹿岛鹿角 | 1 - 3 | 大阪飞脚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-25 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 0 | 福冈黄蜂 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 06-18 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 神户胜利船 | 是 | 87’ | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 06-11 18:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 0 | 浦和红钻 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-29 14:00 | 鹿岛鹿角 | 4 - 0 | 甲府风林 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
J联赛 | 05-21 17:30 | 鹿岛鹿角 | 3 - 2 | 名古屋鲸八 | 否 | 37’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-14 18:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 横滨水手 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-08 18:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 1 | 磐田山叶 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-04 15:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | 新泻天鹅 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-30 14:00 | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 大宫松鼠 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-24 15:00 | 鹿岛鹿角 | 0 - 2 | 柏太阳神 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-16 15:00 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | 湘南比马 | 是 | 84’ | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 04-10 15:00 | 鹿岛鹿角 | 4 - 1 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 04-02 14:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 1 | 川崎前锋 | 否 | 35’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-19 14:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 0 | FC东京 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-12 13:00 | 鹿岛鹿角 | 0 - 1 | 仙台维加泰 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-05 14:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 鸟栖沙岩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-03 14:00 | 鹿岛鹿角 | 2 - 0 | 神户胜利船 | 是 | 48’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-26 14:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | 浦和红钻 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-19 16:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 甲府风林 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-12 17:30 | 鹿岛鹿角 | 1 - 2 | 大阪飞脚 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
日联杯 | 09-06 17:30 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | FC东京 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-29 18:00 | 鹿岛鹿角 | 3 - 1 | 川崎前锋 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-22 17:30 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | 山形山神 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-16 18:00 | 鹿岛鹿角 | 3 - 2 | 仙台维加泰 | 否 | 10’ | 2 | 详情 | ||
J联赛 | 08-12 18:00 | 鹿岛鹿角 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-29 18:00 | 鹿岛鹿角 | 3 - 0 | 鸟栖沙岩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-25 17:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 1 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-19 17:00 | 鹿岛鹿角 | 0 - 2 | 松本山雅 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
土居圣真(Shoma Doi)1992年5月21日出生于日本,是一名日本足球运动员,身高168cm,体重59KG,场上位置中场。
相关文章