特瑞科·怀特基本信息
特瑞科·怀特(1990年3月7日—)出生于美国田纳西州孟菲斯(Memphis, TN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
特瑞科·怀特个人简介
特瑞科·怀特(1990年3月7日—)出生于美国田纳西州孟菲斯(Memphis, TN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
特瑞科·怀特技术分析
特瑞科·怀特(1990年3月7日—)出生于美国田纳西州孟菲斯(Memphis, TN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
特瑞科·怀特个人荣誉
特瑞科·怀特(1990年3月7日—)出生于美国田纳西州孟菲斯(Memphis, TN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
特瑞科·怀特体测数据
赤脚身高 | 穿鞋身高 | 体重(磅) | 臂展 | 站立摸高 | 体脂肪% | 手长(英寸) | 手宽(英寸) |
6' 3.75" | 6' 5" | 203 | 6' 9" | 8' 5" | 3.7 | 9 | 10.5 |
特瑞科·怀特(1990年3月7日—)出生于美国田纳西州孟菲斯(Memphis, TN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
特瑞科·怀特生涯数据
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2009 | 活塞 | 44 | 09:12 | 1 | 3 | 35.4% | 0.3 | 1 | 35.7% | 0.6 | 0.9 | 71.1% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3 |
2010 | 活塞 | 22 | 09:02 | 1.3 | 3.1 | 40.6% | 0.4 | 1 | 42.9% | 0.4 | 0.9 | 45% | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 1 | 3.4 |
平均 | 33 | 09:07 | 1.2 | 3 | 38% | 0.4 | 1 | 39.3% | 0.5 | 0.9 | 58% | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.2 |
球员 | 投篮 | 三分球 | 罚篮 | 篮板 | 其他 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 投中 | 出手 | 命中 | 进攻 | 防守 | 总计 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2009 | 活塞 | 44 | 405 | 46 | 130 | 35.4% | 15 | 42 | 35.7% | 27 | 38 | 71.1% | 14 | 31 | 45 | 16 | 16 | 8 | 7 | 52 | 134 |
2010 | 活塞 | 22 | 199 | 28 | 69 | 40.6% | 9 | 21 | 42.9% | 9 | 20 | 45% | 2 | 10 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 21 | 74 |
总计 | 66 | 604 | 74 | 199 | 38% | 24 | 63 | 39.3% | 36 | 58 | 58% | 16 | 41 | 57 | 18 | 29 | 11 | 8 | 73 | 208 |
特瑞科·怀特(1990年3月7日—)出生于美国田纳西州孟菲斯(Memphis, TN),美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
相关文章