斯图尔特·泰勒基本信息
斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor), 1980-11-28出生,足球运动员,现效力南安普敦足球俱乐部。
斯图尔特·泰勒运动生涯
斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor), 1980-11-28出生,足球运动员,现效力南安普敦足球俱乐部。
斯图尔特·泰勒生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 曼彻斯特城 | 12 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2008/09 | 阿斯顿维拉 | 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 13 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 13 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 |
2004/05 | 莱斯特 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 | |
2003/04 | 阿森纳 | 13 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 阿森纳 | 13 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 阿森纳 | 31 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 彼得伯勒联 | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 | |
2000/01 | 水晶宫 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 | |
1999/00 | 布里斯托尔流浪者 | 4 | 0 | 英格兰 | 3 | 7 |
斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor), 1980-11-28出生,足球运动员,现效力南安普敦足球俱乐部。
斯图尔特·泰勒转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-06-23 | 2011-06-30 | 自由转会 | 阿斯顿维拉 | 曼彻斯特城 | |
2005-06-27 | 2009-06-23 | 转会 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | |
2004-11-18 | 2005-01-23 | 租借 | 阿森纳 | 莱斯特 | |
2001-02-15 | 2001-03-15 | 租借 | 阿森纳 | 彼得伯勒联 | |
2000-08-09 | 2000-10-01 | 租借 | 阿森纳 | 水晶宫 | |
1999-09-23 | 1999-10-23 | 租借 | 阿森纳 | 布里斯托尔流浪者 | |
1997-08-01 | 2005-06-27 | 签约 | 未知 | 阿森纳 |
斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor), 1980-11-28出生,足球运动员,现效力南安普敦足球俱乐部。
斯图尔特·泰勒冠军献给泰勒
斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor), 1980-11-28出生,足球运动员,现效力南安普敦足球俱乐部。
斯图尔特·泰勒参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10-31 00:00 | 南安普顿 | 0 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 19:30 | 利兹联 | 2 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-07 00:15 | 利兹联 | 3 - 4 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 03:45 | 利兹联 | 2 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-21 20:15 | 利兹联 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-21 01:15 | 利兹联 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-04 19:15 | 利兹联 | 1 - 1 | 谢周三 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-13 19:15 | 利兹联 | 1 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 08-28 02:45 | 利兹联 | 1 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 19:15 | 利兹联 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-26 22:00 | 雷丁 | 1 - 1 | 米尔沃尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-19 22:00 | 雷丁 | 4 - 1 | 唐卡斯特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-19 23:00 | 雷丁 | 2 - 4 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 03:00 | 雷丁 | 0 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-04 22:00 | 雷丁 | 4 - 2 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-28 20:30 | 雷丁 | 0 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 22:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 诺维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-13 22:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-30 23:00 | 雷丁 | 1 - 4 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-17 01:30 | 雷丁 | 0 - 1 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-09 23:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-02 23:00 | 雷丁 | 1 - 3 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-23 23:00 | 雷丁 | 0 - 3 | 维冈竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-09 23:00 | 雷丁 | 1 - 2 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-02 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-31 04:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-26 23:00 | 雷丁 | 4 - 0 | 谢菲联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-19 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-12 23:00 | 雷丁 | 3 - 2 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-05 23:00 | 雷丁 | 3 - 1 | 克拉雷镇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 雷丁 | 1 - 3 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-29 23:00 | 雷丁 | 1 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-22 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-18 04:00 | 雷丁 | 2 - 5 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-12 03:45 | 雷丁 | 0 - 3 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-08 23:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-02 01:30 | 雷丁 | 3 - 4 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-28 04:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-24 23:00 | 雷丁 | 2 - 3 | 维冈竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-17 23:00 | 雷丁 | 2 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-10 23:00 | 雷丁 | 0 - 0 | 诺维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-31 03:45 | 雷丁 | 4 - 4 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-20 22:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-06 22:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-29 22:00 | 雷丁 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-22 22:00 | 雷丁 | 0 - 1 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-16 23:00 | 雷丁 | 1 - 3 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 11-30 04:00 | 曼城 | 1 - 0 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-27 02:45 | 曼城 | 5 - 2 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
斯图尔特·泰勒(Stuart Taylor), 1980-11-28出生,足球运动员,现效力南安普敦足球俱乐部。
相关文章