斯科特·贾米森基本信息
斯科特·贾米森(Scott Jamieson),1988年10月13日出生于澳大利亚,澳大利亚职业足球运动员,司职左后卫,效力于西悉尼流浪者足球俱乐部。
斯科特·贾米森运动生涯
斯科特·贾米森(Scott Jamieson),1988年10月13日出生于澳大利亚,澳大利亚职业足球运动员,司职左后卫,效力于西悉尼流浪者足球俱乐部。
斯科特·贾米森生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号吗 | 出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 珀斯光荣 | 21 | 16 | 0 | 1 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2011/12 | 悉尼FC | 21 | 22 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2010/11 | 悉尼FC | 21 | 31 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
2009/10 | 阿德莱德联 | 28 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
2008/09 | 阿德莱德联 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 05-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-24 15:00 | 西悉尼漫步者 | 4 - 4 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 13:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-01 16:40 | 西悉尼漫步者 | 4 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-25 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-19 16:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-13 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-04 17:10 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-26 16:40 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 5 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-06 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-29 16:40 | 西悉尼漫步者 | 4 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-23 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-16 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-01 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-24 16:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-19 18:40 | 西悉尼漫步者 | 2 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-05 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-29 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-21 14:15 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-13 16:40 | 西悉尼漫步者 | 3 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-07 14:15 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-24 16:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-16 16:40 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-08 17:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-25 15:45 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-10 19:45 | 珀斯光荣 | 0 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-06 15:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-28 18:30 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-22 12:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 18:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 16:30 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 18:30 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-15 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 18:30 | 珀斯光荣 | 1 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-25 17:00 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-05 17:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-02 16:40 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:30 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-20 18:30 | 珀斯光荣 | 4 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 18:45 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-04 16:30 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-29 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-15 18:45 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-09 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-01 16:30 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
斯科特·贾米森(Scott Jamieson),1988年10月13日出生于澳大利亚,澳大利亚职业足球运动员,司职左后卫,效力于西悉尼流浪者足球俱乐部。
相关文章