斯蒂佩·普莱蒂科萨基本信息
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日-),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特,现效力于俄罗斯足球超级联赛的罗斯托夫足球俱乐部。
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日-),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特,现效力于俄罗斯足球超级联赛的罗斯托夫足球俱乐部。
斯蒂佩·普莱蒂科萨运动生涯
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日-),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特,现效力于俄罗斯足球超级联赛的罗斯托夫足球俱乐部。
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日-),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特,现效力于俄罗斯足球超级联赛的罗斯托夫足球俱乐部。
斯蒂佩·普莱蒂科萨生涯数据
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日-),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特,现效力于俄罗斯足球超级联赛的罗斯托夫足球俱乐部。
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日-),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特,现效力于俄罗斯足球超级联赛的罗斯托夫足球俱乐部。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-26 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-14 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-10 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌法 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 俄超 | 罗斯托夫 | 库班 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-04 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 阿姆卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌法 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-31 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 俄超 | 罗斯托夫 | 阿姆卡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 捷列克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 俄超 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 俄超 | 罗斯托夫 | 中央陆军 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-29 | 欧联资 | 罗斯托夫 | 特拉布宗体育 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-25 | 俄超 | 罗斯托夫 | 萨兰斯克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-22 | 欧联资 | 罗斯托夫 | 特拉布宗体育 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-18 | 俄超 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺达尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-14 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 俄超 | 罗斯托夫 | 库班 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-03 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳 | 3:7 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-26 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-14 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-10 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌法 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 俄超 | 罗斯托夫 | 库班 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-04 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 阿姆卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌法 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-31 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 俄超 | 罗斯托夫 | 阿姆卡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 捷列克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 俄超 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 俄超 | 罗斯托夫 | 中央陆军 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-29 | 欧联资 | 罗斯托夫 | 特拉布宗体育 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-25 | 俄超 | 罗斯托夫 | 萨兰斯克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-22 | 欧联资 | 罗斯托夫 | 特拉布宗体育 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-18 | 俄超 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺达尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-14 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 俄超 | 罗斯托夫 | 库班 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-03 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳 | 3:7 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-26 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-14 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-10 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌法 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 俄超 | 罗斯托夫 | 库班 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-04 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 阿姆卡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科鱼雷 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌法 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-31 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 俄超 | 罗斯托夫 | 阿姆卡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 俄超 | 罗斯托夫 | 捷列克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 俄超 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 俄超 | 罗斯托夫 | 中央陆军 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-29 | 欧联资 | 罗斯托夫 | 特拉布宗体育 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-25 | 俄超 | 罗斯托夫 | 萨兰斯克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-22 | 欧联资 | 罗斯托夫 | 特拉布宗体育 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-18 | 俄超 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺达尔 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-14 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 俄超 | 罗斯托夫 | 库班 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-03 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科迪纳 | 3:7 | 首发 | 90 | - | - |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 莫斯科斯巴达克 | 22 | 俄罗斯 | 1 | |||
2009 | 莫斯科斯巴达克 | 22 | 俄罗斯 | 1 | 2 | ||
2008 | 莫斯科斯巴达克 | 22 | 俄罗斯 | 1 | 8 | ||
2007 | 莫斯科斯巴达克 | 22 | 14 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2006/07 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
2005/06 | 斯普利特哈伊杜克 | 22 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 5 | |
2004/05 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 | |
2003/04 | 顿涅茨克矿工 | 23 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
2002/03 | 斯普利特哈伊杜克 | 30 | 3 | 克罗地亚 | 1 | 2 | |
2001/02 | 斯普利特哈伊杜克 | 26 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 2 | |
2000/01 | 斯普利特哈伊杜克 | 31 | 1 | 克罗地亚 | 1 | 1 | |
1999/00 | 斯普利特哈伊杜克 | 32 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 2 | |
1998/99 | 斯普利特哈伊杜克 | 19 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 3 | |
1997/98 | 斯普利特哈伊杜克 | 1 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 2 | |
1996/97 | 斯普利特哈伊杜克 | 1 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 2 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-03-01 | 2011-12-31 | 转会 | 250 | 顿涅茨克矿工 | 莫斯科斯巴达克 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 顿涅茨克矿工 | 斯普利特哈伊杜克 | |
2003-07-01 | 2007-02-28 | 转会 | 80 | 斯普利特哈伊杜克 | 顿涅茨克矿工 |
1996-07-01 | 2003-06-30 | 签约 | 未知 | 斯普利特哈伊杜克 |
相关文章