斯蒂芬·沃德基本信息
斯蒂芬-沃德2003年出道于都柏林波希米亚,司职前锋。2006年他转会至狼队,共为球队出场104场,打入3球。
斯蒂芬·沃德履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 11 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2009/10 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 11 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2008/09 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 11 | 41 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
2007/08 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 11 | 29 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2006/07 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 18 | 3 | 英格兰 | 2 | 5 | |
2006 | 都柏林波希米亚 | 22 | 1 | 爱尔兰 | 1 | 9 | |
2005 | 都柏林波希米亚 | 29 | 6 | ||||
2004 | 都柏林波希米亚 | 16 | 2 | ||||
2003 | 都柏林波希米亚 | 6 | 0 |
斯蒂芬-沃德2003年出道于都柏林波希米亚,司职前锋。2006年他转会至狼队,共为球队出场104场,打入3球。
斯蒂芬·沃德转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-01-01 | 2011-06-30 | 转会 | 1 | 都柏林波希米亚 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
2003-08-01 | 2007-01-01 | 签约 | 未知 | 都柏林波希米亚 |
斯蒂芬-沃德2003年出道于都柏林波希米亚,司职前锋。2006年他转会至狼队,共为球队出场104场,打入3球。
斯蒂芬·沃德职业生涯
斯蒂芬-沃德2003年出道于都柏林波希米亚,司职前锋。2006年他转会至狼队,共为球队出场104场,打入3球。
斯蒂芬·沃德参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-10 22:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | |
世欧预 | 09-06 02:45 | 爱尔兰 | 2 - 2 | 塞尔维亚 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 08-27 22:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 08-20 22:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | |
英超 | 08-13 22:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | |
欧洲杯 | 06-26 21:00 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 法国 | 是 | 90’ | 0 | |
欧洲杯 | 06-23 03:00 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 意大利 | 是 | 90’ | 0 | |
欧洲杯 | 06-18 21:00 | 爱尔兰 | 0 - 3 | 比利时 | 是 | 90’ | 0 | |
欧洲杯 | 06-14 00:00 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 瑞典 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 06-01 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 1 | |
友谊赛 | 05-28 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 荷兰 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 05-07 19:30 | 伯恩利 | 3 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 05-02 23:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-23 02:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-20 02:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-16 22:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-09 19:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-06 02:45 | 伯恩利 | 0 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 04-02 19:30 | 伯恩利 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | |
友谊赛 | 03-30 02:45 | 爱尔兰 | 2 - 2 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 | |
友谊赛 | 03-26 03:45 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 瑞士 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 03-19 23:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 03-12 23:00 | 伯恩利 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 1 | |
英冠 | 03-09 03:45 | 伯恩利 | 3 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 03-05 20:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-27 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-24 03:45 | 伯恩利 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-20 23:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-13 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-06 23:00 | 伯恩利 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 02-03 03:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | |
足总杯 | 01-30 23:00 | 伯恩利 | 1 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 01-26 03:45 | 伯恩利 | 4 - 1 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 01-16 03:45 | 伯恩利 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 01-13 03:45 | 伯恩利 | 5 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-26 23:00 | 伯恩利 | 0 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 12-19 23:00 | 伯恩利 | 4 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 12-16 03:45 | 伯恩利 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 12-12 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 12-05 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 11-28 23:00 | 伯恩利 | 2 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 11-22 21:15 | 伯恩利 | 1 - 1 | 布莱顿 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲杯预 | 11-17 03:45 | 爱尔兰 | 2 - 0 | 波黑 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲杯预 | 11-14 03:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 波黑 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-07 23:00 | 伯恩利 | 0 - 0 | 狼队 | 否 | 12’ | 0 | |
英冠 | 11-04 03:45 | 伯恩利 | 3 - 1 | 富勒姆 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 10-31 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 10-24 19:30 | 伯恩利 | 1 - 0 | 布莱克本 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 10-21 02:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 10-17 22:00 | 伯恩利 | 2 - 0 | 博尔顿 | 否 | 0’ | 0 |
斯蒂芬-沃德2003年出道于都柏林波希米亚,司职前锋。2006年他转会至狼队,共为球队出场104场,打入3球。
相关文章