森胁良太基本信息
森胁良太(Ryota Moriwaki),1986年4月6日出生于日本广岛县福山市,日本足球运动员,司职后卫。现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
2016年日本联赛杯冠军
森胁良太个人简介
森胁良太(Ryota Moriwaki),1986年4月6日出生于日本广岛县福山市,日本足球运动员,司职后卫。现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
森胁良太俱乐部生涯
森胁良太(Ryota Moriwaki),1986年4月6日出生于日本广岛县福山市,日本足球运动员,司职后卫。现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
森胁良太国家队生涯
森胁良太(Ryota Moriwaki),1986年4月6日出生于日本广岛县福山市,日本足球运动员,司职后卫。现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
森胁良太履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 广岛三箭 | 24 | 27 | 2 | 日本 | 1 | 7 |
2010 | 广岛三箭 | 24 | 31 | 0 | 日本 | 1 | 7 |
2009 | 广岛三箭 | 24 | 29 | 2 | 日本 | 1 | 4 |
2008 | 广岛三箭 | 24 | 6 | 日本 | 2 | 1 | |
2007 | 爱媛FC | 15 | 37 | 1 | 日本 | 2 | 10 |
2006 | 爱媛FC | 42 | 3 | 日本 | 2 | 9 | |
2005 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 7 | |
2004 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 12 |
森胁良太(Ryota Moriwaki),1986年4月6日出生于日本广岛县福山市,日本足球运动员,司职后卫。现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
森胁良太生涯数据
森胁良太(Ryota Moriwaki),1986年4月6日出生于日本广岛县福山市,日本足球运动员,司职后卫。现效力于日本职业足球甲级联赛的浦和红钻足球俱乐部。
国家队
年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
总计 | 3 | 0 |
年份 | 赛事名称 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
2017 | 2013年韩国东亚杯 | 1 | 0 |
总计 | - | 1 | 0 |
俱乐部
年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
2011 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
总计 | 3 | 0 |
年份 | 赛事名称 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
2017 | 2013年韩国东亚杯 | 1 | 0 |
总计 | - | 1 | 0 |
赛季 | 联赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2004 | 日本甲级(J1) | 广岛三箭 | 0 | 0 |
2005 | 日本甲级(J1) | 广岛三箭 | 0 | 0 |
2006 | 日本乙级(J2) | 爱媛FC | 42 | 3 |
2007 | 日本乙级(J2) | 爱媛FC | 37 | 1 |
2008 | 日本乙级(J2) | 广岛三箭 | 21 | 5 |
2009 | 日本甲级(J1) | 广岛三箭 | 29 | 2 |
2010 | 日本甲级(J1) | 广岛三箭 | 31 | 0 |
2011 | 日本甲级(J1) | 广岛三箭 | 27 | 2 |
2012 | 日本甲级(J1) | 广岛三箭 | 33 | 4 |
2013 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 33 | 3 |
2014 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 33 | 3 |
2015 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 30 | 2 |
2016 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | 33 | 1 |
2017 | 日本甲级(J1) | 浦和红钻 | - | - |
总计 | - | - | 349 | 26 |
赛季 | 杯赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2003 | 天皇杯 | 广岛三箭青年队 | 1 | 0 |
2004 | 日本联赛杯 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2005 | 日本联赛杯 | 广岛三箭 | 1 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2006 | 天皇杯 | 爱媛FC | 1 | 0 |
2007 | 天皇杯 | 爱媛FC | 3 | 0 |
2008 | 天皇杯 | 广岛三箭 | 3 | 1 |
2009 | 日本联赛杯 | 广岛三箭 | 4 | 0 |
天皇杯 | 1 | 0 | ||
2010 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 5 | 0 |
天皇杯 | 2 | 1 | ||
2011 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 1 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2012 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 4 | 0 |
天皇杯 | 1 | 0 | ||
2013 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 5 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2014 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 5 | 1 |
天皇杯 | 1 | 1 | ||
2015 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 2 | 0 |
天皇杯 | 3 | 0 | ||
2016 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | 4 | 0 |
天皇杯 | 1 | 0 | ||
2017 | 日本联赛杯 | 浦和红钻 | - | - |
天皇杯 | - | - | ||
总计 | - | - | 49 | 4 |
赛季 | 赛事名称 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2010 | 亚洲冠军联赛 | 广岛三箭 | 5 | 0 |
2012 | 国际足联俱乐部世界杯 | 广岛三箭 | 2 | 0 |
2013 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | 5 | 0 |
2015 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | 4 | 1 |
2016 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | 7 | 0 |
2017 | 亚洲冠军联赛 | 浦和红钻 | - | - |
总计 | - | - | 23 | 1 |
相关文章