赛迪斯·杨基本信息
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
赛迪斯·杨早年经历
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
赛迪斯·杨NBA生涯
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
赛迪斯·杨NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2018-19 | 步行者 | 81 | 81 | 30.7 | 52.7 | 34.9 | 64.4 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 12.6 |
2017-18 | 步行者 | 81 | 81 | 32.2 | 48.7 | 32.0 | 59.8 | 2.3 | 4.0 | 6.3 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 11.8 |
2016-17 | 步行者 | 74 | 74 | 30.2 | 52.7 | 38.1 | 52.3 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 11.0 |
2015-16 | 篮网 | 73 | 73 | 33.0 | 51.4 | 23.3 | 64.4 | 2.4 | 6.6 | 9.0 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 15.1 |
2014-15 | 篮网 | 28 | 20 | 29.6 | 49.5 | 38.0 | 60.6 | 1.9 | 4.1 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 13.8 |
2014-15 | 森林狼 | 48 | 48 | 33.4 | 45.1 | 29.2 | 68.2 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 14.3 |
2013-14 | 76人 | 79 | 78 | 34.4 | 45.4 | 30.8 | 71.2 | 2.1 | 3.9 | 6.0 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 17.9 |
2012-13 | 76人 | 76 | 76 | 34.6 | 53.1 | 12.5 | 57.4 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 14.8 |
2011-12 | 76人 | 63 | 1 | 27.9 | 50.7 | 25.0 | 77.1 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 12.8 |
2010-11 | 76人 | 82 | 1 | 26.0 | 54.1 | 27.3 | 70.7 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 12.7 |
2009-10 | 76人 | 67 | 45 | 32.0 | 47.0 | 34.8 | 69.1 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 13.8 |
2008-09 | 76人 | 75 | 71 | 34.4 | 49.5 | 34.1 | 73.5 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 15.3 |
2007-08 | 76人 | 74 | 22 | 21.0 | 53.9 | 31.6 | 73.8 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 8.2 |
NBA生涯 | 901 | 671 | 30.7 | 50.1 | 32.9 | 67.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 13.4 |
项目 | 数据 | 比赛时间 | 效力球队 | 比赛对手 |
得分 | 32 | 2010-03-07 | 76人 | 猛龙 |
篮板 | 16 | 2013-03-02 | 76人 | 勇士 |
2016-03-15 | 篮网 | 76人 | ||
助攻 | 10 | 2014-03-14 | 76人 | 步行者 |
盖帽 | 4 | 2009-01-31 | 76人 | 篮网 |
2011-03-28 | 76人 | 公牛 | ||
2012-12-01 | 76人 | 公牛 | ||
2012-12-12 | 76人 | 公牛 | ||
2012-12-26 | 76人 | 灰熊 | ||
抢断 | 8 | 2014-01-25 | 76人 | 雷霆 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2007-08 | 76人 | 6 | 6 | 26.7 | 48.0 | 20.0 | 85.7 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 10.2 |
2008-09 | 76人 | 6 | 6 | 38.2 | 44.3 | 41.7 | 83.3 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 12.0 |
2010-11 | 76人 | 5 | 0 | 25.4 | 41.7 | 0.00 | 58.3 | 3.4 | 2.4 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 11.4 |
2011-12 | 76人 | 13 | 0 | 21.3 | 42.9 | 0.00 | 71.0 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 7.7 |
2014-15 | 篮网 | 6 | 6 | 31.7 | 43.9 | 0.00 | 41.7 | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 10.5 |
2016-17 | 步行者 | 4 | 4 | 35.0 | 53.8 | 25.0 | 50.0 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 12.0 |
NBA生涯 | 40 | 22 | 28.1 | 44.9 | 26.9 | 65.9 | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 10.0 |
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
赛迪斯·杨获奖记录
NBA荣誉 |
|
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
赛迪斯·杨场外生活
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
赛迪斯·杨人物评价
赛迪斯·杨(Thaddeus Young),1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良(New Orleans,LA),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。
赛迪斯·杨于2007年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者和公牛等球队,2007-08赛季入选最佳新秀阵容第二阵容。
相关文章