让-凯文·奥古斯丁基本信息
让-凯文·奥古斯丁(Jean-Kévin Augustin),法国籍足球运动员,司职前锋,惯用右脚。曾效力于法国巴黎圣日耳曼队。现效力于德甲莱比锡红牛足球俱乐部。
2017年9月19日,入选2017年金童奖候选名单。
让-凯文·奥古斯丁运动生涯
让-凯文·奥古斯丁(Jean-Kévin Augustin),法国籍足球运动员,司职前锋,惯用右脚。曾效力于法国巴黎圣日耳曼队。现效力于德甲莱比锡红牛足球俱乐部。
2017年9月19日,入选2017年金童奖候选名单。
巴黎圣日耳曼
尽管在大巴黎的出场机会不及预期,但毋庸置疑的是,无论在俱乐部还是国字号球队,奥古斯丁都得到了相当高的评价。今夏在德国举行的U-19欧青赛上,奥古斯丁帮助法国队夺冠,他个人荣膺金靴,并追平了赛事单届进球纪录。在决赛4-0横扫意大利一役中,打破僵局的奥古斯丁将自己当届比赛的进球数锁定在了6个,这一数字与2011年莫拉塔所创下的纪录不相上下。虽然只为巴黎在正式比赛中攻入过2球,但奥古斯丁的未来注定将不可限量:他有速度,能拉边游曳;同时上肢力量和控球能力也都有所提升,更不用提那只刀刀致命的右脚了。在19岁的年纪,奥古斯丁已经具备了日后成为顶级前锋的一切潜质。RB莱比锡
2017年7月6日,德甲球队莱比锡官方宣布与巴黎圣日耳曼小将奥古斯丁签约五年。转会费1300万欧元。奥古斯丁表示:“很高兴的是,我能和莱比锡完成签约。在我看来,莱比锡是一家有远大目标的俱乐部。同时我也认为,这里会是适合年轻人成长的地方。我擅长打中锋,有时也可以踢边锋,希望我接下来能帮助球队取得胜利。”让-凯文·奥古斯丁生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 12-22 03:50 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 洛里昂 | 否 | 13’ | 0 | |
法甲 | 12-18 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 甘冈 | 否 | 18’ | 0 | |
法甲 | 12-12 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 尼斯 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 12-07 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 拉兹格拉德 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 12-04 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 3 | 蒙彼利埃 | 否 | 9’ | 0 | |
法甲 | 12-01 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 昂热 | 否 | 14’ | 0 | |
法甲 | 11-28 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 里昂 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 11-24 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 11-20 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 南特 | 是 | 82’ | 0 | |
法甲 | 10-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 里尔 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 10-20 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 巴塞尔 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 10-15 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 南锡 | 否 | 3’ | 0 | |
U21欧预 | 10-12 00:45 | 法国U21 | 3 - 0 | 北爱U21 | 是 | 90’ | 2 | |
法甲 | 10-01 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 波尔多 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 09-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 拉兹格拉德 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 09-24 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 11’ | 0 | |
法甲 | 09-21 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 第戎 | 否 | 10’ | 0 | |
法甲 | 09-17 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 6 - 0 | 卡昂 | 否 | 29’ | 1 | |
法甲 | 09-10 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 | 0’ | 0 | |
U21欧预 | 09-07 00:45 | 法国U21 | 2 - 0 | 冰岛U21 | 否 | 23’ | 0 | |
法甲 | 08-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 3 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | |
法超杯 | 08-07 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 里昂 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 05-12 02:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 波尔多 | 否 | 19’ | 0 | |
法甲 | 05-08 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 否 | 13’ | 0 | |
法甲 | 04-09 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 甘冈 | 是 | 90’ | 0 | |
欧冠 | 04-07 02:45 | 曼城 | 2 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 04-02 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 尼斯 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 03-21 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 8’ | 0 | |
法甲 | 03-13 21:00 | 巴黎圣日耳曼 | 9 - 0 | 特鲁瓦 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 03-10 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 03-06 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 蒙彼利埃 | 否 | 13’ | 0 | |
法国杯 | 03-03 04:05 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 02-29 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 里昂 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 02-21 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 兰斯 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 02-14 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 里尔 | 是 | 90’ | 0 | |
法甲 | 02-08 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 马赛 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 02-04 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 洛里昂 | 是 | 71’ | 0 | |
法甲 | 02-01 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 圣埃蒂安 | 否 | 0’ | 0 | |
法联杯 | 01-28 04:05 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 图卢兹 | 是 | 74’ | 0 | |
球会友谊 | 12-31 00:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 国际米兰 | 是 | 90’ | 1 | |
法甲 | 12-20 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 卡昂 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 11-29 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 特鲁瓦 | 否 | 11’ | 1 | |
欧冠 | 11-26 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 马尔默 | 否 | 5’ | 0 | |
法甲 | 11-22 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 洛里昂 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 10-31 03:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 雷恩 | 否 | 11’ | 0 | |
法甲 | 10-17 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 巴斯蒂亚 | 否 | 0’ | 0 | |
法甲 | 08-22 02:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 蒙彼利埃 | 否 | 21’ | 0 | |
法甲 | 08-17 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 69’ | 0 | |
法甲 | 08-08 02:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 里尔 | 否 | 1’ | 0 | |
法超杯 | 08-02 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 里昂 | 否 | 27’ | 0 |
让-凯文·奥古斯丁(Jean-Kévin Augustin),法国籍足球运动员,司职前锋,惯用右脚。曾效力于法国巴黎圣日耳曼队。现效力于德甲莱比锡红牛足球俱乐部。
2017年9月19日,入选2017年金童奖候选名单。
相关文章