乔基姆·托马森基本信息
乔基姆·托马森个人简介
乔基姆·托马森职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 15 | | | 挪威 | 1 | |
2011 | 腓特烈斯塔 | 15 | | | 挪威 | 1 | 12 |
乔基姆·托马森主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-05-23 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 罗森伯格 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-19 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 赫讷福斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-12 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 特罗姆瑟 | 客场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 |
2012-05-06 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 腓特烈斯塔 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-25 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 海于格松 | 主场 | 2:1 | 44 | 首发 | 0 |
2011-11-20 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 奥勒松 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 起点 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-31 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 瓦勒伦加 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-16 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 海于格松 | 客场 | 2:3 | 26 | 首发 | 0 |
2011-10-02 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 松达尔峡湾 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-26 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 萨尔普斯堡 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-17 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-11 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 希恩奥德 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-28 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 德拉门 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-21 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-31 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 海盗 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-18 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 卑尔根烈火 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-29 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 海于格松 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-26 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 松达尔峡湾 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-19 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 希恩奥德 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-16 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 起点 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 1 |
2011-06-13 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 萨尔普斯堡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-28 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 德拉门 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-19 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-16 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 瓦勒伦加 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-05-06 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 利勒斯特伦 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-25 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 斯塔贝克 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-18 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 罗森伯格 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-09 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 卑尔根烈火 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-02 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 海盗 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-21 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 奥勒松 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 奥斯陆闪电 | 客场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-25 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 主场 | 1:2 | 14 | 替补 | 0 |
2009-10-19 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 希恩奥德 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 斯塔贝克 | 客场 | 1:2 | 6 | 替补 | 0 |
2009-09-20 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 德拉门 | 客场 | 1:4 | 4 | 替补 | 0 |
2009-08-02 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 海盗 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-07-27 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 奥勒松 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-07-12 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 桑达菲尤尔 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-07-06 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 卑尔根烈火 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-06-28 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 博德 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-06-24 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 奥斯陆闪电 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2009-06-21 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-06-14 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 利勒斯特伦 | 客场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-06-01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 起点 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-24 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 希恩奥德 | 客场 | 0:2 | 12 | 替补 | 0 |
2009-05-21 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 卑尔根烈火 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-05-16 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 瓦勒伦加 | 客场 | 1:2 | 31 | 替补 | 0 |
2009-05-07 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 主场 | 3:0 | 34 | 替补 | 0 |
相关文章