乔丹·威廉姆斯基本信息
乔丹·威廉姆斯(Jordan Williams),全名:迈克尔·乔丹·威廉姆斯(Michael Jordan Williams),1995年11月6日出生于威尔士班戈,威尔士足球运动员,场上司职后腰,现租借效力于英甲的罗奇代尔足球俱乐部。
乔丹·威廉姆斯早年经历
乔丹·威廉姆斯(Jordan Williams),全名:迈克尔·乔丹·威廉姆斯(Michael Jordan Williams),1995年11月6日出生于威尔士班戈,威尔士足球运动员,场上司职后腰,现租借效力于英甲的罗奇代尔足球俱乐部。
乔丹·威廉姆斯运动生涯
乔丹·威廉姆斯(Jordan Williams),全名:迈克尔·乔丹·威廉姆斯(Michael Jordan Williams),1995年11月6日出生于威尔士班戈,威尔士足球运动员,场上司职后腰,现租借效力于英甲的罗奇代尔足球俱乐部。
俱乐部生涯
利物浦足球俱乐部(2015年1月~2015年3月)2014/15赛季,乔丹·威廉姆斯从利物浦U18签约提拔至利物浦U23。 2014/15赛季,英格兰联赛杯第三轮,2014年9月23日,利物浦主场16:15战胜米德尔斯堡,威廉姆斯替补上场完成利物浦一线队首秀。最终决定胜败的点球大战中,威廉姆斯在全场Kop的注视下罚进一粒点球,表现出色。诺茨郡足球俱乐部(2015年3月~2015年5月)租借2014/15赛季,2015年3月28日,利物浦官方正式宣布,乔丹·威廉姆斯被租至英甲的诺茨郡足球俱乐部。租借合同结束,乔丹·威廉姆斯一共为诺茨郡出场8次。斯温登足球俱乐部(2015年7月~2016年5月)租借2015/16赛季,2015年7月10日,利物浦官方正式宣布,乔丹·威廉姆斯被租至英甲的斯温登足球俱乐部。2015年9月,威廉姆斯因膝盖伤势不得不宣布赛季报销。租借合同结束,乔丹·威廉姆斯一共为斯温登出场10次。罗奇代尔足球俱乐部(2017年9月~2017年12月)租借2017/18赛季,2017年9月1日,利物浦官方正式宣布,乔丹·威廉姆斯被租至英甲的罗奇代尔足球俱乐部。利物浦足球俱乐部(2018年1月~2018年6月)威廉姆斯与利物浦的合同将在2018年夏天到期,这名中场的成长受到了伤病的极大阻碍。国家队生涯
乔丹·威廉姆斯只代表威尔士U21国青队出场过1次。2015年8月27日,威尔士国家队首次征召威廉姆斯备战2016年欧洲杯预选赛对阵塞浦路斯的比赛。乔丹·威廉姆斯个人生活
乔丹·威廉姆斯(Jordan Williams),全名:迈克尔·乔丹·威廉姆斯(Michael Jordan Williams),1995年11月6日出生于威尔士班戈,威尔士足球运动员,场上司职后腰,现租借效力于英甲的罗奇代尔足球俱乐部。
乔丹·威廉姆斯生涯数据
乔丹·威廉姆斯(Jordan Williams),全名:迈克尔·乔丹·威廉姆斯(Michael Jordan Williams),1995年11月6日出生于威尔士班戈,威尔士足球运动员,场上司职后腰,现租借效力于英甲的罗奇代尔足球俱乐部。
俱乐部数据
俱乐部 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 冠军杯 | 欧联杯 | 合计 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 赛 季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 |
罗奇代尔 | 2017/18 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 |
合计 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | |
斯温登 | 2015/16 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 |
合计 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 1 | |
诺茨郡 | 2014/15 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
合计 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | |
利物浦 | 2016/17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
利物浦U23 | 2017/18 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | 15 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 1 | |
2014/15 | 25 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 2 | |
2013/14 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | |
合计 | 51 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 3 | 3 | |
职业生涯合计 | 76 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 80 | 3 | 5 | |
俱乐部数据参考来源:(截至2017年9月) |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-31 | 2018-01-01 | 租借 | - | 利物浦U23 | 罗奇代尔 |
2015-07-10 | 2016-05-31 | 租借 | - | 利物浦U23 | 斯温登 |
2015-03-26 | 2015-05-31 | 租借 | - | 利物浦U23 | 诺茨郡 |
2015-01-01 | 2015-03-25 | 签约 | - | 利物浦U18 | 利物浦U23 |
注:转会费单位为万英镑 |
国家队数据
号码 | 代表球队 | 首次登场 | 出场次数 | 进球数 | 时任教练 | 首次登场年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 威尔士U21 | 2014年9月9日 | 1 | - | 杰兰特·威廉姆斯 | 18岁10个月3天 |
国家青年队数据参考来源: |
乔丹·威廉姆斯参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-28 | 英甲 | 罗奇代尔 | 普利茅斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-10-21 | 英甲 | 罗奇代尔 | 布里斯托尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-18 | 英甲 | 罗奇代尔 | 北安普顿 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-14 | 英甲 | 罗奇代尔 | 弗利特伍德镇 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-07 | 英甲 | 罗奇代尔 | 罗瑟勒姆联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-04 | 英联锦 | 罗奇代尔 | 斯托克城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-30 | 英甲 | 罗奇代尔 | 新温布尔登 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-27 | 英甲 | 罗奇代尔 | 布莱克浦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-23 | 英甲 | 罗奇代尔 | 吉灵厄姆 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-20 | 英联锦 | 罗奇代尔 | 贝里 | 4:0 | 首发 | 73 | - | 1 | ||||
2017-09-16 | 英甲 | 罗奇代尔 | 米尔顿凯恩 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-13 | 英甲 | 罗奇代尔 | 唐克斯特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 英甲 | 罗奇代尔 | 布莱克本 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-02 | 英甲 | 罗奇代尔 | 绍森德联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-26 | 英青超 | 利物浦 | 阿森纳 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-20 | 英青超 | 利物浦 | 桑德兰 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-12 | 英青超 | 利物浦 | 斯旺西城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
乔丹·威廉姆斯(Jordan Williams),全名:迈克尔·乔丹·威廉姆斯(Michael Jordan Williams),1995年11月6日出生于威尔士班戈,威尔士足球运动员,场上司职后腰,现租借效力于英甲的罗奇代尔足球俱乐部。
相关文章