帕普·迪乌夫基本信息
帕普·迪乌夫个人简介
帕普·迪乌夫职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 哥本哈根 | 13 | | | 丹麦 | 1 | 2 |
2011 | 莫尔德 | 11 | | | 挪威 | 1 | 1 |
2010 | 莫尔德 | 11 | | | 挪威 | 1 | 11 |
帕普·迪乌夫转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2011-07-13 | 2015-06-30 | 转会 | 莫尔德 | 哥本哈根 | |
2006-07-01 | 2011-07-13 | 转会 | 未知 | 莫尔德 |
帕普·迪乌夫主要比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-15 | 丹超 | 哥本哈根 | 克厄 | 客场 | 5:0 | 90 | 首发 | 1 |
2012-04-09 | 丹超 | 哥本哈根 | 奥胡斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-05 | 丹超 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 主场 | 3:1 | 73 | 首发 | 1 |
2012-04-01 | 丹超 | 哥本哈根 | 灵比 | 客场 | 3:1 | 49 | 替补 | 0 |
2011-12-15 | 欧联杯 | 哥本哈根 | 列日标准 | 主场 | 0:1 | 45 | 首发 | 0 |
2011-12-04 | 丹超 | 哥本哈根 | 奥胡斯 | 主场 | 0:0 | 72 | 首发 | 0 |
2011-11-30 | 欧联杯 | 哥本哈根 | 沃斯卡拉 | 客场 | 1:1 | 45 | 首发 | 0 |
2011-11-27 | 丹超 | 哥本哈根 | 克厄 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-20 | 丹超 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 客场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 |
2011-11-06 | 丹超 | 哥本哈根 | 灵比 | 主场 | 3:0 | 29 | 替补 | 1 |
2011-11-03 | 欧联杯 | 哥本哈根 | 汉诺威96 | 主场 | 1:2 | 84 | 首发 | 0 |
2011-10-30 | 丹超 | 哥本哈根 | 欧登塞 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-24 | 丹超 | 哥本哈根 | 北日德兰州 | 主场 | 1:3 | 49 | 替补 | 0 |
2011-10-20 | 欧联杯 | 哥本哈根 | 汉诺威96 | 客场 | 2:2 | 70 | 首发 | 0 |
2011-10-17 | 丹超 | 哥本哈根 | 霍森斯 | 客场 | 0:2 | 13 | 替补 | 0 |
2011-09-29 | 欧联杯 | 哥本哈根 | 列日标准 | 客场 | 0:3 | 24 | 替补 | 0 |
2011-09-24 | 丹超 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 客场 | 2:1 | 10 | 替补 | 0 |
2011-08-28 | 丹超 | 哥本哈根 | 西尔克堡 | 主场 | 2:1 | 9 | 替补 | 0 |
2011-08-24 | 欧冠 | 哥本哈根 | 比尔森胜利 | 客场 | 1:2 | 17 | 替补 | 0 |
2011-08-20 | 丹超 | 哥本哈根 | 霍森斯 | 客场 | 1:0 | 7 | 替补 | 0 |
2011-08-16 | 欧冠 | 哥本哈根 | 比尔森胜利 | 主场 | 1:3 | 56 | 首发 | 0 |
2011-08-13 | 丹超 | 哥本哈根 | 中日德兰州 | 主场 | 2:0 | 66 | 首发 | 0 |
2011-08-07 | 丹超 | 哥本哈根 | 克厄 | 客场 | 4:2 | 76 | 首发 | 1 |
2011-08-02 | 欧冠 | 哥本哈根 | 三叶草 | 客场 | 2:0 | 83 | 首发 | 0 |
2011-07-30 | 丹超 | 哥本哈根 | 北日德兰州 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-27 | 欧冠 | 哥本哈根 | 三叶草 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-23 | 丹超 | 哥本哈根 | 欧登塞 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-17 | 丹超 | 哥本哈根 | 南日德兰州 | 客场 | 2:0 | 14 | 替补 | 0 |
2011-07-03 | 挪超 | 莫尔德 | 奥勒松 | 主场 | 5:2 | 90 | 首发 | 4 |
2011-06-29 | 挪超 | 莫尔德 | 瓦勒伦加 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-26 | 挪超 | 莫尔德 | 希恩奥德 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-06-19 | 挪超 | 莫尔德 | 松达尔峡湾 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
2011-06-16 | 挪超 | 莫尔德 | 德拉门 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 |
2011-06-13 | 挪超 | 莫尔德 | 起点 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 2 |
2011-05-29 | 挪超 | 莫尔德 | 海于格松 | 客场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-16 | 挪超 | 莫尔德 | 利勒斯特伦 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-08 | 挪超 | 莫尔德 | 罗森伯格 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-25 | 挪超 | 莫尔德 | 卑尔根烈火 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 2 |
2011-04-17 | 挪超 | 莫尔德 | 斯塔贝克 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 |
2011-04-11 | 挪超 | 莫尔德 | 海盗 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-03 | 挪超 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 |
2011-03-18 | 挪超 | 莫尔德 | 萨尔普斯堡 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-07 | 挪超 | 莫尔德 | 斯塔贝克 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-31 | 挪超 | 莫尔德 | 海于格松 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-24 | 挪超 | 莫尔德 | 希恩奥德 | 主场 | 0:0 | 24 | 替补 | 0 |
2010-10-18 | 挪超 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-03 | 挪超 | 莫尔德 | 孔斯温厄尔 | 主场 | 2:0 | 80 | 首发 | 1 |
2010-09-25 | 挪超 | 莫尔德 | 利勒斯特伦 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-19 | 挪超 | 莫尔德 | 赫讷福斯 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-29 | 挪超 | 莫尔德 | 瓦勒伦加 | 主场 | 0:1 | 43 | 首发 | 0 |
相关文章