帕克斯球队资料
帕克斯2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫尔纳 | Peter Molnar | 门将 | 1983-12-14 | 斯洛伐克 | 192 | 80 | 6 | 0 |
5 | 热瓦伊 | Zsolt Gevay | 左后卫 | 1987-11-19 | 匈牙利 | 183 | 72 | 27 | 1 |
7 | 巴洛 | Tamas Balo | 左前卫 | 1984-01-12 | 匈牙利 | 172 | 68 | 0 | 0 |
8 | 凯什凯斯 | Tamas Kecskes | 前腰 | 1986-01-15 | 匈牙利 | 174 | 71 | 15 | 0 |
9 | 哈恩 | Janos Hahn | 前锋 | 1995-05-15 | 匈牙利 | 183 | 25 | 5 | |
10 | 哈拉什蒂 | Zsolt Haraszti | 前锋 | 1991-11-04 | 匈牙利 | 181 | 68 | 16 | 2 |
17 | 萨卡利 | Denes Szakaly | 前腰 | 1988-03-15 | 匈牙利 | 181 | 70 | 15 | 3 |
20 | 萨詹 | Peter Zachan | 前锋 | 1997-12-12 | 匈牙利 | 8 | 0 | ||
21 | 帕普 | Kristof Papp | 前卫 | 1993-05-14 | 匈牙利 | 27 | 3 | ||
22 | 费如斯 | Aron Fejos | 前锋 | 1997-04-17 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
23 | 瓦吉 | Andras Vagi | 右后卫 | 1988-12-25 | 匈牙利 | 173 | 63 | 19 | 0 |
26 | 贝尔图斯 | Lajos Bertus | 左前卫 | 1990-09-26 | 匈牙利 | 175 | 70 | 27 | 6 |
29 | 科尔泰 | Tamas Koltai | 中前卫 | 1987-04-30 | 匈牙利 | 183 | 78 | 15 | 0 |
30 | 萨伯 | Janos Szabo | 后卫 | 1989-07-11 | 匈牙利 | 182 | 72 | 28 | 5 |
31 | 拉茨 | Gergo Racz | 门将 | 1995-11-20 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
38 | 哈伊杜 | Adam Hajdu | 前卫 | 1993-01-16 | 匈牙利 | 19 | 0 | ||
39 | 巴尔塔 | Laszlo Bartha | 前锋 | 1987-02-09 | 匈牙利 | 181 | 75 | 20 | 7 |
77 | 库尔萨 | David Kulcsar | 前卫 | 1988-02-25 | 匈牙利 | 180 | 80 | 21 | 2 |
87 | 维尔佩什 | Istvan Verpecz | 门将 | 1987-02-04 | 匈牙利 | 196 | 87 | 20 | 0 |
94 | 达鲁 | Bence Daru | 前锋 | 1994-06-05 | 匈牙利 | 195 | 85 | 9 | 1 |
96 | 伦策 | Bence Lenzser | 后卫 | 1996-04-09 | 匈牙利 | 23 | 2 |
帕克斯球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫尔纳 | Peter Molnar | 门将 | 1983-12-14 | 斯洛伐克 | 192 | 80 | 26 | 0 |
2 | 巴戈 | Patrik Bago | 前卫 | 1994-05-24 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
5 | 热瓦伊 | Zsolt Gevay | 左后卫 | 1987-11-19 | 匈牙利 | 183 | 72 | 25 | 1 |
6 | 科瓦什 | Gabor Kovacs | 中后卫 | 1987-09-04 | 匈牙利 | 190 | 72 | 16 | 2 |
7 | 巴洛 | Tamas Balo | 左前卫 | 1984-01-12 | 匈牙利 | 172 | 68 | 24 | 4 |
8 | 凯什凯斯 | Tamas Kecskes | 前腰 | 1986-01-15 | 匈牙利 | 174 | 71 | 24 | 1 |
9 | 哈恩 | Janos Hahn | 前锋 | 1995-05-15 | 匈牙利 | 183 | 18 | 0 | |
10 | 基斯 | Tamas Kiss | 右前卫 | 1979-09-27 | 匈牙利 | 180 | 82 | 10 | 0 |
12 | 纳吉 | Richard Nagy | 前卫 | 1995-08-15 | 匈牙利 | 3 | 0 | ||
14 | 博尔 | David Bor | 前锋 | 1994-12-10 | 匈牙利 | 1 | 1 | ||
19 | 科什久斯 | Barna Kesztyus | 前卫 | 1993-09-04 | 匈牙利 | 11 | 0 | ||
20 | 罗登布歇 | Istvan Rodenbucher | 中后卫 | 1984-02-22 | 匈牙利 | 184 | 78 | 7 | 1 |
20 | 拉佐克 | Janos Lazok | 右边锋 | 1984-10-04 | 匈牙利 | 183 | 74 | 0 | 0 |
21 | 塔马西 | Zsolt Tamasi | 前卫 | 1990-06-25 | 匈牙利 | 22 | 0 | ||
22 | 瓦吉 | Andras Vagi | 右后卫 | 1988-12-25 | 匈牙利 | 173 | 63 | 9 | 1 |
23 | 策克萨迪 | Tamas Szekszardi | 前卫 | 1994-03-31 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
24 | 采恩扬茨基 | Norbert Csernyanszky | 门将 | 1976-02-01 | 匈牙利 | 186 | 79 | 1 | 0 |
26 | 贝尔图斯 | Lajos Bertus | 左前卫 | 1990-09-26 | 匈牙利 | 175 | 70 | 27 | 1 |
30 | 萨伯 | Janos Szabo | 后卫 | 1989-07-11 | 匈牙利 | 182 | 72 | 6 | 0 |
39 | 巴尔塔 | Laszlo Bartha | 前锋 | 1987-02-09 | 匈牙利 | 181 | 75 | 26 | 8 |
42 | 科尼维斯 | Norbert Konyves | 右边锋 | 1989-06-10 | 匈牙利 | 185 | 81 | 19 | 9 |
46 | 西蒙 | Andras Simon | 前锋 | 1990-03-30 | 匈牙利 | 181 | 77 | 13 | 1 |
54 | 迈特 | Roland Mate | 门将 | 1994-12-04 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
77 | 库尔萨 | David Kulcsar | 前卫 | 1988-02-25 | 匈牙利 | 180 | 80 | 21 | 0 |
88 | 哈拉什蒂 | Zsolt Haraszti | 前锋 | 1991-11-04 | 匈牙利 | 181 | 68 | 21 | 3 |
92 | 巴拉什 | Zsolt Balazs | 前锋 | 1988-08-11 | 匈牙利 | 184 | 80 | 10 | 2 |
96 | 伦策 | Bence Lenzser | 后卫 | 1996-04-09 | 匈牙利 | 4 | 0 |
相关文章