挪威国家奥林匹克足球队基本信息
挪威国家奥林匹克足球队指的是代表挪威参加奥运会足球赛的代表队。该球队获得柏林奥运会男足铜牌。
挪威国家奥林匹克足球队球队资料
挪威国家奥林匹克足球队指的是代表挪威参加奥运会足球赛的代表队。该球队获得柏林奥运会男足铜牌。
挪威国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁恩·贾斯滕 | 门将 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 奥扬-哈斯克乔德·尼兰德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安德烈·汉森 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 埃文·霍夫兰德 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 乔纳斯·斯文森 | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 埃拉布德拉奥伊 | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 约根·斯基尔维克 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 古斯塔夫·瓦尔斯维克 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托雷·雷吉纽森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 海德内斯塔德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 弗雷德里克-森布·贝治 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马库斯·亨里克森 | 中场 | 4 | 4 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 斯蒂芬·约翰森 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 乔-因格·贝格特 | 中场 | 3 | 2 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 诺德维特 | 中场 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 达赫利 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 穆罕默德·埃尔尤努西 | 中场 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sander Berge | 中场 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 孔拉德森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | J金 | 前锋 | 5 | 5 | 0 | 403 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | 阿达马·迪奥曼德 | 前锋 | 5 | 2 | 3 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 塔里克·埃尔尤努西 | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 亚历山大-索德伦德 | 前锋 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 维顿·贝里沙 | 前锋 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪威国家奥林匹克足球队指的是代表挪威参加奥运会足球赛的代表队。该球队获得柏林奥运会男足铜牌。
相关文章