纳乔·蒙雷亚尔基本信息
纳乔·蒙雷亚尔(Nacho Monreal),1986年2月26日出生于西班牙潘普洛纳,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
2014-15赛季英格兰足总杯冠军
2013-14赛季英格兰足总杯冠军
纳乔·蒙雷亚尔运动生涯
纳乔·蒙雷亚尔(Nacho Monreal),1986年2月26日出生于西班牙潘普洛纳,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
纳乔·蒙雷亚尔职业生涯
纳乔·蒙雷亚尔(Nacho Monreal),1986年2月26日出生于西班牙潘普洛纳,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛 | 国内杯赛 | 欧洲赛场 | 联赛所属国家 | 联赛等级 | 联赛排名 | |||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||||||
2019-20 | 阿森纳 | 18 | - | - | - | - | - | - | 英格兰 | 1 | - |
2018-19 | 阿森纳 | 18 | 22 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2017-18 | 阿森纳 | 18 | 28 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 6 |
2016-17 | 阿森纳 | 18 | 36 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2015-16 | 阿森纳 | 18 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 |
2014-15 | 阿森纳 | 18 | 28 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2013-14 | 阿森纳 | 17 | 23 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
2012-13 | 阿森纳 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 |
2012-13 | 马拉加 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2011-12 | 马拉加 | 15 | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | 西班牙 | 1 | 4 |
2010-11 | 奥萨苏纳 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | - | - | 西班牙 | 1 | 9 |
2009-10 | 奥萨苏纳 | 3 | 31 | 1 | 6 | 0 | - | - | 西班牙 | 1 | 12 |
2008-09 | 奥萨苏纳 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | 西班牙 | 1 | 14 |
2007-08 | 奥萨苏纳 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | - | - | 西班牙 | 1 | 17 |
2006-07 | 奥萨苏纳 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
数据来源 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2013-01-31 | 2019-06-30 | 转会 | 830 | 马拉加 | 阿森纳 |
2011-06-12 | 2013-01-31 | 转会 | 600 | 奥萨苏纳 | 马拉加 |
2006-07-01 | 2011-06-12 | 签约 | - | - | 奥萨苏纳 |
注:转会费单位为万欧元 |
国家队数据
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
2009 | 2 | 0 | 2010 | 1 | 0 | 2011 | 1 | 0 |
2012 | 4 | 0 | 2013 | 7 | 0 | 2016 | 2 | 1 |
2017 | 1 | 0 | ||||||
汇总:共代表西班牙国家队出场18次,进1球(截止至2017年9月4日) |
纳乔·蒙雷亚尔获奖记录
俱乐部荣誉 |
|
纳乔·蒙雷亚尔(Nacho Monreal),1986年2月26日出生于西班牙潘普洛纳,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
纳乔·蒙雷亚尔参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-04 | 友谊赛 | 西班牙 | 瑞士 | 1:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2018-05-13 | 英超 | 阿森纳 | 哈德斯菲尔德 | 1:0 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2018-05-04 | 欧联杯 | 阿森纳 | 马德里竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-29 | 英超 | 阿森纳 | 曼联 | 1:2 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2018-04-27 | 欧联杯 | 阿森纳 | 马德里竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-22 | 英超 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-15 | 英超 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-13 | 欧联杯 | 阿森纳 | 中央陆军 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-06 | 欧联杯 | 阿森纳 | 中央陆军 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 英超 | 阿森纳 | 斯托克城 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-16 | 欧联杯 | 阿森纳 | AC米兰 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-26 | 联赛杯 | 阿森纳 | 曼城 | 0:3 | 首发 | 26 | - | - | ||||
2018-02-16 | 欧联杯 | 阿森纳 | 厄斯特松德 | 3:0 | 首发 | 73 | 1 | - | ||||
2018-02-10 | 英超 | 阿森纳 | 托特纳姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-04 | 英超 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 5:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2018-01-31 | 英超 | 阿森纳 | 斯旺西城 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-01-25 | 联赛杯 | 阿森纳 | 切尔西 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-20 | 英超 | 阿森纳 | 水晶宫 | 4:1 | 首发 | 34 | 1 | 2 | ||||
2017-12-24 | 英超 | 阿森纳 | 利物浦 | 3:3 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-12-16 | 英超 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-14 | 英超 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-10 | 英超 | 阿森纳 | 南安普顿 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-03 | 英超 | 阿森纳 | 曼联 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-30 | 英超 | 阿森纳 | 哈德斯菲尔德 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-26 | 英超 | 阿森纳 | 伯恩利 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 英超 | 阿森纳 | 托特纳姆 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-05 | 英超 | 阿森纳 | 曼城 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-28 | 英超 | 阿森纳 | 斯旺西城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-22 | 英超 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 5:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-10-15 | 英超 | 阿森纳 | 沃特福德 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-10 | 世预欧 | 西班牙 | 以色列 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-01 | 英超 | 阿森纳 | 布赖顿 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-26 | 英超 | 阿森纳 | 西布朗维奇 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-17 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-15 | 欧联杯 | 阿森纳 | 科隆 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 英超 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-06 | 世预欧 | 西班牙 | 列支敦士登 | 8:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-27 | 英超 | 阿森纳 | 利物浦 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-20 | 英超 | 阿森纳 | 斯托克城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-12 | 英超 | 阿森纳 | 莱斯特 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-06 | 社区盾 | 阿森纳 | 切尔西 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-07-30 | 酋长杯 | 阿森纳 | 塞维利亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-07-29 | 酋长杯 | 阿森纳 | 本菲卡 | 5:2 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2017-07-22 | 俱友谊 | 阿森纳 | 切尔西 | 0:3 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-07-19 | 国际杯 | 阿森纳 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-07-15 | 俱友谊 | 阿森纳 | 西悉尼流浪者 | 3:1 | 首发 | 66 | - | 2 | ||||
2017-07-13 | 俱友谊 | 阿森纳 | 悉尼 | 2:0 | 替补 | 23 | - | - |
纳乔·蒙雷亚尔(Nacho Monreal),1986年2月26日出生于西班牙潘普洛纳,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,效力于西班牙足球甲级联赛的皇家社会足球俱乐部。
相关文章