纳乔·卡塞斯基本信息
纳乔·卡塞斯(Nacho Cases),1987年12月22日出生于西班牙希洪,西班牙职业足球运动员,司职中场,效力于西班牙足球甲级联赛希洪竞技足球俱乐部。
纳乔·卡塞斯个人简介
纳乔·卡塞斯(Nacho Cases),1987年12月22日出生于西班牙希洪,西班牙职业足球运动员,司职中场,效力于西班牙足球甲级联赛希洪竞技足球俱乐部。
纳乔·卡塞斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 05-08 23:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-30 02:30 | 希洪竞技 | 2 - 0 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-21 02:45 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-10 18:00 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-05 02:30 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 03-19 23:00 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-28 01:15 | 希洪竞技 | 2 - 4 | 西班牙人 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-18 01:30 | 希洪竞技 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-23 03:30 | 希洪竞技 | 5 - 1 | 皇家社会 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-17 23:00 | 希洪竞技 | 1 - 5 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-10 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 01-05 03:30 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-31 01:30 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 埃瓦尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 12-16 03:00 | 希洪竞技 | 3 - 3 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-13 03:30 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-07 01:15 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-29 05:05 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-22 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 3 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 11-09 01:15 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 否 | 78’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-27 03:30 | 希洪竞技 | 0 - 3 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 10-20 02:30 | 希洪竞技 | 3 - 3 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西甲 | 10-04 02:30 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-27 18:00 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-20 22:00 | 希洪竞技 | 3 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-13 00:15 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-30 00:30 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-24 02:30 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-03 23:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 马洛卡 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-15 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 赫罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-18 19:00 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 12-14 01:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 桑坦德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-30 19:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-16 01:00 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-09 19:00 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 萨拉戈萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 10-19 18:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 韦尔瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 10-05 02:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 09-14 18:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 赫罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 09-07 00:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 阿尔巴塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-24 22:00 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 巴塞罗那B队 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-30 18:00 | 希洪竞技 | 1 - 2 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-16 19:00 | 希洪竞技 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-02 19:00 | 希洪竞技 | 3 - 1 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
西乙 | 01-05 19:00 | 希洪竞技 | 2 - 3 | 萨拉戈萨 | 是 | 82’ | 1 | 详情 | ||
西乙 | 03-24 23:59 | 希洪竞技 | 1 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-17 19:00 | 希洪竞技 | 0 - 2 | 艾尔切 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-14 02:00 | 希洪竞技 | 0 - 1 | 马拉加 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-06 03:00 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 33’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-21 23:59 | 希洪竞技 | 2 - 1 | 巴列卡诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-15 02:00 | 希洪竞技 | 1 - 3 | 皇家马德里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-12 02:00 | 希洪竞技 | 3 - 2 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
纳乔·卡塞斯(Nacho Cases),1987年12月22日出生于西班牙希洪,西班牙职业足球运动员,司职中场,效力于西班牙足球甲级联赛希洪竞技足球俱乐部。
相关文章