穆萨·敦比亚基本信息
穆萨·敦比亚(Moussa Doumbia),1994年8月15日出生于马里巴马科。
穆萨·敦比亚运动生涯
穆萨·敦比亚(Moussa Doumbia),1994年8月15日出生于马里巴马科。
穆萨·敦比亚生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 08-10 23:00 | 罗斯托夫 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-03 01:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-25 21:00 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 乌法 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-19 02:00 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 泰雷克 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
俄超 | 06-08 00:00 | 罗斯托夫 | 4 - 1 | 鲁安图斯诺 | 否 | 5’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-03 23:30 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 鲁安图斯诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-24 18:30 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-16 00:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 萨兰斯克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-10 23:30 | 罗斯托夫 | 0 - 3 | 泽尼特 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-03 00:00 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 泰雷克 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-26 21:00 | 罗斯托夫 | 2 - 2 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-21 00:30 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 莫斯科鱼雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-10 01:00 | 罗斯托夫 | 2 - 0 | 乌法 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-05 20:45 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 81’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-21 19:15 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 35’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-17 00:00 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 库班 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-08 23:30 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 70’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-08 23:59 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 图拉兵工厂 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-05 00:45 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-28 23:59 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 阿姆卡尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-22 19:15 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 莫斯科鱼雷 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-09 20:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 乌法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-01 00:00 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-25 18:00 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 阿姆卡尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-19 20:30 | 罗斯托夫 | 1 - 1 | 图拉兵工厂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-29 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 泰雷克 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-20 18:30 | 罗斯托夫 | 0 - 5 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-14 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-31 17:30 | 罗斯托夫 | 0 - 6 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-29 01:00 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 特拉布宗体育 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-25 01:30 | 罗斯托夫 | 2 - 1 | 萨兰斯克 | 否 | 26’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-22 02:00 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 特拉布宗体育 | 否 | 22’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-18 01:00 | 罗斯托夫 | 0 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-14 22:30 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 莫斯科火车头 | 否 | 44’ | 0 | 详情 |
穆萨·敦比亚(Moussa Doumbia),1994年8月15日出生于马里巴马科。
相关文章