米兰·什克里尼亚尔基本信息
米兰·什克里尼亚尔,是一名斯洛伐克职业足球运动员,司职后卫。现效力于意大利足球甲级联赛的国际米兰足球俱乐部。
2019年5月16日, 国际米兰官方宣布,与后卫什克里尼亚尔续约至2023年。
米兰·什克里尼亚尔,是一名斯洛伐克职业足球运动员,司职后卫,现效力于意大利足球甲级联赛的国际米兰足球俱乐部。
2019年5月16日, 国际米兰官方宣布,与后卫什克里尼亚尔续约至2023年。
米兰·什克里尼亚尔生涯数据
米兰·什克里尼亚尔,是一名斯洛伐克职业足球运动员,司职后卫。现效力于意大利足球甲级联赛的国际米兰足球俱乐部。
2019年5月16日, 国际米兰官方宣布,与后卫什克里尼亚尔续约至2023年。
米兰·什克里尼亚尔,是一名斯洛伐克职业足球运动员,司职后卫,现效力于意大利足球甲级联赛的国际米兰足球俱乐部。
2019年5月16日, 国际米兰官方宣布,与后卫什克里尼亚尔续约至2023年。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 总出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 日利纳 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 1 |
2012/13 | 日利纳 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 7 |
2012/13 | 兹拉特 莫拉夫采 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 8 |
2013/14 | 日利纳 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 10 |
2014/15 | 日利纳 | 3 | 32 | 33 | 6 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 2 |
2015/16 | 日利纳 | 3 | 18 | 27 | 5 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 5 |
2015/16 | 桑普多利亚 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2016/17 | 桑普多利亚 | 37 | 35 | 35 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2017/18 | 国际米兰 | 37 | 38 | 40 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2018/19 | 国际米兰 | 37 | 35 | 46 | 0 | 2 | 意大利 | 1 | 4 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 总出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 日利纳 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 1 |
2012/13 | 日利纳 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 7 |
2012/13 | 兹拉特 莫拉夫采 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 8 |
2013/14 | 日利纳 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 10 |
2014/15 | 日利纳 | 3 | 32 | 33 | 6 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 2 |
2015/16 | 日利纳 | 3 | 18 | 27 | 5 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 5 |
2015/16 | 桑普多利亚 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2016/17 | 桑普多利亚 | 37 | 35 | 35 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2017/18 | 国际米兰 | 37 | 38 | 40 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2018/19 | 国际米兰 | 37 | 35 | 46 | 0 | 2 | 意大利 | 1 | 4 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 总出场 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 日利纳 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 1 |
2012/13 | 日利纳 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 7 |
2012/13 | 兹拉特 莫拉夫采 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 8 |
2013/14 | 日利纳 | 3 | 15 | 17 | 1 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 10 |
2014/15 | 日利纳 | 3 | 32 | 33 | 6 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 2 |
2015/16 | 日利纳 | 3 | 18 | 27 | 5 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 5 |
2015/16 | 桑普多利亚 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
2016/17 | 桑普多利亚 | 37 | 35 | 35 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2017/18 | 国际米兰 | 37 | 38 | 40 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2018/19 | 国际米兰 | 37 | 35 | 46 | 0 | 2 | 意大利 | 1 | 4 |
赛事 | 年份 | 国家队 | 号码 | 出场 | 进球 | 助攻 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 2016 | 斯洛伐克 | - | 3 | 0 | 0 | - |
欧锦赛 | 2016 | 斯洛伐克 | 14 | 2 | 0 | 0 | 小组未出线 |
世预赛 | 2016-17 | 斯洛伐克 | 14 | 7 | 0 | 1 | 未出线 |
友谊赛 | 2017 | 斯洛伐克 | - | 2 | 0 | 0 | - |
友谊赛 | 2018 | 斯洛伐克 | - | 5 | 0 | 0 | - |
欧国联 | 2018 | 斯洛伐克 | 14 | 4 | 0 | 0 | 降入丙级 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2013-01-01 | 2013-06-30 | 租借 | - | 日利纳 | 兹拉特莫拉夫采 |
2016-01-29 | 2017-07-07 | 转会 | 600 | 日利纳 | 桑普多利亚 |
2017-07-07 | 2023-06-30 | 转会 | 2300 | 桑普多利亚 | 国际米兰 |
相关文章