马文·康珀基本信息
马文·康珀(德语:Marvin Compper,1985年6月14日-),德国足球运动员,担任左后卫,现时效力德国的莱比锡红牛足球俱乐部。他的父亲出生于瓜德罗普。2008年11月19日,他首次代表德国国家足球队上阵主场友赛英格兰。
马文·康珀运动生涯
马文·康珀(德语:Marvin Compper,1985年6月14日-),德国足球运动员,担任左后卫,现时效力德国的莱比锡红牛足球俱乐部。他的父亲出生于瓜德罗普。2008年11月19日,他首次代表德国国家足球队上阵主场友赛英格兰。
马文·康珀生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 霍芬海姆 | 5 | 22 | 1 | 德国 | 1 | 10 |
2008/09 | 霍芬海姆 | 5 | 30 | 1 | 德国 | 1 | 7 |
2007/08 | 霍芬海姆 | 5 | 17 | 0 | 德国 | 2 | 2 |
2007/08 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 3 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
2006/07 | 门兴格拉德巴赫 | 33 | 23 | 0 | 德国 | 1 | 18 |
2005/06 | 门兴格拉德巴赫 | 33 | 5 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 05-20 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 05-13 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 5 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-07 00:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-23 23:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-15 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 0 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-08 21:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 04-01 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-18 22:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 3 | 不莱梅 | 是 | 56’ | 0 |
德甲 | 03-11 22:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-04 03:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 02-25 22:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-19 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-05 01:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 01-28 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 01-22 01:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 11-19 03:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 30’ | 0 |
德甲 | 11-06 22:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-29 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-23 21:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-16 23:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-01 02:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-25 23:45 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-22 02:00 | 门兴 | 1 - 1 | 门兴 | 是 | 64’ | 0 |
德甲 | 09-17 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-11 00:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 08-28 23:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 63’ | 0 |
德国杯 | 08-20 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 德累斯顿 | 否 | 13’ | 0 |
德乙 | 05-15 21:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 杜伊斯堡 | 否 | 44’ | 0 |
德乙 | 05-08 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-30 00:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 比勒费尔德 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-26 02:15 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-16 00:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 桑德豪森 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-12 02:15 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 04-02 19:00 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 波鸿 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 03-20 20:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 3 | 纽伦堡 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 03-13 20:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 慕尼黑1860 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 03-08 03:15 | 莱比锡红牛 | 1 - 2 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 03-03 00:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 海登海姆 | 是 | 90’ | 1 |
德乙 | 02-27 01:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90’ | 1 |
德乙 | 02-20 01:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 0 | 柏林联盟 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 02-13 01:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 圣保利 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 02-07 20:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 90’ | 1 |
德乙 | 12-06 20:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 2 | 杜伊斯堡 | 是 | 67’ | 0 |
德乙 | 12-01 03:15 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 11-21 20:00 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 比勒费尔德 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 11-08 20:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 2 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 11-01 20:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 桑德豪森 | 是 | 90’ | 0 |
德国杯 | 10-28 03:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 3 | 翁特哈兴 | 否 | 0’ | 0 |
德乙 | 10-24 00:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 10-18 19:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 波鸿 | 是 | 90’ | 0 |
马文·康珀(德语:Marvin Compper,1985年6月14日-),德国足球运动员,担任左后卫,现时效力德国的莱比锡红牛足球俱乐部。他的父亲出生于瓜德罗普。2008年11月19日,他首次代表德国国家足球队上阵主场友赛英格兰。
马文·康珀转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 转会 | 10 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 |
2005-07-01 | 2007-12-31 | 签约 | 未知 | 门兴格拉德巴赫 |
马文·康珀(德语:Marvin Compper,1985年6月14日-),德国足球运动员,担任左后卫,现时效力德国的莱比锡红牛足球俱乐部。他的父亲出生于瓜德罗普。2008年11月19日,他首次代表德国国家足球队上阵主场友赛英格兰。
相关文章