马特奥·布里吉基本信息
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
马特奥·布里吉运动生涯
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
马特奥·布里吉生涯数据
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
2012/13赛季
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|
意甲 | 14 | 659 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 13 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
单场统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2013-02-10 | 意甲 | 都灵 | 乌迪内斯 | 0:1 | 57 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
2013-02-03 | 意甲 | 都灵 | 桑普多利亚 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - |
2013-01-28 | 意甲 | 都灵 | 国际米兰 | 2:2 | 90 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - |
2013-01-20 | 意甲 | 都灵 | 佩斯卡拉 | 2:0 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - |
2013-01-13 | 意甲 | 都灵 | 锡耶纳 | 3:2 | 90 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 9 | 2 | - |
2013-01-06 | 意甲 | 都灵 | 卡塔尼亚 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-12-16 | 意甲 | 都灵 | 热那亚 | 1:1 | 31 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
2012-12-09 | 意甲 | 都灵 | AC米兰 | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-12-02 | 意甲 | 都灵 | 尤文图斯 | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-29 | 意杯 | 都灵 | 锡耶纳 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-25 | 意甲 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-20 | 意甲 | 都灵 | 罗马 | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-11 | 意甲 | 都灵 | 博洛尼亚 | 1:0 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
2012-11-04 | 意甲 | 都灵 | 那不勒斯 | 1:1 | 46 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
2012-11-01 | 意甲 | 都灵 | 拉齐奥 | 1:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - |
2012-10-28 | 意甲 | 都灵 | 帕尔马 | 1:3 | 63 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
2012-10-21 | 意甲 | 都灵 | 巴勒莫 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-10-07 | 意甲 | 都灵 | 卡利亚里 | 0:1 | 77 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | - |
2012-09-30 | 意甲 | 都灵 | 亚特兰大 | 5:1 | 90 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 4 | - |
2012-09-27 | 意甲 | 都灵 | 乌迪内斯 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-09-23 | 意甲 | 都灵 | 桑普多利亚 | 1:1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012-09-17 | 意甲 | 都灵 | 国际米兰 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - |
2012-09-02 | 意甲 | 都灵 | 佩斯卡拉 | 3:0 | 90 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - |
2012-08-27 | 意甲 | 都灵 | 锡耶纳 | 0:0 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
个人战绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 亚特兰大 | 33 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
2010/11 | 罗马 | 33 | 25 | 1 | 意大利 | 1 | 6 |
2009/10 | 罗马 | 33 | 24 | 4 | 意大利 | 1 | 2 |
2008/09 | 罗马 | 33 | 35 | 3 | 意大利 | 1 | 6 |
2007/08 | 罗马 | 33 | 24 | 1 | 意大利 | 1 | 2 |
2006/07 | 切沃 | 33 | 28 | 6 | 意大利 | 1 | 18 |
2005/06 | 切沃 | 33 | 26 | 2 | 意大利 | 1 | 4 |
2004/05 | 切沃 | 33 | 35 | 1 | 意大利 | 1 | 15 |
2003/04 | 布雷西亚 | 7 | 29 | 1 | 意大利 | 1 | 11 |
2002/03 | 帕尔马 | 26 | 22 | 1 | 意大利 | 1 | 5 |
2001/02 | 博洛尼亚 | 32 | 0 | 意大利 | 1 | 7 | |
2000/01 | 尤文图斯 | 25 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
1999/00 | 里米尼 | 28 | 5 | 意大利 | 4 | 2 | |
1998/99 | 里米尼 | 10 | 2 | 意大利 | 4 | 3 | |
1997/98 | 里米尼 | 0 | 0 | 意大利 | 4 | 4 |
重要赛事成绩
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-10 | 意甲 | 都灵 | 乌迪内斯 | 0:1 | 首发 | 57 | - | - | ||||
2013-02-03 | 意甲 | 都灵 | 桑普多利亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-28 | 意甲 | 都灵 | 国际米兰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-20 | 意甲 | 都灵 | 佩斯卡拉 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-01-13 | 意甲 | 都灵 | 锡耶纳 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-12-16 | 意甲 | 都灵 | 热那亚 | 1:1 | 替补 | 31 | - | - | ||||
2012-11-29 | 意杯 | 都灵 | 锡耶纳 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-11 | 意甲 | 都灵 | 博洛尼亚 | 1:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2012-11-04 | 意甲 | 都灵 | 那不勒斯 | 1:1 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2012-11-01 | 意甲 | 都灵 | 拉齐奥 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-10-28 | 意甲 | 都灵 | 帕尔马 | 1:3 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2012-10-07 | 意甲 | 都灵 | 卡利亚里 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2012-09-30 | 意甲 | 都灵 | 亚特兰大 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-23 | 意甲 | 都灵 | 桑普多利亚 | 1:1 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2012-09-17 | 意甲 | 都灵 | 国际米兰 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-09-02 | 意甲 | 都灵 | 佩斯卡拉 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2012-08-27 | 意甲 | 都灵 | 锡耶纳 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
2012-03-04 | 意甲 | 亚特兰大 | 乌迪内斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-26 | 意甲 | 亚特兰大 | 罗马 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-19 | 意甲 | 亚特兰大 | 诺瓦拉 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-15 | 意甲 | 亚特兰大 | 热那亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-12 | 意甲 | 亚特兰大 | 莱切 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-05 | 意甲 | 亚特兰大 | 巴勒莫 | 客场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 亚特兰大 | 帕尔马 | 客场 | 2:1 | 10 | 替补 | 0 |
2011-10-01 | 意甲 | 亚特兰大 | 罗马 | 客场 | 1:3 | 57 | 首发 | 0 |
2011-09-25 | 意甲 | 亚特兰大 | 诺瓦拉 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-21 | 意甲 | 亚特兰大 | 莱切 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-18 | 意甲 | 亚特兰大 | 巴勒莫 | 主场 | 1:0 | 29 | 替补 | 0 |
2011-08-18 | 欧联杯 | 罗马 | 斯洛伐克人 | 客场 | 0:1 | 64 | 首发 | 0 |
2011-05-07 | 意甲 | 罗马 | AC米兰 | 主场 | 0:0 | 18 | 首发 | 0 |
2011-04-23 | 意甲 | 罗马 | 切沃 | 主场 | 1:0 | 17 | 替补 | 0 |
2011-04-09 | 意甲 | 罗马 | 乌迪内斯 | 客场 | 2:1 | 70 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 意甲 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 客场 | 2:2 | 12 | 替补 | 0 |
2011-03-08 | 欧冠 | 罗马 | 顿涅茨克矿 | 客场 | 0:3 | 25 | 替补 | 0 |
2011-03-04 | 意甲 | 罗马 | 莱切 | 客场 | 2:1 | 22 | 替补 | 0 |
2011-02-27 | 意甲 | 罗马 | 帕尔马 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-23 | 意甲 | 罗马 | 博洛尼亚 | 客场 | 1:0 | 12 | 替补 | 0 |
2011-02-20 | 意甲 | 罗马 | 热那亚 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-27 | 意杯 | 罗马 | 尤文图斯 | 客场 | 2:0 | 40 | 首发 | 0 |
2011-01-22 | 意甲 | 罗马 | 卡利亚里 | 主场 | 3:0 | 2 | 替补 | 0 |
2011-01-19 | 意杯 | 罗马 | 拉齐奥 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-09 | 意甲 | 罗马 | 桑普多利亚 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-18 | 意甲 | 罗马 | AC米兰 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-12 | 意甲 | 罗马 | 巴里 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-08 | 欧冠 | 罗马 | 克卢日 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-04 | 意甲 | 罗马 | 切沃 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-23 | 欧冠 | 罗马 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 3:2 | 75 | 首发 | 0 |
2010-11-20 | 意甲 | 罗马 | 乌迪内斯 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-13 | 意甲 | 罗马 | 尤文图斯 | 客场 | 1:1 | 16 | 替补 | 0 |
2010-11-10 | 意甲 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 主场 | 3:2 | 17 | 替补 | 0 |
2010-11-07 | 意甲 | 罗马 | 拉齐奥 | 客场 | 2:0 | 12 | 替补 | 0 |
2010-10-30 | 意甲 | 罗马 | 莱切 | 主场 | 2:0 | 83 | 首发 | 0 |
2010-10-24 | 意甲 | 罗马 | 帕尔马 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-19 | 欧冠 | 罗马 | 巴塞尔 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-16 | 意甲 | 罗马 | 热那亚 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 |
2010-10-03 | 意甲 | 罗马 | 那不勒斯 | 客场 | 0:2 | 46 | 替补 | 0 |
2010-09-25 | 意甲 | 罗马 | 国际米兰 | 主场 | 1:0 | 3 | 替补 | 0 |
2010-09-22 | 意甲 | 罗马 | 布雷西亚 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-19 | 意甲 | 罗马 | 博洛尼亚 | 主场 | 2:2 | 37 | 替补 | 0 |
2010-09-15 | 欧冠 | 罗马 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-28 | 意甲 | 罗马 | 切塞纳 | 主场 | 0:0 | 16 | 替补 | 0 |
2010-05-16 | 意甲 | 罗马 | 切沃 | 客场 | 2:0 | 21 | 替补 | 0 |
2010-04-21 | 意杯 | 罗马 | 乌迪内斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-18 | 意甲 | 罗马 | 拉齐奥 | 客场 | 2:1 | 9 | 替补 | 0 |
2010-04-11 | 意甲 | 罗马 | 亚特兰大 | 主场 | 2:1 | 11 | 替补 | 0 |
2010-04-03 | 意甲 | 罗马 | 巴里 | 客场 | 1:0 | 19 | 替补 | 0 |
2010-03-27 | 意甲 | 罗马 | 国际米兰 | 主场 | 2:1 | 17 | 替补 | 0 |
马特奥·布里吉转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-08-31 | 2012-06-30 | 租借 | 罗马 | 亚特兰大 | |
2004-08-01 | 2012-06-30 | 转会 | 1600 | 尤文图斯 | 罗马 |
2004-08-01 | 2007-06-30 | 租借 | 罗马 | 切沃 | |
2004-07-01 | 2004-07-31 | 转会 | 1150 | 帕尔马 | 尤文图斯 |
2003-07-01 | 2004-05-31 | 租借 | 帕尔马 | 布雷西亚 | |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 500 | 尤文图斯 | 帕尔马 |
2001-07-01 | 2002-05-31 | 租借 | 尤文图斯 | 博洛尼亚 | |
2000-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 里米尼 | 尤文图斯 | |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 签约 | 未知 | 里米尼 |
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
布里吉出道自里米尼青训系统。2004年,尤文图斯在收购埃莫森的过程中将布里吉作为搭头送到罗马。在经过几个赛季的外租生涯后,布里吉在2007-2008赛季成功证明了实力,他一度成为罗马中场的关键球员。目前,司职防守型中场的布里吉是蒙特拉战术中的轮换球员。
相关文章