马来西亚国家奥林匹克足球队基本信息
马来西亚国家奥林匹克足球队指的是代表马来西亚参加奥运会足球赛代表队。
马来西亚国家奥林匹克足球队球队资料
马来西亚国家奥林匹克足球队指的是代表马来西亚参加奥运会足球赛代表队。
马来西亚国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohd Kairul Azhan Mohd Khalid | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Muhammad Hafizul Hakim | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 法德利·穆罕默德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Matthew Thomas Davies | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Muhammad Shahrom Abdul Kalam | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ronny Harun | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Shahrul Mohd Saad | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nazirul Naim Bin Che Hashim | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Khair Muhammad Jefri Jones | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mohd Rizal Mohd Ghazali | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Khairul Helmi Johari | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baddrol Bakhtiar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mohamed Nasir Basharudin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veenod Subramaniam | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohd Syazwan Zainon | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Muhammad Hadin Azman | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mohd Safee Mohd Sali | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mohd Amri Yahyah | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ahmad Hazwan Bin Bakri | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zaquan Adha Abdu Radzak | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚国家奥林匹克足球队指的是代表马来西亚参加奥运会足球赛代表队。
相关文章