马库斯·皮奥塞克基本信息
马库斯·皮奥塞克,是一名波兰足球运动员。
马库斯·皮奥塞克资料详情
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 德丙 | 明斯特 | 斯图加射手 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-03 | 德丙 | 明斯特 | 杜伊斯堡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 德丙 | 明斯特 | 科隆命运 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 德丙 | 明斯特 | 比勒费尔德 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-11 | 德丙 | 明斯特 | 开姆尼茨 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 德丙 | 明斯特 | 哈雷 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 德丙 | 明斯特 | 美因茨B | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 德丙 | 明斯特 | 雷根斯堡 | 3:0 | 首发 | 86 | 1 | - | ||||
2015-02-28 | 德丙 | 明斯特 | 威斯巴登 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-21 | 德丙 | 明斯特 | 荷尔斯泰因 | 1:3 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2015-02-14 | 德丙 | 明斯特 | 爱尔福特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 德丙 | 明斯特 | 奥斯纳布吕 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-01 | 德丙 | 明斯特 | 德累斯顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 德丙 | 明斯特 | 科特布斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 德丙 | 明斯特 | 斯图加特B | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 德丙 | 明斯特 | 罗斯托克 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-30 | 德丙 | 明斯特 | 多特蒙德B | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 德丙 | 明斯特 | 斯图加射手 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 德丙 | 明斯特 | 杜伊斯堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-24 | 德丙 | 明斯特 | 科隆命运 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 德丙 | 明斯特 | 比勒费尔德 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-10-04 | 德丙 | 明斯特 | 开姆尼茨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 德丙 | 明斯特 | 哈雷 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-23 | 德丙 | 明斯特 | 美因茨B | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 德丙 | 明斯特 | 大阿斯帕赫 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 德丙 | 明斯特 | 雷根斯堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-07 | 德丙 | 明斯特 | 威斯巴登 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 德丙 | 明斯特 | 荷尔斯泰因 | 1:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2014-08-28 | 德丙 | 明斯特 | 爱尔福特 | 2:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-08-23 | 德丙 | 明斯特 | 奥斯纳布吕 | 1:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2014-08-09 | 德丙 | 明斯特 | 德累斯顿 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-08-07 | 德丙 | 明斯特 | 科特布斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-02 | 德丙 | 明斯特 | 斯图加特B | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-27 | 德丙 | 明斯特 | 罗斯托克 | 3:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
马库斯·皮奥塞克,是一名波兰足球运动员。
相关文章