马克·冈萨雷斯基本信息
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 智利 | 11 |
美洲杯 | 2007 | 智利 | 11 |
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯运动生涯
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
俱乐部生涯
10岁的马克-冈萨雷斯回到智利后就加入智利天主教大学队,成为该队青训营的一员。2002年,18岁的冈萨雷斯首次代表天主教大学队出战正式比赛。2004年冈萨雷斯加盟西甲阿尔巴塞特队,由于表现抢眼,他被利物浦队主帅贝尼特斯看中,不过由于劳工证的问题他没能在05-06赛季开始前加盟。2006年冈萨雷斯拿到西班牙护照,顺利拿到劳工证后他于当年7月正式加盟利物浦。冈萨雷斯在利物浦最出彩的表现是在2006年8月9日的欧冠联赛资格赛中,当时他在第85分钟替补队长杰拉德出场,在第88分钟打进致胜球帮助球队战胜以色列海法马卡比足球俱乐部。他在利物浦只效力了一个赛季,联赛中出场25次进2球,冠军联赛随队获得亚军。离开红军之后,冈萨雷斯又加盟西乙的皇家贝蒂斯队。2009年6月,冈萨雷斯加盟俄罗斯足球超级联赛强队莫斯科中央陆军足球俱乐部。年份 俱乐部 出场数 进球2002-04 天主教大学 46 102004-05 阿尔巴塞特 25 52005-06 皇家社会 16 52006-07 利物浦 25 22007-09 皇家贝蒂斯 44 102009- 莫斯科CSKA 5 2(截至2009年10月)
国家队生涯
2003年19岁的马克-冈萨雷斯便入选了智利国家队,他以主力的身份随队参加了2004、2007两届美洲杯赛。本次世界杯预选赛中他为智利队出场13次。国家队出场:37次 进球:6个
马克·冈萨雷斯生涯数据
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2002 | 天主教大学 | 智利甲 | 6 | 0 | ||||
2003 | 天主教大学 | 智利甲 | 28 | 7 | ||||
2004 | 天主教大学 | 智利甲 | 5 | 0 | ||||
2004-2005 | 未知 | 阿尔巴塞特 | 西甲 | 25 | 5 | |||
2005-2006 | 未知 | 利物浦 | 英超 | 0 | 0 | |||
2005-2006 | 租借 | 皇家社会 | 西甲 | 16 | 5 | |||
2006-2007 | 利物浦 | 英超 | 25 | 2 | 冠军杯 | 8 | 1 | |
2007-2008 | 600万 | 皇家贝蒂斯 | 西甲 | 24 | 6 | |||
2008-2009 | 皇家贝蒂斯 | 西甲 | 20 | 4 | ||||
2009-2010 | 未知 | 中央陆军 | 俄超 | 26 | 5 | 冠军杯 | - | - |
2011-2012 | 中央陆军 | 俄超 | 5 | 2 |
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯获奖记录
年份 | 球队 | 荣誉 |
2002 | 智利天主教大学 | 智利甲级联赛冠军 |
2006 | 利物浦 | 社区盾杯冠军 |
2006/07 | 利物浦 | 足总杯冠军 |
2010/11 | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯杯冠军 |
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-19 10:00 | 智利 | 7 - 0 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-15 08:00 | 智利 | 4 - 2 | 巴拿马 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-11 07:00 | 智利 | 2 - 1 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-07 10:00 | 智利 | 1 - 2 | 阿根廷 | 否 | 0’ | 0 | |
巴西甲 | 06-02 08:00 | 累西腓体育 | 1 - 0 | 圣塔库鲁 | 否 | 0’ | 0 | |
巴西甲 | 05-29 22:00 | 累西腓体育 | 0 - 2 | 科林蒂安 | 否 | 0’ | 0 | |
巴西甲 | 05-27 03:00 | 累西腓体育 | 0 - 1 | 巴西国际 | 否 | 0’ | 0 | |
巴西甲 | 05-23 05:30 | 累西腓体育 | 1 - 1 | 博塔弗戈 | 是 | 70’ | 0 | |
巴西甲 | 05-15 03:00 | 累西腓体育 | 0 - 1 | 弗拉门戈 | 是 | 50’ | 0 | |
世南美预 | 11-18 07:00 | 智利 | 0 - 3 | 乌拉圭 | 是 | 90’ | 0 | |
世南美预 | 11-13 07:30 | 智利 | 1 - 1 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 | |
世南美预 | 10-14 10:15 | 智利 | 4 - 3 | 秘鲁 | 是 | 90’ | 0 | |
世南美预 | 10-09 07:30 | 智利 | 2 - 0 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 03-29 22:00 | 智利 | 0 - 1 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 08-28 07:30 | 卡托利卡 | 0 - 3 | 乌拉圭河床 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 08-22 08:50 | 卡托利卡 | 0 - 1 | 乌拉圭河床 | 是 | 90’ | 0 | |
俄超 | 12-06 21:45 | 中央陆军 | 0 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 12-02 21:00 | 中央陆军 | 0 - 0 | 罗斯托夫 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 11-28 01:00 | 中央陆军 | 1 - 3 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 11-23 21:00 | 中央陆军 | 1 - 0 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 10-27 20:00 | 中央陆军 | 5 - 1 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 10-24 00:00 | 中央陆军 | 1 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 10-19 00:00 | 中央陆军 | 0 - 2 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 10-06 17:30 | 中央陆军 | 0 - 2 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 10-02 23:59 | 中央陆军 | 3 - 2 | 比尔森 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 09-28 20:00 | 中央陆军 | 0 - 2 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 09-26 00:30 | 中央陆军 | 0 - 0 | 安郅 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 09-22 17:30 | 中央陆军 | 0 - 3 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-30 23:59 | 中央陆军 | 2 - 1 | 阿姆卡尔 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-24 20:00 | 中央陆军 | 2 - 1 | 汤姆斯基 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-18 17:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 库班 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-04 17:30 | 中央陆军 | 0 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 07-28 17:30 | 中央陆军 | 2 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 | |
俄超 | 07-22 23:59 | 中央陆军 | 2 - 1 | 苏维埃之翼 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 07-17 21:30 | 中央陆军 | 2 - 2 | 乌拉尔 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超杯 | 07-14 01:30 | 中央陆军 | 3 - 0 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | |
世南美预 | 06-12 08:30 | 智利 | 3 - 1 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 05-26 17:30 | 中央陆军 | 0 - 3 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 | |
俄超 | 05-18 17:30 | 中央陆军 | 0 - 0 | 库班 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 10-21 19:15 | 中央陆军 | 2 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 | |
世南美预 | 10-17 08:05 | 智利 | 1 - 2 | 阿根廷 | 是 | 90’ | 0 | |
世南美预 | 10-13 05:00 | 智利 | 1 - 3 | 厄瓜多尔 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 10-07 22:00 | 中央陆军 | 2 - 0 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 09-16 19:00 | 中央陆军 | 2 - 0 | 阿拉尼亚 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 09-02 17:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲联赛 | 08-31 01:00 | 中央陆军 | 0 - 2 | AIK索尔纳 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-26 20:30 | 中央陆军 | 3 - 0 | 苏维埃之翼 | 否 | 0’ | 0 | |
欧洲联赛 | 08-24 01:00 | 中央陆军 | 1 - 0 | AIK索尔纳 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-19 22:30 | 中央陆军 | 3 - 0 | 萨兰斯克 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-12 21:00 | 中央陆军 | 1 - 0 | 安郅 | 否 | 0’ | 0 |
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
马克·冈萨雷斯(Mark Gonzalez),1984年7月10日出生于南非德班,智利足球运动员,场上司职左边锋,现效力于巴甲的累西腓体育足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
相关文章