马克·大卫·威尔逊基本信息
卢顿、伯恩茅斯、耶奥维尔、朴茨茅斯、朴茨茅夫U18
马克·大卫·威尔逊个人资料
卢顿、伯恩茅斯、耶奥维尔、朴茨茅斯、朴茨茅夫U18
马克·大卫·威尔逊履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 桑德兰 | 36 | 21 | 0 | 英格兰 | 2 | 24 |
2016/17 | 西布朗维奇 | 12 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2015/16 | 斯托克城 | 12 | 4 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2014/15 | 斯托克城 | 12 | 27 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2012/13 | 斯托克城 | 12 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
2011/12 | 斯托克城 | 12 | 35 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2010/11 | 斯托克城 | 12 | 28 | 1 | 英格兰 | 1 | 13 |
2009/10 | 朴次茅斯 | 35 | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2008/09 | 朴次茅斯 | 35 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
2007/08 | 卢顿 | - | 4 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 |
2007/08 | 伯恩茅斯 | 25 | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 21 |
2006/07 | 伯恩茅斯 | - | 19 | 3 | 英格兰 | 3 | 19 |
2005/06 | 约维尔 | - | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | 15 |
卢顿、伯恩茅斯、耶奥维尔、朴茨茅斯、朴茨茅夫U18
马克·大卫·威尔逊职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-06 | 英冠 | 桑德兰 | 狼 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-28 | 英冠 | 桑德兰 | 富勒姆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-21 | 英冠 | 桑德兰 | 伯顿不列颠 | 1:2 | 首发 | 59 | - | - | ||||
2018-04-14 | 英冠 | 桑德兰 | 雷丁 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 英冠 | 桑德兰 | 利兹联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-02 | 英冠 | 桑德兰 | 谢周三 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 英冠 | 桑德兰 | 德比郡 | 4:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2018-01-13 | 英冠 | 桑德兰 | 加的夫城 | 0:4 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2018-01-06 | 足总杯 | 桑德兰 | 米德尔斯堡 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-30 | 英冠 | 桑德兰 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-26 | 英冠 | 桑德兰 | 谢菲尔德联 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-23 | 英冠 | 桑德兰 | 伯明翰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-16 | 英冠 | 桑德兰 | 富勒姆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-09 | 英冠 | 桑德兰 | 狼 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 英冠 | 桑德兰 | 米尔沃尔 | 2:2 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2017-11-04 | 英冠 | 桑德兰 | 米德尔斯堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-01 | 英冠 | 桑德兰 | 博尔顿 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-27 | 英冠 | 桑德兰 | 伊普斯威奇 | 2:5 | 首发 | 51 | - | - | ||||
2017-09-23 | 英冠 | 桑德兰 | 加的夫城 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-16 | 英冠 | 桑德兰 | 赫尔城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-13 | 英冠 | 桑德兰 | 诺丁汉森林 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-09 | 英冠 | 桑德兰 | 谢菲尔德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
卢顿、伯恩茅斯、耶奥维尔、朴茨茅斯、朴茨茅夫U18
相关文章