迈克·斯科特基本信息
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
迈克·斯科特早年经历
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
迈克·斯科特NBA生涯
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
迈克·斯科特生涯数据
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
大学数据
赛季 | 出场 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2007-08 | 32 | 18.1 | 44.1 | 40.0 | 70.3 | 5.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 5.7 |
2008-09 | 28 | 27.6 | 54.4 | 33.3 | 74.1 | 7.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 10.2 |
2009-10 | 28 | 27.4 | 50.5 | 42.9 | 71.9 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 12.0 |
2010-11 | 10 | 33.7 | 48.2 | 100 | 88.1 | 10.2 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 15.9 |
2011-12 | 32 | 31.2 | 56.3 | 30.0 | 80.8 | 8.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 18.0 |
合计 | 130 | 26.6 | 52.1 | 36.2 | 77.5 | 7.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 11.8 |
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2018-19 | 76人 | 27 | 3 | 24.0 | 40.0 | 41.2 | 66.7 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 7.8 |
2018-19 | 快船 | 51 | 0 | 14.4 | 40.1 | 39.2 | 66.7 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 4.8 |
2017-18 | 奇才 | 76 | 1 | 18.5 | 52.7 | 40.5 | 65.8 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 8.8 |
2016-17 | 老鹰 | 18 | 0 | 10.8 | 28.8 | 14.8 | 87.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.5 |
2015-16 | 老鹰 | 75 | 0 | 15.3 | 46.8 | 39.2 | 79.4 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 6.2 |
2014-15 | 老鹰 | 68 | 0 | 16.5 | 44.4 | 34.4 | 79.2 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 7.8 |
2013-14 | 老鹰 | 80 | 6 | 18.5 | 47.9 | 31.0 | 78.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 9.6 |
2012-13 | 老鹰 | 40 | 1 | 9.4 | 47.6 | 0.00 | 76.8 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4.6 |
NBA生涯 | 436 | 11 | 16.4 | 46.4 | 36.4 | 75.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 7.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2012-13 | 老鹰 | 4 | 0 | 5.0 | 50.0 | 0.00 | 75.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.3 |
2013-14 | 老鹰 | 7 | 0 | 20.9 | 36.5 | 32.3 | 71.4 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 9.4 |
2014-15 | 老鹰 | 11 | 0 | 15.6 | 38.2 | 15.4 | 100 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 4.5 |
2015-16 | 老鹰 | 10 | 0 | 16.1 | 62.5 | 50.0 | 87.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 6.5 |
2017-18 | 奇才 | 6 | 0 | 21.0 | 63.4 | 63.6 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 10.8 |
2018-19 | 76人 | 10 | 0 | 19.4 | 44.7 | 35.3 | 100.0 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 5.6 |
NBA生涯 | 48 | 0 | 17.0 | 47.3 | 34.5. | 84.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 6.6 |
迈克·斯科特获奖记录
大学荣誉 |
|
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
迈克·斯科特赛场之外
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
迈克·斯科特人物评价
迈克·斯科特(Mike Scott),1988年7月16日出生于美国弗吉尼亚州切萨皮克(Chesapeake, Virginia),美国职业篮球运动员,司职大前锋,效力于NBA费城76人队。
迈克·斯科特于2007年进入弗吉尼亚大学,2011-12赛季入选体育新闻全美最佳阵容三队;2012年通过选秀进入NBA,先后效力于老鹰、奇才、快船以及76人队。
相关文章