迈克·米勒基本信息
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
2006年NBA年度最佳第六人奖
2001年NBA最佳新秀阵容第一阵容
2届NBA总冠军(2012,2013)
迈克·米勒早年经历
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
迈克·米勒运动生涯
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
迈克·米勒生涯数据
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
常规赛
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 魔术 | 82 | 62 | 29.1 | 0.436 | 0.407 | 0.711 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.18 | 2.44 | 11.9 |
01-02 | 魔术 | 63 | 53 | 33.8 | 0.438 | 0.383 | 0.762 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 1.71 | 2.30 | 15.2 |
02-03 | 魔术 | 49 | 39 | 37.2 | 0.418 | 0.340 | 0.847 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 2.02 | 2.84 | 16.4 |
02-03 | 灰熊 | 16 | 13 | 22.7 | 0.510 | 0.500 | 0.806 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.63 | 2.12 | 12.8 |
03-04 | 灰熊 | 65 | 65 | 27.2 | 0.438 | 0.372 | 0.723 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.65 | 2.49 | 11.1 |
04-05 | 灰熊 | 76 | 51 | 30.0 | 0.505 | 0.433 | 0.720 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.67 | 2.59 | 13.4 |
05-06 | 灰熊 | 74 | 9 | 30.6 | 0.466 | 0.407 | 0.800 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.89 | 2.34 | 13.7 |
06-07 | 灰熊 | 70 | 69 | 39.1 | 0.460 | 0.406 | 0.793 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 2.56 | 1.97 | 18.5 |
07-08 | 灰熊 | 70 | 70 | 35.3 | 0.502 | 0.432 | 0.774 | 0.7 | 5.9 | 6.7 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 2.60 | 2.07 | 16.4 |
08-09 | 森林狼 | 73 | 47 | 32.3 | 0.482 | 0.378 | 0.732 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 1.99 | 1.90 | 9.9 |
09-10 | 奇才 | 54 | 50 | 33.4 | 0.501 | 0.480 | 0.824 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 2.13 | 2.43 | 10.9 |
10-11 | 热火 | 41 | 2 | 20.2 | 0.401 | 0.364 | 0.676 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 2.15 | 5.6 |
11-12 | 热火 | 39 | 2 | 19.3 | 0.435 | 0.453 | 0.400 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.77 | 1.49 | 6.1 |
12-13 | 热火 | 59 | 17 | 15.3 | 0.433 | 0.417 | 0.727 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.59 | 1.07 | 4.8 |
13-14 | 灰熊 | 82 | 4 | 20.8 | 0.481 | 0.459 | 0.821 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.94 | 1.16 | 7.1 |
14-15 | 骑士 | 52 | 15 | 13.5 | 0.325 | 0.327 | 0.750 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 2.1 |
15-16 | 掘金 | 47 | 2 | 7.9 | 0.355 | 0.365 | 0.000 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 |
16-17 | 掘金 | 20 | 0 | 7.6 | 0.361 | 0.400 | 1.000 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 |
职业生涯 | 1032 | 570 | 26.9 | 0.459 | 0.407 | 0.769 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 10.6 |
季后赛
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 魔术 | 4 | 4 | 28.0 | 0.396 | 0.389 | 0.750 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.75 | 3.25 | 12.0 |
01-02 | 魔术 | 4 | 1 | 18.0 | 0.333 | 0.125 | 1.000 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 2.00 | 4.8 |
03-04 | 灰熊 | 4 | 4 | 24.5 | 0.353 | 0.385 | 0.333 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.25 | 1.00 | 7.5 |
04-05 | 灰熊 | 4 | 4 | 27.0 | 0.486 | 0.471 | 1.000 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 1.25 | 1.75 | 12.0 |
05-06 | 灰熊 | 4 | 1 | 26.8 | 0.400 | 0.125 | 1.000 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 2.00 | 2.75 | 8.5 |
10-11 | 热火 | 18 | 0 | 11.9 | 0.340 | 0.297 | 0.000 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.44 | 1.44 | 2.6 |
11-12 | 热火 | 23 | 0 | 16.0 | 0.404 | 0.413 | 0.818 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.52 | 1.78 | 5.2 |
12-13 | 热火 | 17 | 5 | 13.6 | 0.467 | 0.444 | 0.000 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.29 | 1.53 | 3.4 |
13-14 | 灰熊 | 7 | 1 | 24.7 | 0.357 | 0.483 | 0.778 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.71 | 2.29 | 7.3 |
14-15 | 骑士 | 9 | 0 | 7.1 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
职业生涯 | 94 | 20 | 16.4 | 0.399 | 0.394 | 0.841 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 4.9 |
薪金情况
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
00-01 | 奥兰多魔术 | 232万美元 |
01-02 | 奥兰多魔术 | 249万美元 |
02-03 | 奥兰多魔术 | 267万美元 |
03-04 | 孟菲斯灰熊 | 338万美元 |
04-05 | 孟菲斯灰熊 | 600万美元 |
05-06 | 孟菲斯灰熊 | 675万美元 |
06-07 | 孟菲斯灰熊 | 762万美元 |
07-08 | 孟菲斯灰熊 | 838万美元 |
08-09 | 明尼苏达森林狼 | 903万美元 |
09-10 | 华盛顿奇才 | 975万美元 |
10-11 | 迈阿密热火 | 500万美元 |
11-12 | 迈阿密热火 | 540万美元 |
12-13 | 迈阿密热火 | 580万美元 |
13-14 | 孟菲斯灰熊 | 140万美元 |
14-15 | 克里夫兰骑士 | 273万美元 |
14-15 | 迈阿密热火 | 660万美元 |
15-16 | 克里夫兰骑士 | 285万美元 |
16-17 | 丹佛掘金 | 250万美元 |
迈克·米勒获奖记录
个人荣誉 |
|
团体荣誉 |
|
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
迈克·米勒场外生活
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
迈克·米勒人物评价
迈克·米勒(Mike Miller ),1980年2月19日出生于美国南达科他州米切尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现为孟菲斯大学老虎队教练组成员。
2000年NBA选秀大会,迈克·米勒在第一轮第五顺位被魔术队选中,职业生涯曾效力于奥兰多魔术队、孟菲斯灰熊队、明尼苏达森林狼队、华盛顿奇才队、迈阿密热火队、克里夫兰骑士队和丹佛掘金队。2001年获得NBA最佳新秀,并入选NBA最佳新秀阵容第一阵容。2006年荣获NBA最佳第六人。2012、2013年,迈克·米勒随热火完成两连冠,其中在2012年总决赛第5场。迈克·米勒三分球8投7中,帮助热火4-1战胜雷霆夺冠。
2018年4月2日,迈克·米勒宣布退役并加盟孟菲斯大学老虎队教练组。
相关文章