马尔文·索德尔基本信息
马尔文·索德尔(Marvin ordell),全名:马尔文·安东尼·索德尔(Marvin Anthony Sordell),1991年2月17日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,曾效力于英乙的北安普敦足球俱乐部。
马尔文·索德尔早年经历
马尔文·索德尔(Marvin ordell),全名:马尔文·安东尼·索德尔(Marvin Anthony Sordell),1991年2月17日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,曾效力于英乙的北安普敦足球俱乐部。
马尔文·索德尔运动生涯
马尔文·索德尔(Marvin ordell),全名:马尔文·安东尼·索德尔(Marvin Anthony Sordell),1991年2月17日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,曾效力于英乙的北安普敦足球俱乐部。
马尔文·索德尔生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 沃特福德 | 20 | - | - | 英格兰 | 2 | - |
2010/11 | 沃特福德 | 20 | - | - | 英格兰 | 2 | 14 |
2009/10 | 沃特福德 | 31 | 5 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 |
2009/10 | 特兰米尔流浪者 | - | 8 | 1 | 英格兰 | 3 | 20 |
马尔文·索德尔(Marvin ordell),全名:马尔文·安东尼·索德尔(Marvin Anthony Sordell),1991年2月17日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,曾效力于英乙的北安普敦足球俱乐部。
马尔文·索德尔参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-02 23:00 | 保顿艾尔宾 | 0 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 44’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-31 23:00 | 考文垂 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 13’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-26 23:00 | 考文垂 | 1 - 4 | 布里斯托流浪 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-16 03:45 | 考文垂 | 1 - 2 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-10 23:00 | 考文垂 | 1 - 3 | 南安联 | 是 | 74’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-23 04:00 | 考文垂 | 0 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-19 23:00 | 考文垂 | 1 - 4 | 牛津联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-12 23:00 | 考文垂 | 0 - 1 | 斯肯索普 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-02 03:45 | 考文垂 | 2 - 0 | 切斯特菲尔德 | 否 | 13’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-29 22:00 | 考文垂 | 1 - 1 | 沃尔索尔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-01 22:00 | 考文垂 | 2 - 0 | 维尔港 | 是 | 82’ | 1 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-29 02:45 | 考文垂 | 2 - 2 | AFC温布尔登 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-24 22:00 | 考文垂 | 1 - 1 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-17 22:00 | 考文垂 | 0 - 0 | 奥德汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-10 22:00 | 考文垂 | 1 - 1 | 米尔沃尔 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-03 22:00 | 考文垂 | 0 - 2 | 福利特伍德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-27 22:00 | 考文垂 | 1 - 1 | 北安普顿城 | 是 | 67’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-06 22:00 | 考文垂 | 0 - 1 | 斯文登 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-30 20:45 | 科切斯特联 | 1 - 4 | 热刺 | 否 | 29’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-23 23:00 | 科切斯特联 | 0 - 3 | 斯肯索普 | 是 | 77’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-20 03:45 | 科切斯特联 | 1 - 1 | 福利特伍德 | 是 | 71’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 01-16 23:00 | 科切斯特联 | 1 - 2 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-19 23:00 | 科切斯特联 | 1 - 3 | 罗奇代尔 | 否 | 18’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 12-12 23:00 | 科切斯特联 | 2 - 3 | 巴恩斯利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-28 23:00 | 科切斯特联 | 1 - 5 | 保顿艾尔宾 | 否 | 30’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-21 23:00 | 科切斯特联 | 1 - 4 | 米尔沃尔 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 11-14 23:00 | 科切斯特联 | 1 - 3 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-31 23:00 | 科切斯特联 | 0 - 2 | 唐卡斯特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-24 22:00 | 科切斯特联 | 4 - 4 | 沃尔索尔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-21 02:45 | 科切斯特联 | 2 - 1 | 维尔港 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-17 22:00 | 科切斯特联 | 0 - 5 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-10 22:00 | 科切斯特联 | 2 - 4 | 谢斯伯利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 10-03 22:00 | 科切斯特联 | 0 - 1 | 伯利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-26 22:00 | 科切斯特联 | 2 - 1 | 斯文登 | 是 | 89’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-19 22:00 | 科切斯特联 | 2 - 1 | 吉灵汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 09-12 22:00 | 科切斯特联 | 3 - 3 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-15 19:30 | 伯恩利 | 2 - 2 | 伯明翰 | 否 | 6’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-08 19:30 | 伯恩利 | 1 - 1 | 利兹联 | 否 | 21’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-02 22:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 11’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-25 22:00 | 伯恩利 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 19’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-05 20:30 | 伯恩利 | 0 - 0 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-21 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 南安普顿 | 否 | 2’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-17 23:00 | 伯恩利 | 2 - 3 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 01-01 23:00 | 伯恩利 | 3 - 3 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-28 23:00 | 伯恩利 | 2 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-06 23:00 | 伯恩利 | 0 - 2 | 女王公园 | 否 | 1’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 12-03 03:45 | 伯恩利 | 1 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-29 23:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-22 23:00 | 伯恩利 | 2 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-08 23:00 | 伯恩利 | 1 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
马尔文·索德尔(Marvin ordell),全名:马尔文·安东尼·索德尔(Marvin Anthony Sordell),1991年2月17日出生于英格兰伦敦,英格兰足球运动员,场上司职中锋,曾效力于英乙的北安普敦足球俱乐部。
相关文章