路易斯·汤普森基本信息
路易斯·汤普森
英文名:Louis Thompson
生日:1994-12-19
场上位置:前卫
身高:180厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:布里斯托尔(英格兰)
路易斯·汤普森个人资料
路易斯·汤普森
英文名:Louis Thompson
生日:1994-12-19
场上位置:前卫
身高:180厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:布里斯托尔(英格兰)
路易斯·汤普森履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 斯温登 | 19 | 英格兰 | 3 | 1 |
路易斯·汤普森
英文名:Louis Thompson
生日:1994-12-19
场上位置:前卫
身高:180厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:布里斯托尔(英格兰)
路易斯·汤普森参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 05-25 00:30 | 斯文登 | 0 - 4 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-17 23:00 | 斯文登 | 3 - 1 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-13 03:45 | 斯文登 | 3 - 0 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-13 22:00 | 斯文登 | 2 - 1 | 布拉德福德城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-12 22:07 | 斯文登 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-05 22:00 | 斯文登 | 0 - 1 | 卡利斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-29 23:00 | 斯文登 | 2 - 1 | 谢菲联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-26 03:45 | 斯文登 | 2 - 1 | 特兰米尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-15 23:00 | 斯文登 | 0 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-12 03:45 | 斯文登 | 1 - 4 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-08 23:00 | 斯文登 | 1 - 2 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-01 23:00 | 斯文登 | 1 - 1 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-26 03:45 | 斯文登 | 1 - 1 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-15 03:45 | 斯文登 | 0 - 0 | 科切斯特联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-08 23:00 | 斯文登 | 3 - 2 | 维尔港 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-01 23:00 | 斯文登 | 0 - 1 | 奥德汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-29 03:45 | 斯文登 | 1 - 1 | 沃尔索尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-25 23:00 | 斯文登 | 3 - 1 | 谢斯伯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-18 23:00 | 斯文登 | 0 - 2 | 吉灵汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-15 03:45 | 斯文登 | 0 - 2 | 斯蒂文尼奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-11 23:00 | 斯文登 | 2 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-29 23:00 | 斯文登 | 1 - 1 | 布拉德福德城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-26 20:30 | 斯文登 | 2 - 3 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-21 23:00 | 斯文登 | 2 - 1 | 考文垂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-14 23:00 | 斯文登 | 0 - 1 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-30 23:00 | 斯文登 | 3 - 1 | 卡利斯尔联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-27 03:45 | 斯文登 | 0 - 0 | 克拉雷镇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-23 23:00 | 斯文登 | 1 - 3 | 莱顿东方 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-16 23:00 | 斯文登 | 2 - 1 | 科切斯特联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-02 23:00 | 斯文登 | 5 - 2 | 维尔港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-26 22:00 | 斯文登 | 1 - 2 | 奥德汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-23 02:45 | 斯文登 | 1 - 3 | 沃尔索尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-19 02:45 | 斯文登 | 2 - 0 | 诺茨郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-12 22:00 | 斯文登 | 4 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-05 22:00 | 斯文登 | 1 - 0 | 特兰米尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-28 22:00 | 斯文登 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 09-25 02:45 | 斯文登 | 0 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-21 22:00 | 斯文登 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-14 22:00 | 斯文登 | 2 - 3 | 狼队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-07 19:15 | 斯文登 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-31 22:00 | 斯文登 | 5 - 0 | 克鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-24 22:00 | 斯文登 | 2 - 2 | 吉灵汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-17 22:00 | 斯文登 | 0 - 2 | 谢斯伯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-10 22:00 | 斯文登 | 1 - 0 | 斯蒂文尼奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-03 22:00 | 斯文登 | 0 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-01 19:15 | 斯文登 | 0 - 1 | 唐卡斯特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-29 23:00 | 斯文登 | 1 - 1 | 奥德汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-23 23:00 | 斯文登 | 0 - 0 | 诺茨郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-13 03:45 | 斯文登 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-09 23:00 | 斯文登 | 2 - 2 | 沃尔索尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
路易斯·汤普森
英文名:Louis Thompson
生日:1994-12-19
场上位置:前卫
身高:180厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:布里斯托尔(英格兰)
相关文章