罗伯特·厄恩肖基本信息
罗伯特·厄恩肖(Robert Earnshaw),已退役赞比亚裔威尔士足球运动员,威尔士前国脚。1981年4月6日出生于赞比亚Mufulira。司职前锋。厄恩肖以速度快,突破能力强著称,在威尔士曾经有“黑色吉格斯”之称。出道自加的夫城足球俱乐部,曾在英格兰联赛效力多年,职业生涯后期前往美国足球大联盟效力。2016年1月宣布退役。退役后成为足球教练。
罗伯特·厄恩肖运动生涯
罗伯特·厄恩肖(Robert Earnshaw),已退役赞比亚裔威尔士足球运动员,威尔士前国脚。1981年4月6日出生于赞比亚Mufulira。司职前锋。厄恩肖以速度快,突破能力强著称,在威尔士曾经有“黑色吉格斯”之称。出道自加的夫城足球俱乐部,曾在英格兰联赛效力多年,职业生涯后期前往美国足球大联盟效力。2016年1月宣布退役。退役后成为足球教练。
罗伯特·厄恩肖生涯数据
罗伯特·厄恩肖(Robert Earnshaw),已退役赞比亚裔威尔士足球运动员,威尔士前国脚。1981年4月6日出生于赞比亚Mufulira。司职前锋。厄恩肖以速度快,突破能力强著称,在威尔士曾经有“黑色吉格斯”之称。出道自加的夫城足球俱乐部,曾在英格兰联赛效力多年,职业生涯后期前往美国足球大联盟效力。2016年1月宣布退役。退役后成为足球教练。
比赛数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2015 | 温哥华白帽 | 10 | 2 | 加拿大 | 1 | ||
2015 | 温哥华白帽二队 | 3 | 2 | 加拿大 | |||
2014 | 芝加哥火焰 | 5 | 3 | 美国 | 1 | ||
2013/14 | 布莱克浦 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | ||
2013 | 多伦多 | 26 | 8 | 加拿大 | 1 | ||
2012/13 | 特拉维夫马卡比 | 10 | 2 | 以色列 | 1 | ||
2012/13 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | ||
2011/12 | 卡迪夫城 | 20 | 3 | 英格兰 | 2 | ||
2010/11 | 诺丁汉森林 | 36 | 9 | 英格兰 | 2 | ||
2009/10 | 诺丁汉森林 | 10 | 34 | 17 | 英格兰 | 2 | |
2008/09 | 诺丁汉森林 | 10 | 30 | 11 | 英格兰 | 2 | 19 |
2007/08 | 德比郡 | 10 | 22 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2006/07 | 诺维奇 | 10 | 30 | 19 | 英格兰 | 2 | 16 |
2005/06 | 诺维奇 | 15 | 8 | 英格兰 | 2 | 9 | |
2005/06 | 西布朗维奇 | 23 | 12 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
2004/05 | 西布朗维奇 | 34 | 31 | 11 | 英格兰 | 1 | 17 |
2004/05 | 加的夫城 | 4 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 | |
2003/04 | 加的夫城 | 10 | 46 | 21 | 英格兰 | 2 | 13 |
2002/03 | 加的夫城 | 10 | 46 | 31 | 英格兰 | 3 | 6 |
2001/02 | 加的夫城 | 10 | 30 | 11 | 英格兰 | 3 | 4 |
2000/01 | 加的夫城 | 10 | 36 | 19 | 英格兰 | 4 | 2 |
1999/00 | 莫顿 | 3 | 2 | 苏格兰 | 2 | 8 | |
1999/00 | 加的夫城 | 10 | 6 | 1 | 英格兰 | 3 | 21 |
1998/99 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
1998/99 | 加的夫城 | 5 | 1 | 英格兰 | 4 | 3 | |
1997/98 | 加的夫城 | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 21 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-05-29 | 2011-06-30 | 转会 | 265 | 德比郡 | 诺丁汉森林 |
2007-06-29 | 2008-05-29 | 转会 | 350 | 诺维奇 | 德比郡 |
2006-01-31 | 2007-06-29 | 转会 | 350 | 西布朗维奇 | 诺维奇 |
2004-09-01 | 2006-01-31 | 转会 | 300 | 加的夫城 | 西布朗维奇 |
2000-01-20 | 2000-02-20 | 租借 | 加的夫城 | 莫顿 | |
1998-08-04 | 2004-09-01 | 签约 | 未知 | 加的夫城 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 08-09 10:00 | 温哥华白帽 | 4 - 0 | 皇家盐湖城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-27 07:00 | 温哥华白帽 | 3 - 1 | 圣荷塞地震 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 07-13 09:00 | 温哥华白帽 | 0 - 1 | 堪萨斯城竞技 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 06-04 08:00 | 温哥华白帽 | 1 - 2 | 蒙特利尔冲击 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-31 06:00 | 温哥华白帽 | 2 - 1 | 皇家盐湖城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-17 07:00 | 温哥华白帽 | 0 - 2 | 西雅图海湾人 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-10 07:00 | 温哥华白帽 | 3 - 0 | 费城联合 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 05-03 10:30 | 温哥华白帽 | 0 - 0 | 波特兰伐木工 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-26 10:30 | 温哥华白帽 | 1 - 2 | 华盛顿联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-19 09:30 | 温哥华白帽 | 1 - 0 | 皇家盐湖城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-09 10:00 | 温哥华白帽 | 2 - 2 | 哥伦布机员 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 04-05 10:00 | 温哥华白帽 | 2 - 0 | 洛杉矶银河 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 03-29 08:00 | 温哥华白帽 | 2 - 1 | 波特兰伐木工 | 否 | 3’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 10-03 08:00 | 芝加哥火焰 | 1 - 1 | 费城联合 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 09-29 03:00 | 芝加哥火焰 | 0 - 2 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 09-21 08:30 | 芝加哥火焰 | 3 - 3 | 华盛顿联队 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
美职 | 08-31 08:30 | 芝加哥火焰 | 1 - 0 | FC达拉斯 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
美职 | 08-24 07:00 | 芝加哥火焰 | 2 - 2 | 多伦多FC | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 布莱克浦 | 1 - 2 | 耶奥维尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 布莱克浦 | 1 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-26 04:00 | 布莱克浦 | 0 - 1 | 博尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-12 02:30 | 威尔士 | 1 - 6 | 塞尔维亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-08 02:45 | 威尔士 | 0 - 2 | 比利时 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-25 20:00 | 加的夫城 | 2 - 4 | 布里斯托尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-22 02:45 | 加的夫城 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-18 02:45 | 加的夫城 | 1 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 23:30 | 加的夫城 | 0 - 3 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-04 02:45 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-28 19:30 | 加的夫城 | 2 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-21 19:30 | 加的夫城 | 1 - 1 | 利兹联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-18 02:45 | 加的夫城 | 2 - 0 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-14 22:00 | 加的夫城 | 1 - 0 | 巴恩斯利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 22:00 | 加的夫城 | 1 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-07 22:00 | 加的夫城 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-31 19:30 | 加的夫城 | 0 - 0 | 米尔沃尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-25 19:00 | 加的夫城 | 1 - 1 | 伯明翰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-22 03:45 | 加的夫城 | 2 - 2 | 考文垂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-18 23:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 伯恩利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-14 03:45 | 加的夫城 | 0 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 02-26 23:59 | 加的夫城 | 1 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-18 23:00 | 加的夫城 | 0 - 3 | 伊普斯维奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 01-25 03:45 | 加的夫城 | 1 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-21 23:00 | 加的夫城 | 3 - 2 | 朴茨茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-31 23:00 | 加的夫城 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-10 23:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 米尔沃尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-04 20:30 | 加的夫城 | 1 - 0 | 伯明翰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-26 23:00 | 加的夫城 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-23 03:45 | 加的夫城 | 1 - 1 | 考文垂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 加的夫城 | 2 - 1 | 雷丁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-03 03:45 | 加的夫城 | 3 - 0 | 德比郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
罗伯特·厄恩肖获奖记录
罗伯特·厄恩肖(Robert Earnshaw),已退役赞比亚裔威尔士足球运动员,威尔士前国脚。1981年4月6日出生于赞比亚Mufulira。司职前锋。厄恩肖以速度快,突破能力强著称,在威尔士曾经有“黑色吉格斯”之称。出道自加的夫城足球俱乐部,曾在英格兰联赛效力多年,职业生涯后期前往美国足球大联盟效力。2016年1月宣布退役。退役后成为足球教练。
相关文章