卢卡斯·佩雷斯基本信息
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
卢卡斯·佩雷斯早年经历
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
卢卡斯·佩雷斯运动生涯
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
卢卡斯·佩雷斯技术特点
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
卢卡斯·佩雷斯生涯数据
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
数据统计
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲赛事 | 总计 | ||||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||||
巴列卡诺 | 2009/10赛季 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2010/11赛季 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | |||
总计 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | |||
利沃夫喀尔巴阡 | 2010/11赛季 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
2011/12赛季 | 26 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 34 | 7 | |||
2012/13赛季 | 17 | 8 | 1 | 0 | - | - | 18 | 8 | |||
总计 | 51 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 60 | 15 | |||
基辅迪纳摩 | 2012/13赛季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P.A.O.K. | 2013/14赛季 | 32 | 9 | 6 | 0 | 12 | 1 | 50 | 10 | ||
2015/16赛季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
总计 | 32 | 9 | 6 | 0 | 14 | 3 | 52 | 12 | |||
拉科鲁尼亚 | 2014/15赛季 | 21 | 6 | 0 | 0 | - | - | 21 | 6 | ||
2015/16赛季 | 36 | 17 | 1 | 0 | - | - | 37 | 17 | |||
2016/17赛季 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||
2017/18赛季 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
总计 | 58 | 24 | 1 | 0 | - | - | 59 | 24 | |||
阿森纳 | 2016/17赛季 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | 7 | ||
总计 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | 7 | |||
生涯总计 | 159 | 49 | 19 | 3 | 21 | 7 | 199 | 59 |
转会信息
赛季 | 日期 | 转出球队 | 转入球队 | 性质 | 转会费 |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 2016-8-30 | 拉科鲁尼亚 | 阿森纳 | 转会 | 14,00 Mill. € |
2015/16 | 2015-8-12 | 塞萨洛 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | 1,50 Mill. € |
2014/15 | 2015-6-30 | 拉科鲁尼亚 | 塞萨洛 | 租借 | End of loan |
2014/15 | 2014-7-18 | 萨洛尼基PAOK | 拉科鲁尼亚 | 租借 | Loan |
2013/14 | 2013-7-5 | 卡帕提 | 萨洛尼基PAOK | 转会 | 800 Th. € |
2012/13 | 2013-5-31 | 基辅迪纳摩 | 卡帕提 | 租借 | End of loan |
2012/13 | 2013-2-28 | 卡帕提 | 基辅迪纳摩 | 租借 | Loan |
2010/11 | 2011-1-1 | 巴列卡诺 | 卡帕提 | 转会 | Free transfer |
2010/11 | 2010-11-1 | 巴列卡诺 | 转会 | - | |
注:转会信息 |
停赛信息
停赛原因 | 描述 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|
伤病 | Hamstring | 08-03-16 | 17-03-16 |
伤病 | Knock | 19-02-16 | 24-02-16 |
红牌 | 暂停 | 06-04-15 | 09-04-15 |
伤病 | Knee Injury | 29-10-14 | 17-01-15 |
伤病 | Hamstring | 12-08-14 | 02-10-14 |
参加比赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发 | 换上 | 换下 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 第二张黄牌 | 红牌 |
2016-2017 | 阿森纳 | 英超联 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 3141 | 36 | 35 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 1555 | 21 | 20 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014 | 塞萨洛尼基 | 超级联 | 2267 | 32 | 25 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | 基辅迪纳摩 | 超级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 卡帕迪 | 超级联 | 1486 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2011-2012 | 卡帕迪 | 超级联 | 1999 | 26 | 23 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2010-2011 | 卡帕迪 | 超级联 | 382 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011 | 瓦列卡诺B队 | 丙级联 | 1212 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2010-2011 | 巴列卡诺 | 乙级联 | 279 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | 巴列卡诺 | 乙级联 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 12505 | 163 | 143 | 20 | 43 | 22 | 53 | 29 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发 | 换上 | 换下 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 第二张黄牌 | 红牌 |
2016-2017 | 阿森纳 | 联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 拉科鲁尼亚 | 国王杯 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | 塞萨洛尼基 | 杯赛 | 409 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 卡帕迪 | 杯赛 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012 | 卡帕迪 | 杯赛 | 249 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 897 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发 | 换上 | 换下 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 第二张黄牌 | 红牌 |
2016-17 | 阿森纳 | 欧洲冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 塞萨洛尼基 | 欧洲联 | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013-14 | 塞萨洛尼基 | 欧洲联 | 563 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | 塞萨洛尼基 | 欧洲冠 | 315 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 卡帕迪 | 欧洲联 | 317 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1367 | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
卢卡斯·佩雷斯获奖记录
俱乐部荣誉 |
|
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
卢卡斯·佩雷斯社会评价
卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,效力于西甲的拉科鲁尼亚足球俱乐部。
相关文章