卢多戈雷茨基本信息
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多戈雷茨球队资料
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多戈雷茨2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
26 | 守门员 | M.巴拉简 |
1 | 守门员 | 埃米尔戈斯波迪诺夫 |
21 | 守门员 | V·斯托亚诺夫 |
91 | 守门员 | 伊云 |
8 | 中场 | 法比奥·戈麦斯 |
11 | 中场 | 儒尼尼奥 |
18 | 中场 | S.迪雅科夫 |
23 | 中场 | 赫里斯托 |
12 | 中场 | 安查特 |
7 | 中场 | 亚利克桑 |
84 | 中场 | M.纳斯恩图 |
73 | 中场 | 伊万·斯托亚诺夫 |
10 | 中场 | S.靴兰迪斯 |
17 | 中场 | 阿巴洛 |
4 | 后卫 | 马特拉 |
80 | 后卫 | 凯萨拉 |
5 | 后卫 | A.巴特 |
15 | 后卫 | A.阿勒桑罗夫 |
70 | 后卫 | J.凯卡拿 |
20 | 后卫 | 卓高 |
77 | 后卫 | 威提哈 |
16 | 后卫 | 安古洛 |
26 | 后卫 | D.季米特洛夫 |
25 | 后卫 | 米捏夫 |
55 | 后卫 | 特尔泽耶夫 |
27 | 后卫 | 高斯米摩迪 |
99 | 前锋 | 哈马斯 |
93 | 前锋 | 米西德扬 |
99 | 前锋 | 米歇尔 |
11 | 前锋 | J.基沙达 |
9 | 前锋 | 罗曼.贝贾克 |
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多戈雷茨球队阵容
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
1 | 戈鲁波夫伊奇 | 35 | 守 | 2520 | 28 | 0 | 3 |
13 | 佩特尔 | 25 | 守 | 180 | 2 | 0 | 0 |
30 | 阿尔吉拉什基 | 20 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 贾拉比卡 | 23 | 后 | 44 | 1 | 0 | 0 |
4 | 曼蒂拉 | 21 | 后 | 270 | 3 | 0 | 0 |
5 | 巴尔特伊 | 26 | 后 | 2610 | 29 | 3 | 11 |
25 | 米内夫 | 31 | 后 | 2453 | 28 | 0 | 100 |
26 | 迪米特洛夫 | 20 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 古尔丹 | 29 | 后 | 2432 | 28 | 0 | 2 |
77 | 维蒂尼亚 | 26 | 后 | 503 | 10 | 0 | 4 |
77 | 加拉布斯 | 30 | 后 | 90 | 1 | 0 | 0 |
约尔达诺夫 | 30 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 科斯塔迪诺夫 | 21 | 中 | 79 | 5 | 2 | 0 |
7 | 阿莱克桑德尔奥夫 | 22 | 中 | 1677 | 28 | 5 | 3 |
8 | 亨切夫 | 31 | 中 | 2404 | 27 | 6 | 4 |
18 | 达雅科夫 | 28 | 中 | 2512 | 29 | 1 | 6 |
19 | 巴克亚洛夫 | 23 | 中 | 707 | 14 | 2 | 2 |
20 | 乔科 | 22 | 中 | 2226 | 27 | 1 | 6 |
22 | 伊瓦诺夫 | 30 | 中 | 1792 | 27 | 4 | 7 |
23 | 加尔戈洛夫 | 31 | 中 | 2133 | 26 | 13 | 4 |
24 | 雷姆兹 | 35 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 卡斯塞兰 | 29 | 中 | 466 | 11 | 1 | 3 |
37 | 赫罗内克 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 斯托亚诺夫 | 28 | 中 | 1541 | 25 | 16 | 3 |
84 | 马塞罗 | 27 | 中 | 2014 | 25 | 9 | 7 |
11 | 儒尼尼奥 | 26 | 前 | 265 | 11 | 5 | 1 |
27 | 卡巴塞莱 | 21 | 前 | 236 | 11 | 3 | 3 |
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
卢多格雷茨足球俱乐部(保加利亚语:ПФК Лудогорец Разград,PFC Ludogorets Razgrad)是保加利亚的一家足球俱乐部。主场位于拉兹格勒。球队现在参加保加利亚足球甲级联赛的赛事。
相关文章