龙成基本信息
龙成,1995年3月22日出生于湖南省岳阳市,中国足球运动员,司职后卫,现效力于江苏苏宁足球俱乐部。
2009年入选国少,2011年3月代表国少赴荷兰参加阿贾克斯足球俱乐部主办的青少年邀请赛,被利物浦、里斯本竞技等多家欧洲俱乐部球探看中,最终在经纪公司的建议下接受了利物浦的试训邀请。
龙成早年经历
龙成,1995年3月22日出生于湖南省岳阳市,中国足球运动员,司职后卫,现效力于江苏苏宁足球俱乐部。
2009年入选国少,2011年3月代表国少赴荷兰参加阿贾克斯足球俱乐部主办的青少年邀请赛,被利物浦、里斯本竞技等多家欧洲俱乐部球探看中,最终在经纪公司的建议下接受了利物浦的试训邀请。
龙成运动生涯
龙成,1995年3月22日出生于湖南省岳阳市,中国足球运动员,司职后卫,现效力于江苏苏宁足球俱乐部。
2009年入选国少,2011年3月代表国少赴荷兰参加阿贾克斯足球俱乐部主办的青少年邀请赛,被利物浦、里斯本竞技等多家欧洲俱乐部球探看中,最终在经纪公司的建议下接受了利物浦的试训邀请。
俱乐部生涯
武汉卓尔2012年4月12日,武汉卓尔足球俱乐部官方消息,俱乐部与95年小将龙成签订了一份为期四年的协议,留住龙成,留住湖北足球的未来。2014年1月1日,龙成从葡萄牙费雷拉U19(Paços F. U19)转会至武汉卓尔。河南建业2015年7月11日,河南建业足球俱乐部官方宣布武汉卓尔小将龙成加盟球队,这也是河南建业在二次转会期的首笔引援。2015年夏天转会至中超河南建业后,龙成遇到了伯乐贾秀全,很快受到重用,出场机会也猛增,20岁出头的他开始在中超崭露头角。2015下半赛季为球队中超出场13次,足协杯出场2次,赛季末获得了最佳新人提名。2016赛季龙成是球队主要轮换球员,中超8次出场,足协杯出场3次。江苏苏宁2019年7月,龙成加盟江苏苏宁足球俱乐部。国家队生涯
2014年6月,龙成代表中国U19国青队参加熊猫杯。2016年8月,龙成入选中国U22国家男子足球队集训大名单。2017年年初,U22国青队在韩国进行了本年度第一期集训,龙成在韩国的3场热身赛中均首发出场,坐稳中后卫位置主力并剑指10月份开始的U22亚青赛预选赛。2018年8月10日,U23男足征战亚运会最终20人名单敲定,龙成入选。10月2日消息,中国足协向各俱乐部下发通知,将会从各中超和中甲俱乐部抽调共55名球员,组建成中国国家男子足球集训队,河南建业的龙成入选。龙成技术特点
龙成,1995年3月22日出生于湖南省岳阳市,中国足球运动员,司职后卫,现效力于江苏苏宁足球俱乐部。
2009年入选国少,2011年3月代表国少赴荷兰参加阿贾克斯足球俱乐部主办的青少年邀请赛,被利物浦、里斯本竞技等多家欧洲俱乐部球探看中,最终在经纪公司的建议下接受了利物浦的试训邀请。
龙成生涯数据
龙成,1995年3月22日出生于湖南省岳阳市,中国足球运动员,司职后卫,现效力于江苏苏宁足球俱乐部。
2009年入选国少,2011年3月代表国少赴荷兰参加阿贾克斯足球俱乐部主办的青少年邀请赛,被利物浦、里斯本竞技等多家欧洲俱乐部球探看中,最终在经纪公司的建议下接受了利物浦的试训邀请。
参加比赛
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 所属国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 武汉卓尔 | 22 | 1 | 0 | 中国 | 2 | 3 |
2015 | 河南建业 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | |
2016 | 河南建业 | 2 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
2017 | 河南建业 | 2 | 27 | 0 | 1 | 14 | |
2018 | 河南建业 | 2 | 18 | 0 | 1 | 12 |
比赛时间 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-08 | 熊猫杯 | 中国U19 | 巴西U19 | 主 | 1-4 | 负 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-06-06 | 熊猫杯 | 中国U19 | 克罗地亚U19 | 主 | 0-1 | 负 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06-04 | 熊猫杯 | 中国U19 | 新西兰U19 | 主 | 1-0 | 胜 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 07-08 19:35 | 河南建业 | 3 - 2 | 河北华夏幸福 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 07-01 19:35 | 河南建业 | 0 - 0 | 天津泰达 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 06-25 19:35 | 河南建业 | 1 - 4 | 上海上港 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 06-17 19:35 | 河南建业 | 3 - 1 | 延边富德 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 06-02 19:35 | 河南建业 | 1 - 1 | 广州富力 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 05-28 19:35 | 河南建业 | 2 - 3 | 山东鲁能 | 是 | 74’ | 0 |
中超 | 05-21 19:35 | 河南建业 | 0 - 1 | 贵州恒丰智诚 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 05-13 19:35 | 河南建业 | 0 - 0 | 上海申花 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 05-06 19:35 | 河南建业 | 3 - 2 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 04-29 19:35 | 河南建业 | 2 - 4 | 广州恒大 | 是 | 79’ | 0 |
中超 | 04-23 15:00 | 河南建业 | 0 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 04-07 19:35 | 河南建业 | 0 - 1 | 北京国安 | 是 | 49’ | 0 |
中超 | 04-01 19:35 | 河南建业 | 0 - 1 | 天津权健 | 否 | 44’ | 0 |
中超 | 03-12 19:35 | 河南建业 | 1 - 1 | 辽宁沈阳开新 | 否 | 44’ | 0 |
中超 | 03-05 19:35 | 河南建业 | 0 - 0 | 河北华夏幸福 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 10-30 19:35 | 河南建业 | 1 - 3 | 北京国安 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 10-26 19:35 | 河南建业 | 1 - 2 | 长春亚泰 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 10-23 16:00 | 河南建业 | 0 - 2 | 石家庄永昌 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 10-16 19:35 | 河南建业 | 2 - 2 | 上海申花 | 是 | 90’ | 0 |
中超 | 09-25 15:30 | 河南建业 | 0 - 0 | 河南建业 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 09-18 19:35 | 河南建业 | 2 - 1 | 山东鲁能 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 09-10 19:35 | 河南建业 | 1 - 2 | 天津泰达 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 08-21 19:35 | 河南建业 | 1 - 0 | 河北华夏幸福 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 08-13 19:35 | 河南建业 | 0 - 3 | 杭州绿城 | 是 | 53’ | 0 |
中超 | 07-30 19:35 | 河南建业 | 1 - 2 | 广州恒大 | 是 | 32’ | 0 |
中超 | 07-24 19:35 | 河南建业 | 1 - 4 | 江苏舜天 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 07-20 19:35 | 河南建业 | 2 - 1 | 辽宁沈阳开新 | 否 | 26’ | 0 |
中超 | 07-10 19:35 | 河南建业 | 0 - 5 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 07-02 19:35 | 河南建业 | 1 - 0 | 北京国安 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 06-25 15:00 | 河南建业 | 0 - 1 | 长春亚泰 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 06-19 19:35 | 河南建业 | 0 - 1 | 石家庄永昌 | 否 | 0’ | 0 |
中超 | 04-02 15:30 | 河南建业 | 1 - 1 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 46’ | 0 |
中超 | 03-05 15:30 | 河南建业 | 1 - 0 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 |
相关文章