利亚姆·劳伦斯基本信息
利亚姆·劳伦斯(英语:Liam Lawrence,1981年12月13日-)出生于英格兰东米德兰诺丁汉郡的雷特福德(Retford),是一名爱尔兰足球运动员,司职右翼,现时效力希腊俱乐部萨洛尼卡PAOK,他透过在凯里郡出生的祖父而取得代表爱尔兰国家队参加国际赛的资格。
利亚姆·劳伦斯人物概述
利亚姆·劳伦斯(英语:Liam Lawrence,1981年12月13日-)出生于英格兰东米德兰诺丁汉郡的雷特福德(Retford),是一名爱尔兰足球运动员,司职右翼,现时效力希腊俱乐部萨洛尼卡PAOK,他透过在凯里郡出生的祖父而取得代表爱尔兰国家队参加国际赛的资格。
利亚姆·劳伦斯职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 萨洛尼卡PAOK | 20 | 3 | 0 | 希腊 | 1 | |
2012 | 卡迪夫城 | 13 | 13 | 1 | 英格兰 | 2 | 4 |
2011/12 | 朴次茅斯 | 7 | 41 | 1 | 英格兰 | 2 | 23 |
2010/11 | 朴次茅斯 | 7 | 17 | 7 | 英格兰 | 2 | 16 |
2009/10 | 斯托克城 | 7 | 25 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 |
2008/09 | 斯托克城 | 7 | 20 | 3 | 英格兰 | 1 | 12 |
2007/08 | 斯托克城 | 7 | 41 | 14 | 英格兰 | 2 | 2 |
2006/07 | 斯托克城 | 23 | 27 | 5 | 英格兰 | 2 | 8 |
2006/07 | 桑德兰 | 12 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
2005/06 | 桑德兰 | 7 | 29 | 3 | 英格兰 | 1 | 20 |
2004/05 | 桑德兰 | 7 | 32 | 6 | 英格兰 | 2 | 1 |
2003/04 | 曼斯菲尔德 | 44 | 19 | 英格兰 | 4 | 5 | |
2002/03 | 曼斯菲尔德 | 43 | 10 | 英格兰 | 3 | 23 | |
2001/02 | 曼斯菲尔德 | 32 | 2 | 英格兰 | 4 | 3 | |
2000/01 | 曼斯菲尔德 | 18 | 4 | 英格兰 | 4 | 13 | |
1999/00 | 曼斯菲尔德 | 2 | 0 | 英格兰 | 4 | 17 |
利亚姆·劳伦斯(英语:Liam Lawrence,1981年12月13日-)出生于英格兰东米德兰诺丁汉郡的雷特福德(Retford),是一名爱尔兰足球运动员,司职右翼,现时效力希腊俱乐部萨洛尼卡PAOK,他透过在凯里郡出生的祖父而取得代表爱尔兰国家队参加国际赛的资格。
利亚姆·劳伦斯转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-08-13 | 2014-06-30 | 自由 | 朴次茅斯 | 萨洛尼卡PAOK | |
2012-03-07 | 2012-6-30 | 租借 | 朴次茅斯 | 卡迪夫城 | |
2010-08-31 | 2011-06-30 | 交换 | 斯托克城 | 朴次茅斯 | |
2007-01-02 | 2010-08-31 | 转会 | 50 | 桑德兰 | 斯托克城 |
2006-11-17 | 2007-01-01 | 租借 | 桑德兰 | 斯托克城 | |
2004-06-25 | 2007-01-02 | 转会 | 17 | 曼斯菲尔德 | 桑德兰 |
1999-08-01 | 2004-06-25 | 签约 | 未知 | 曼斯菲尔德 |
利亚姆·劳伦斯(英语:Liam Lawrence,1981年12月13日-)出生于英格兰东米德兰诺丁汉郡的雷特福德(Retford),是一名爱尔兰足球运动员,司职右翼,现时效力希腊俱乐部萨洛尼卡PAOK,他透过在凯里郡出生的祖父而取得代表爱尔兰国家队参加国际赛的资格。
利亚姆·劳伦斯参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-14 23:00 | 布里斯托流浪 | 1 - 3 | 福利特伍德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-07 23:00 | 布里斯托流浪 | 5 - 0 | 北安普顿城 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-02 23:00 | 布里斯托流浪 | 1 - 4 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-31 23:00 | 布里斯托流浪 | 2 - 0 | AFC温布尔登 | 否 | 3’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-26 23:00 | 布里斯托流浪 | 4 - 1 | 考文垂 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-23 22:00 | 布里斯托流浪 | 3 - 1 | 埃克塞特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-16 22:00 | 布里斯托流浪 | 2 - 1 | 耶奥维尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-02 22:00 | 布里斯托流浪 | 3 - 0 | 克拉雷镇 | 是 | 77’ | 1 | 详情 | ||
英乙 | 03-28 22:00 | 布里斯托流浪 | 2 - 3 | 卡利斯尔联 | 否 | 68’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-25 23:00 | 布里斯托流浪 | 3 - 0 | 剑桥联 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-05 23:00 | 布里斯托流浪 | 2 - 0 | 诺茨郡 | 是 | 3’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-02 03:45 | 布里斯托流浪 | 4 - 1 | 哈特利普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-27 23:00 | 布里斯托流浪 | 0 - 1 | 韦康比 | 是 | 87’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-20 23:00 | 布里斯托流浪 | 2 - 1 | 摩尔坎比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-13 23:00 | 布里斯托流浪 | 1 - 3 | 朴茨茅斯 | 是 | 77’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-30 23:00 | 布里斯托流浪 | 0 - 1 | 艾宁顿 | 是 | 76’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-09 23:00 | 布里斯托流浪 | 0 - 1 | 巴尼特 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-19 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 斯文登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-12 23:00 | 谢斯伯利 | 1 - 1 | 彼得堡联 | 否 | 45’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-28 23:00 | 谢斯伯利 | 2 - 2 | 吉灵汉姆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-25 03:45 | 谢斯伯利 | 4 - 2 | 谢菲联 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-21 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 维冈竞技 | 否 | 32’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-31 23:00 | 谢斯伯利 | 0 - 2 | 维尔港 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-24 22:00 | 谢斯伯利 | 2 - 0 | 伯利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-21 02:45 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 唐卡斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-10 22:00 | 谢斯伯利 | 4 - 2 | 科切斯特联 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-03 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 3 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-26 22:00 | 谢斯伯利 | 2 - 0 | 布莱克浦 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-19 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-12 22:00 | 谢斯伯利 | 1 - 0 | 南安联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-29 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-09 03:45 | 谢斯伯利 | 0 - 0 | 卢顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 03:45 | 谢斯伯利 | 1 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-27 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 南安联 | 是 | 56’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-20 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 0 | 纽波特郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-13 22:00 | 谢斯伯利 | 0 - 1 | 斯蒂文尼奇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 02:45 | 巴恩斯利 | 2 - 1 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:07 | 巴恩斯利 | 0 - 1 | 博尔顿 | 是 | 89’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 巴恩斯利 | 4 - 1 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-26 04:00 | 巴恩斯利 | 3 - 1 | 雷丁 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-22 23:00 | 巴恩斯利 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 巴恩斯利 | 0 - 3 | 沃特福德 | 是 | 60’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 巴恩斯利 | 0 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 巴恩斯利 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 23:00 | 巴恩斯利 | 0 - 5 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-22 23:00 | 巴恩斯利 | 1 - 0 | 米尔沃尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-19 03:45 | 巴恩斯利 | 0 - 2 | 维冈竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-15 23:00 | 巴恩斯利 | 2 - 2 | 唐卡斯特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-08 23:00 | 巴恩斯利 | 2 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 13’ | 0 | 详情 |
利亚姆·劳伦斯(英语:Liam Lawrence,1981年12月13日-)出生于英格兰东米德兰诺丁汉郡的雷特福德(Retford),是一名爱尔兰足球运动员,司职右翼,现时效力希腊俱乐部萨洛尼卡PAOK,他透过在凯里郡出生的祖父而取得代表爱尔兰国家队参加国际赛的资格。
相关文章