刘玉圣基本信息
刘玉圣,出生于1990年9月30日,中国职业足球运动员,场上位置为后卫,已退役。
曾效力于绍兴柯桥越甲足球俱乐部。
刘玉圣职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 福建天信 | 22 | 26 | 3 | 中国 | 3 | 11 |
2017 | 大连超越 | 30 | 6 | 0 | 中国 | 2 | 15 |
2016 | 湖南湘涛 | 22 | 12 | 0 | 中国 | 2 | 16 |
2015 | 湖南湘涛 | 22 | 19 | 1 | 中国 | 2 | 14 |
2013 | 湖南湘涛 | 17 | 1 | 0 | 中国 | 2 | 12 |
2012 | 湖南湘涛 | 5 | 3 | 0 | 中国 | 2 | 11 |
2011 | 湖南湘涛 | 5 | 6 | 0 | 中国 | 2 | 4 |
2010 | 湖南湘涛 | 5 | 3 | 1 | 中国 | 2 | 6 |
2009 | 大连实德 | 34 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 8 |
刘玉圣,出生于1990年9月30日,中国职业足球运动员,场上位置为后卫,已退役。
曾效力于绍兴柯桥越甲足球俱乐部。
刘玉圣转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-25 | - | 转会 | - | 福建天信 | 浙江毅腾 |
2018-03-09 | 2019-02-25 | 转会 | - | 大连超越 | 福建天信 |
2017-01-04 | 2018-03-09 | 自由转会 | - | 湖南湘涛 | 大连超越 |
刘玉圣,出生于1990年9月30日,中国职业足球运动员,场上位置为后卫,已退役。
曾效力于绍兴柯桥越甲足球俱乐部。
刘玉圣参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-06 | 中乙 | 浙江毅腾 | 江西联盛国贸 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 浙江毅腾 | 四川优必选 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 浙江毅腾 | 广西宝韵 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-15 | 中乙 | 浙江毅腾 | 昆山FC | 0:1 | 替补 | 10 | - | - |
2019-06-08 | 中乙 | 浙江毅腾 | 福建天信 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-02 | 中乙 | 浙江毅腾 | 武汉三镇 | 0:0 | 替补 | 1 | - | - |
2019-05-11 | 中乙 | 浙江毅腾 | 南京沙叶河海 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 浙江毅腾 | 云南昆陆 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 浙江毅腾 | 苏州东吴 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-21 | 中乙 | 浙江毅腾 | 湖北楚风合力 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-17 | 足协杯 | 浙江毅腾 | 上海博击长空 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - |
2019-04-14 | 中乙 | 浙江毅腾 | 深圳鹏城 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-04-07 | 中乙 | 浙江毅腾 | 江西联盛国贸 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-03 | 中乙 | 浙江毅腾 | 湖南湘涛 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-23 | 中乙 | 浙江毅腾 | 四川优必选 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-17 | 中乙 | 浙江毅腾 | 广西宝韵 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-13 | 中乙 | 福建天信 | 盐城大丰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-06 | 中乙 | 福建天信 | 盐城大丰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-29 | 中乙 | 福建天信 | 江西联盛 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-22 | 中乙 | 福建天信 | 四川九牛 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-15 | 中乙 | 福建天信 | 深圳鹏城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-08 | 中乙 | 福建天信 | 上海申梵 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-09-01 | 中乙 | 福建天信 | 昆山FC | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-18 | 中乙 | 福建天信 | 湖南湘涛 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-11 | 中乙 | 福建天信 | 四川安纳普尔那 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-04 | 中乙 | 福建天信 | 深圳雷曼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-28 | 中乙 | 福建天信 | 云南飞虎 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-21 | 中乙 | 福建天信 | 海南FC | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-14 | 中乙 | 福建天信 | 苏州东吴 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-30 | 中乙 | 福建天信 | 南通支云 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-23 | 中乙 | 福建天信 | 江西联盛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-09 | 中乙 | 福建天信 | 深圳鹏城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-02 | 中乙 | 福建天信 | 上海申梵 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-26 | 中乙 | 福建天信 | 昆山FC | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-19 | 中乙 | 福建天信 | 合肥桂冠 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-12 | 中乙 | 福建天信 | 湖南湘涛 | 3:2 | 首发 | 90 | 2 | - |
2018-05-05 | 中乙 | 福建天信 | 四川安纳普尔那 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-28 | 中乙 | 福建天信 | 深圳雷曼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-21 | 中乙 | 福建天信 | 云南飞虎 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-15 | 中乙 | 福建天信 | 海南FC | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-07 | 中乙 | 福建天信 | 苏州东吴 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-31 | 中乙 | 福建天信 | 南通支云 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-24 | 足协杯 | 福建天信 | 南通支云 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-21 | 中甲 | 大连超越 | 武汉卓尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-15 | 中甲 | 大连超越 | 大连一方 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-16 | 中甲预 | 大连超越B | 浙江毅腾B | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-10 | 中甲预 | 大连超越B | 北京北控B | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-30 | 中甲 | 大连超越 | 石家庄永昌 | 1:3 | 首发 | 19 | - | - |
2017-07-08 | 中甲预 | 大连超越B | 北京人和B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-18 | 中甲预 | 大连超越B | 武汉卓尔B | 0:1 | 首发 | 52 | - | - |
2017-06-10 | 中甲 | 大连超越 | 大连一方 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-06-03 | 中甲预 | 大连超越B | 青岛黄海B | 2:4 | 首发 | 82 | - | - |
2017-05-27 | 中甲预 | 大连超越B | 浙江毅腾B | 2:4 | 首发 | 64 | - | - |
2017-05-27 | 中甲 | 大连超越 | 浙江毅腾 | 3:1 | 替补 | -2 | - | - |
2017-05-20 | 中甲预 | 大连超越B | 北京北控B | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-13 | 中甲预 | 大连超越B | 梅州客家B | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-06 | 中甲预 | 大连超越B | 保定容大 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-29 | 中甲预 | 大连超越B | 丽江飞虎 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-23 | 中甲预 | 大连超越B | 新疆B | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-20 | 足协杯 | 大连超越 | 梅县铁汉 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-15 | 中甲预 | 大连超越B | 上海申鑫B | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-08 | 中甲预 | 大连超越B | 杭州绿城B | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-01 | 中甲预 | 大连超越B | 呼和浩特中优B | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-16 | 中甲预 | 大连超越B | 北京人和B | 1:1 | 首发 | 62 | - | - |
2017-03-12 | 中甲 | 大连超越 | 深圳佳兆业 | 0:6 | 首发 | 33 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-15 | 中甲 | 湖南湘涛 | 上海申鑫 | 0:0 | 首发 | 49 | 0 | - |
2016-09-25 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 0:1 | 替补 | 3 | 0 | - |
2016-08-06 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛黄海 | 1:3 | 替补 | 27 | 0 | - |
2016-07-16 | 中甲 | 湖南湘涛 | 天津权健 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-07-09 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连一方 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-07-03 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京人和 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-06-25 | 中甲 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-06-05 | 中甲 | 湖南湘涛 | 深圳佳兆业 | 1:2 | 替补 | 28 | 0 | - |
2016-05-02 | 中甲 | 湖南湘涛 | 浙江毅腾 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-04-23 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛黄海 | 1:4 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-04-12 | 足协杯 | 湖南湘涛 | 大连博阳 | 0:1 | 替补 | 45 | 0 | - |
2016-03-20 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连一方 | 2:0 | 首发 | 41 | 0 | - |
2016-03-13 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京人和 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
刘玉圣,出生于1990年9月30日,中国职业足球运动员,场上位置为后卫,已退役。
曾效力于绍兴柯桥越甲足球俱乐部。
相关文章