理查德·基奥基本信息
理查德·基奥(Richard Keogh),全名:理查德·约翰·基奥(Richard John Keogh),1986年8月11日出生于英格兰哈洛,爱尔兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
理查德·基奥早年经历
理查德·基奥(Richard Keogh),全名:理查德·约翰·基奥(Richard John Keogh),1986年8月11日出生于英格兰哈洛,爱尔兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
理查德·基奥运动生涯
理查德·基奥(Richard Keogh),全名:理查德·约翰·基奥(Richard John Keogh),1986年8月11日出生于英格兰哈洛,爱尔兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
理查德·基奥生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 考文垂 | 2 | - | - | 英格兰 | 2 | - |
2010/11 | 考文垂 | 2 | - | - | 英格兰 | 2 | 18 |
2009/10 | 卡莱尔联 | - | 41 | 3 | 英格兰 | 3 | 14 |
2008/09 | 卡莱尔联 | - | 32 | 1 | 英格兰 | 3 | 20 |
2007/08 | 切尔滕纳姆 | - | 10 | 0 | 英格兰 | 3 | 19 |
2007/08 | 卡莱尔联 | - | 7 | 0 | 英格兰 | 3 | 4 |
2007/08 | 哈德斯菲尔德 | 14 | 9 | 1 | 英格兰 | 3 | 10 |
2006/07 | 布里斯托尔 | - | 31 | 2 | 英格兰 | 3 | 2 |
2005/06 | 海威科姆流浪者 | - | 3 | 0 | 英格兰 | 4 | 6 |
2005/06 | 布里斯托尔 | - | 9 | 1 | 英格兰 | 3 | 9 |
2004/05 | 斯托克城 | - | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 |
2004 | 雷克雅未克维京古尔 | - | 9 | 0 | 冰岛 | 1 | 9 |
理查德·基奥(Richard Keogh),全名:理查德·约翰·基奥(Richard John Keogh),1986年8月11日出生于英格兰哈洛,爱尔兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
理查德·基奥参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-01 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 05-28 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 荷兰 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-18 02:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-14 19:30 | 德比郡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-07 19:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 45’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05-02 21:30 | 德比郡 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-23 19:30 | 德比郡 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-20 02:45 | 德比郡 | 3 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-16 22:00 | 德比郡 | 1 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-06 02:45 | 德比郡 | 4 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-02 22:00 | 德比郡 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 03-30 02:45 | 爱尔兰 | 2 - 2 | 斯洛伐克 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 03-26 03:45 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 瑞士 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-19 20:30 | 德比郡 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 23:00 | 德比郡 | 3 - 3 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-09 03:45 | 德比郡 | 0 - 2 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-05 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-27 20:30 | 德比郡 | 1 - 2 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-25 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-20 23:00 | 德比郡 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-13 23:00 | 德比郡 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-06 23:00 | 德比郡 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-03 03:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
足总杯 | 01-30 03:55 | 德比郡 | 1 - 3 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-26 03:45 | 德比郡 | 1 - 4 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 德比郡 | 0 - 3 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 德比郡 | 1 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-02 23:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-30 03:45 | 德比郡 | 2 - 2 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 德比郡 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 德比郡 | 4 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 德比郡 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-06 21:15 | 德比郡 | 0 - 0 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-28 03:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 11-17 03:45 | 爱尔兰 | 2 - 0 | 波黑 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 11-14 03:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 波黑 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 03:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-31 23:00 | 德比郡 | 3 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 德比郡 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-22 02:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-18 20:15 | 德比郡 | 4 - 2 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 10-12 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 波兰 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 德国 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 19:30 | 德比郡 | 3 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-22 02:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-12 22:00 | 德比郡 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 格鲁吉亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
理查德·基奥(Richard Keogh),全名:理查德·约翰·基奥(Richard John Keogh),1986年8月11日出生于英格兰哈洛,爱尔兰足球运动员,场上司职中后卫,现效力于英冠的德比郡足球俱乐部。
相关文章