雷托夫基本信息
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
雷托夫运动生涯
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
雷托夫生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 汉莎罗斯托克 | 6 | 24 | 2 | 德国 | 2 | ||
2008/09 | 汉莎罗斯托克 | 6 | 德国 | 2 | 13 | |||
2007/08 | 布隆德比 | 26 | 4 | 丹麦 | 1 | 8 | ||
2006/07 | 布隆德比 | 20 | 1 | 丹麦 | 1 | 6 | ||
2005/06 | 布隆德比 | 31 | 3 | 丹麦 | 1 | 2 | ||
2004/05 | 布隆德比 | 32 | 5 | 丹麦 | 1 | 1 | ||
2003/04 | 布隆德比 | 31 | 4 | 丹麦 | 1 | 2 | ||
2002/03 | 布隆德比 | 19 | 1 | 丹麦 | 1 | 2 | ||
2002/03 | 克厄 | 1 | 0 | 丹麦 | 1 | 12 | ||
2001/02 | 克厄 | 0 | 0 | |||||
2000/01 | 克厄 | 0 | 0 |
代表国家队 | 出场9次 | 进0球 |
欧洲三大杯 | 出场20次 | 进2球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
雷托夫本赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
丹超 | 30 | 5 |
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
雷托夫转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 100 | 布隆德比 | 汉莎罗斯托克 |
2002-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 克厄 | 布隆德比 |
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
雷托夫职场生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-23 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-20 | 丹超 | 霍森斯 | 奥胡斯 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 |
2012-05-12 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-06 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 客场 | 1:0 | 55 | 首发 | 0 |
2012-05-03 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-29 | 丹超 | 霍森斯 | 克厄 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-15 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-09 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 主场 | 0:0 | 93 | 首发 | 0 |
2012-04-06 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-31 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-25 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-17 | 丹超 | 霍森斯 | 奥胡斯 | 客场 | 3:1 | 93 | 首发 | 2 |
2012-03-12 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-04 | 丹超 | 霍森斯 | 克厄 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-12-04 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-28 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-23 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-17 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-03 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-25 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-19 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 主场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-11 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-29 | 丹超 | 霍森斯 | 奥胡斯 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-14 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 客场 | 1:1 | 8 | 替补 | 0 |
2011-07-31 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-17 | 丹超 | 霍森斯 | 克厄 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 |
2011-05-29 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-25 | 丹超 | 霍森斯 | 埃斯比约 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-19 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 客场 | 3:3 | 79 | 首发 | 0 |
2011-05-16 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-08 | 丹超 | 霍森斯 | 兰德斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-01 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-25 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-21 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-17 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-10 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-03 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 丹超 | 霍森斯 | 兰德斯 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-13 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-07 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-05 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-29 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-21 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-14 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-07 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-31 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
马丁·雷托夫(Martin Retov)2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了当时由大劳德鲁普带领的丹麦冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
相关文章