拉斯·雅各布森基本信息
拉斯·雅各布森,丹麦人,出生于丹麦奥登塞。从事足球运动,场上位置为后卫,现效力于西汉姆联足球俱乐部。
拉斯·雅各布森个人简介
粤语名 | -- |
出生地点 | 丹麦奥登塞 |
身高 | 181.0 CM |
体重 | 75.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 西汉姆联 |
球衣号码 惯用脚:右脚 代表国家队:出场19次,进0球 欧洲三大杯:出场20次,进0球 欧洲冠军联赛:出场8次,进0球 | 5号 |
拉斯·雅各布森,丹麦人,出生于丹麦奥登塞。从事足球运动,场上位置为后卫,现效力于西汉姆联足球俱乐部。
拉斯·雅各布森职业生涯
拉斯·雅各布森,丹麦人,出生于丹麦奥登塞。从事足球运动,场上位置为后卫,现效力于西汉姆联足球俱乐部。
拉斯·雅各布森履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 西汉姆联 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2009/10 | 布莱克本 | 2 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2008/09 | 埃弗顿 | 15 | 5 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2007/08 | 纽伦堡 | 2 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
2006/07 | 哥本哈根 | 2 | 30 | 0 | 丹麦 | 1 | 1 |
2005/06 | 哥本哈根 | 2 | 33 | 3 | 丹麦 | 1 | 1 |
2004/05 | 哥本哈根 | 2 | 27 | 0 | 丹麦 | 1 | 2 |
2003/04 | 哥本哈根 | 13 | 0 | 丹麦 | 1 | 1 | |
2003/04 | 汉堡 | 12 | 10 | 0 | 德国 | 1 | 8 |
2002/03 | 汉堡 | 12 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2001/02 | 欧登塞 | 33 | 1 | 丹麦 | 1 | 6 | |
2000/01 | 欧登塞 | 32 | 0 | 丹麦 | 1 | 7 | |
1999/00 | 欧登塞 | 27 | 2 | 丹麦 | 1 | 9 | |
1998/99 | 欧登塞 | 0 | 0 | ||||
1997/98 | 欧登塞 | 15 | 0 | 丹麦 | 1 | 12 | |
1996/97 | 欧登塞 | 5 | 0 | 丹麦 | 1 | 7 |
拉斯·雅各布森,丹麦人,出生于丹麦奥登塞。从事足球运动,场上位置为后卫,现效力于西汉姆联足球俱乐部。
拉斯·雅各布森转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-08-31 | 2011-06-30 | 自由转会 | 布莱克本 | 西汉姆联 | |
2009-06-29 | 2010-08-31 | 自由转会 | 埃弗顿 | 布莱克本 | |
2008-08-25 | 2009-06-29 | 自由转会 | 纽伦堡 | 埃弗顿 | |
2007-07-01 | 2008-08-25 | 自由转会 | 哥本哈根 | 纽伦堡 | |
2004-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 汉堡 | 哥本哈根 | |
2002-08-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | 欧登塞 | 汉堡 |
拉斯·雅各布森,丹麦人,出生于丹麦奥登塞。从事足球运动,场上位置为后卫,现效力于西汉姆联足球俱乐部。
拉斯·雅各布森参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2012-12-07 | 欧联杯 | 哥本哈根 | 星 | 主场 | 1:1 | 95 | 后卫 | 0 | |
2013-09-18 | 欧冠 | 哥本哈根 | 尤文图斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 后卫 | 0 | |
2013-10-03 | 欧冠 | 哥本哈根 | 皇家马德里 | 客场 | 0:4 | 90 | 后卫 | 0 | |
2013-10-24 | 欧冠 | 哥本哈根 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 1:3 | 90 | 后卫 | 0 | |
2013-11-06 | 欧冠 | 哥本哈根 | 加拉塔萨雷 | 主场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2013-11-28 | 欧冠 | 哥本哈根 | 尤文图斯 | 客场 | 1:3 | 90 | 后卫 | 0 | 黄 |
2013-12-11 | 欧冠 | 哥本哈根 | 皇家马德里 | 主场 | 0:2 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-08-10 | 法甲 | 甘冈 | 圣艾蒂安 | 主场 | 0:2 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-08-17 | 法甲 | 甘冈 | 朗斯 | 客场 | 1:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-10-03 | 欧联杯 | 甘冈 | PAOK | 主场 | 2:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-10-06 | 法甲 | 甘冈 | 南特 | 主场 | 0:1 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-10-24 | 欧联杯 | 甘冈 | 明斯克 | 客场 | 0:0 | 90 | 后卫 | 0 | |
2014-11-23 | 法甲 | 甘冈 | 雷恩 | 主场 | 0:1 | 90 | 后卫 | 0 |
拉斯·雅各布森,丹麦人,出生于丹麦奥登塞。从事足球运动,场上位置为后卫,现效力于西汉姆联足球俱乐部。
相关文章