劳伦斯·威尔逊基本信息
劳伦斯·威尔逊(Laurence Wilson),男,1986年10月10日出生于英格兰利物浦,足球运动员,场上司职中场。曾效力切斯特足球俱乐部、曼斯菲尔德足球俱乐部等,现效力于康纳斯码头足球俱乐部(2019年7月1日)。
劳伦斯·威尔逊个人简介
劳伦斯·威尔逊(Laurence Wilson),男,1986年10月10日出生于英格兰利物浦,足球运动员,场上司职中场。曾效力切斯特足球俱乐部、曼斯菲尔德足球俱乐部等,现效力于康纳斯码头足球俱乐部(2019年7月1日)。
劳伦斯·威尔逊职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 莫克姆 | 19 | 18 | 5 | 英格兰 | 4 | |
2010/11 | 莫克姆 | 19 | 英格兰 | 4 | 21 | ||
2009/10 | 莫克姆 | 43 | 3 | 英格兰 | 4 | 4 | |
2008/09 | 切斯特 | 3 | 34 | 1 | 英格兰 | 4 | 23 |
2007/08 | 切斯特 | 17 | 40 | 2 | 英格兰 | 4 | 22 |
2006/07 | 切斯特 | 41 | 1 | 英格兰 | 4 | 18 | |
2005/06 | 曼斯菲尔德 | 15 | 1 | 英格兰 | 4 | 16 |
劳伦斯·威尔逊(Laurence Wilson),男,1986年10月10日出生于英格兰利物浦,足球运动员,场上司职中场。曾效力切斯特足球俱乐部、曼斯菲尔德足球俱乐部等,现效力于康纳斯码头足球俱乐部(2019年7月1日)。
劳伦斯·威尔逊转会记录
起始至截止 | 加入日期 | 起始加入球队名称 | 后期加入球队名称 | 转会费 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020年 | 2019年7月1日 | 康纳斯码头足球俱乐部 | 自由转会 | |||||||
2018-2019年 | 2018年7月1日 | 班戈城足球俱乐部 | 康纳斯码头足球俱乐部 | 自由转会 | ||||||
2016-2017年 | 2016年8月9日 | 莫克姆足球俱乐部 | 班戈城足球俱乐部 | 自由转会 | ||||||
2014-2015年 | 2014年7月16日 | 阿克林顿俱乐部 | 莫克姆足球俱乐部 | 自由转会 | ||||||
2012-2013年 | 2013年1月3日 | 没有俱乐部 | 阿克林顿俱乐部 | |||||||
2012-2013年 | 2012年11月23日 | 罗瑟勒姆足球俱乐部 | 没有俱乐部 | |||||||
2012-2013年 | 2012年7月1日 | 莫克姆足球俱乐部 | 罗瑟勒姆足球俱乐部 | 自由转会 | ||||||
2009-2010年 | 2009年7月1日 | 切斯特城足球俱乐部 | 莫克姆足球俱乐部 | 自由转会 | ||||||
2006-2007年 | 2006年7月1日 | 埃弗顿U21 | 切斯特城足球俱乐部 | 自由转会 | ||||||
2005-2006年 | 2006年5月1日 | 曼斯菲尔德镇足球俱乐部 | 埃弗顿U21 | 年底贷款 | ||||||
2005-2006年 | 2006年1月1日 | 埃弗顿U21 | 曼斯菲尔德镇足球俱乐部 | 贷款 | ||||||
2005-2006年 | 2005年7月1日 | 埃弗顿U18 | 埃弗顿U21 |
劳伦斯·威尔逊(Laurence Wilson),男,1986年10月10日出生于英格兰利物浦,足球运动员,场上司职中场。曾效力切斯特足球俱乐部、曼斯菲尔德足球俱乐部等,现效力于康纳斯码头足球俱乐部(2019年7月1日)。
劳伦斯·威尔逊比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 03-12 23:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 03-05 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 克拉雷镇 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 03-02 03:45 | 摩尔坎比 | 0 - 1 | 卢顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 02-27 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 卡利斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 02-20 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 布里斯托流浪 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 02-03 03:45 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 朴茨茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 01-30 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 纽波特郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 01-23 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 3 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 01-16 23:00 | 摩尔坎比 | 2 - 1 | 耶奥维尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 01-13 03:45 | 摩尔坎比 | 1 - 1 | 埃克塞特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 12-19 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 约克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 11-28 23:00 | 摩尔坎比 | 3 - 4 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 11-25 03:45 | 摩尔坎比 | 2 - 4 | 剑桥联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 11-21 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 0 | 巴尼特 | 否 | 47’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 10-31 23:00 | 摩尔坎比 | 0 - 2 | 普利茅斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 09-26 22:00 | 摩尔坎比 | 0 - 0 | 牛津联 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 09-19 22:00 | 摩尔坎比 | 2 - 4 | 北安普顿城 | 是 | 82’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 08-29 22:00 | 摩尔坎比 | 4 - 1 | 诺茨郡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 02-07 23:00 | 摩尔坎比 | 1 - 2 | 北安普顿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | |
英乙 | 03-19 03:45 | 艾宁顿 | 5 - 1 | 摩尔坎比 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
劳伦斯·威尔逊(Laurence Wilson),男,1986年10月10日出生于英格兰利物浦,足球运动员,场上司职中场。曾效力切斯特足球俱乐部、曼斯菲尔德足球俱乐部等,现效力于康纳斯码头足球俱乐部(2019年7月1日)。
相关文章