莱昂德罗·巴库纳基本信息
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳运动生涯
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳生涯数据
日期 | 地点 | 对阵国家或地区 | 进球数 | 结果 | 胜负 | 比赛性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-07 | 库拉索,威廉斯塔德,厄基洛·海托体育场 | 美属维尔京群岛 | 1 | 7-0 | 胜 | 2017年加勒比杯预选赛 |
2016-10-05 | 库拉索,威廉斯塔德,厄基洛·海托体育场 | 安提瓜和巴布达 | 1 | 3-0 | 胜 | 2017年加勒比杯预选赛 |
2016-10-11 | 波多黎各,巴亚蒙,胡安·拉蒙·劳布瑞尔体育场 | 波多黎各 | 2 | 2-4 | 胜 | 2017年加勒比杯预选赛 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 所属国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 雷丁 | 19 | 英格兰 | 2 | |||
2016-17 | 阿斯顿维拉 | 7 | 30 | 1 | 13 | ||
2015-16 | 31 | 1 | 1 | 20 | |||
2014-15 | 19 | 0 | 17 | ||||
2013-14 | 35 | 5 | 15 | ||||
2012-13 | 格罗宁根 | 7 | 33 | 5 | 荷兰 | 1 | 7 |
2011-12 | 32 | 7 | 14 | ||||
2010-11 | 12 | 24 | 0 | 5 | |||
2009-10 | 20 | 2 | 8 |
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-11 | 英冠 | 雷丁 | 富勒姆 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 英冠 | 雷丁 | 普雷斯顿 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-04 | 英冠 | 雷丁 | 阿斯顿维拉 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-01 | 英冠 | 雷丁 | 女王公园 | 1:0 | 替补 | 36 | - | - | ||||
2018-03-27 | 友谊赛 | 库拉索岛 | 玻利维亚 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-23 | 友谊赛 | 库拉索岛 | 玻利维亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-14 | 英冠 | 雷丁 | 狼 | 0:3 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2018-03-10 | 英冠 | 雷丁 | 利兹联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-28 | 英冠 | 雷丁 | 谢菲尔德联 | 1:3 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2018-02-24 | 英冠 | 雷丁 | 德比郡 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-21 | 英冠 | 雷丁 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-10 | 英冠 | 雷丁 | 米德尔斯堡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-03 | 英冠 | 雷丁 | 米尔沃尔 | 0:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-01-31 | 英冠 | 雷丁 | 伯顿不列颠 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2018-01-27 | 足总杯 | 雷丁 | 谢周三 | 1:3 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2018-01-17 | 足总杯 | 雷丁 | 斯蒂夫尼奇 | 3:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2018-01-13 | 英冠 | 雷丁 | 赫尔城 | 0:0 | 替补 | 14 | - | - |
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna),1991年8月21日出生于荷兰格罗宁根(Groningen,Netherlands),库拉索职业足球运动员,司职右后卫,效力于雷丁足球俱乐部。
相关文章