科威特国家奥林匹克足球队基本信息
科威特国家奥林匹克足球队指的是代表科威特参加奥运会足球赛的代表队。
科威特国家奥林匹克足球队球队资料
科威特国家奥林匹克足球队指的是代表科威特参加奥运会足球赛的代表队。
科威特国家奥林匹克足球队球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 纳瓦夫·阿尔-卡尔迪 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 哈米德·尤瑟夫 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sulaiman Abdulghafoor | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ahmed Al Fadhli | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Musab Al Kandari | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 穆萨伊德·阿尔-恩内济 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 侯赛因·阿利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法赫德·沙欣 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿梅尔·阿尔-法德赫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿利·阿尔-马克西德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 哈立德·阿尔-卡塔尼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Khaled Mohamed Ebrahim Hajiah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Talal Al Fadhel | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sultan Al Enezi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Faisal Abdullah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fahad Al Rashidi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Husain Hakeem | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mohammad Freih Aaidh Al Rashedi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fahad Awadh | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Khalid El Ebrahim | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 法赫德·阿尔-恩内济 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 萨利赫·阿尔-亨迪 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 法赫德·阿尔-易卜拉欣 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塔拉尔·阿尔-阿梅尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿卜杜拉齐兹·阿什万 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fahad Al Hajeri | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Abdullah Salem Al Buraiki | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Faisal Zayed Al Harbi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hamad Aman | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Faisal Zayed | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巴德尔·阿尔-穆特瓦 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 尤素福-纳塞尔·阿尔-苏莱曼 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Faisal Al Enezi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abdulrahman Al Shammari | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saif Alhashan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Khaled Ajab Al Azemi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ali Abdul Rahman Abdul Raheem Al-Kandari | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yousef Nasser | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yousif Al Khbeezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Abdulrahman Alenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科威特国家奥林匹克足球队指的是代表科威特参加奥运会足球赛的代表队。
相关文章