克里斯蒂安·斯图亚尼基本信息
克里斯蒂安·斯图亚尼(Christian Stuani)出生于1986年10月12日,乌拉圭足球运动员,足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队,现效力于赫罗纳足球俱乐部。
2018年6月2日,克里斯蒂安·斯图亚尼入选2018俄罗斯世界杯乌拉圭国家队23人大名单。
克里斯蒂安·斯图亚尼运动生涯
克里斯蒂安·斯图亚尼(Christian Stuani)出生于1986年10月12日,乌拉圭足球运动员,足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队,现效力于赫罗纳足球俱乐部。
2018年6月2日,克里斯蒂安·斯图亚尼入选2018俄罗斯世界杯乌拉圭国家队23人大名单。
克里斯蒂安·斯图亚尼履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 米德尔斯堡 | 18 | 23 | 4 | 英格兰 | 1 | 19 |
2015/16 | 米德尔斯堡 | - | 36 | 7 | 英格兰 | 2 | 2 |
2014/15 | 西班牙人 | 8 | 37 | 12 | 西班牙 | 1 | 10 |
2013/14 | 西班牙人 | 8 | 34 | 6 | 西班牙 | 1 | 13 |
2012/13 | 西班牙人 | 8 | 32 | 7 | 西班牙 | 1 | 13 |
2011/12 | 桑坦德竞技 | 22 | 32 | 9 | 西班牙 | 1 | 20 |
2010/11 | 莱万特 | 22 | 30 | 8 | 西班牙 | 1 | 15 |
2009/10 | 阿尔巴塞特 | 18 | 39 | 21 | 西班牙 | 2 | 12 |
2008/09 | 雷吉纳 | 86 | 6 | 1 | 意大利 | 1 | 19 |
2007/08 | 雷吉纳 | 9 | 12 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
克里斯蒂安·斯图亚尼(Christian Stuani)出生于1986年10月12日,乌拉圭足球运动员,足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队,现效力于赫罗纳足球俱乐部。
2018年6月2日,克里斯蒂安·斯图亚尼入选2018俄罗斯世界杯乌拉圭国家队23人大名单。
克里斯蒂安·斯图亚尼生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10-22 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 10-16 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 69’ | 0 |
世南美预 | 10-12 04:30 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 |
世南美预 | 10-07 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 委内瑞拉 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 10-01 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 1 |
英超 | 09-24 22:00 | 热刺 | 2 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 09-10 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 81’ | 0 |
世南美预 | 09-07 07:00 | 乌拉圭 | 4 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 0’ | 0 |
世南美预 | 09-02 07:30 | 乌拉圭 | 0 - 1 | 阿根廷 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-28 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 西布朗 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 08-21 20:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 2 |
英超 | 08-13 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 |
球会友谊 | 08-04 02:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 是 | 77’ | 0 |
美洲杯 | 06-14 10:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 牙买加 | 否 | 0’ | 0 |
美洲杯 | 06-10 07:30 | 乌拉圭 | 0 - 1 | 委内瑞拉 | 是 | 90’ | 0 |
美洲杯 | 06-06 08:00 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 05-28 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 否 | 0’ | 0 |
英冠 | 05-07 19:30 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 1 |
英冠 | 04-30 02:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 2 | 伯明翰 | 否 | 5’ | 0 |
英冠 | 04-23 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 20’ | 0 |
英冠 | 04-09 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 63’ | 0 |
英冠 | 04-06 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 4’ | 0 |
世南美预 | 03-30 07:00 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 | 否 | 0’ | 0 |
世南美预 | 03-26 08:45 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 巴西 | 否 | 0’ | 0 |
英冠 | 03-19 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 62’ | 0 |
英冠 | 03-13 23:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 查尔顿 | 否 | 16’ | 0 |
英冠 | 03-09 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 64’ | 0 |
英冠 | 03-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 03-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 布莱克本 | 否 | 4’ | 0 |
英冠 | 02-27 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 富勒姆 | 否 | 17’ | 0 |
英冠 | 02-24 03:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 加的夫城 | 否 | 6’ | 0 |
英冠 | 02-16 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 利兹联 | 是 | 67’ | 0 |
英冠 | 02-10 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 69’ | 0 |
英冠 | 02-06 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱克本 | 否 | 45’ | 0 |
英冠 | 01-23 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 01-16 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 01-13 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 01-02 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 |
英冠 | 12-29 01:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90’ | 1 |
英冠 | 12-19 20:30 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 1 |
克里斯蒂安·斯图亚尼(Christian Stuani)出生于1986年10月12日,乌拉圭足球运动员,足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队,现效力于赫罗纳足球俱乐部。
2018年6月2日,克里斯蒂安·斯图亚尼入选2018俄罗斯世界杯乌拉圭国家队23人大名单。
克里斯蒂安·斯图亚尼转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 转会 | 蒙罗维的亚多瑙河 | 雷吉纳 | |
2007-01-01 | 2007-12-31 | 自由转会 | 蒙罗维的亚美景 | 蒙罗维的亚多瑙河 |
克里斯蒂安·斯图亚尼(Christian Stuani)出生于1986年10月12日,乌拉圭足球运动员,足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队,现效力于赫罗纳足球俱乐部。
2018年6月2日,克里斯蒂安·斯图亚尼入选2018俄罗斯世界杯乌拉圭国家队23人大名单。
相关文章