克里斯蒂安·戈麦斯基本信息
克里斯蒂安·戈麦斯个人简介
克里斯蒂安·戈麦斯职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 新芝加哥 | | | | | | |
2011 | 新芝加哥 | | | | | | |
2010 | 劳德代尔堡前锋 | 10 | | | | | |
2009 | 华盛顿特区联 | 10 | | | | | |
2008 | 科罗拉多快速 | 10 | | | | | |
2007 | 华盛顿特区联 | 10 | 27 | 10 | | | |
2006 | 华盛顿特区联 | | 30 | 14 | | | |
2005 | 华盛顿特区联 | | 31 | 11 | | | |
2004 | 华盛顿特区联 | | 9 | 4 | | | |
2003/04 | 萨兰迪兵工厂 | | 24 | 6 | | | |
2002/03 | 独立 | | 10 | 1 | | | |
2001/02 | 新芝加哥 | | 35 | 7 | | | |
2000/01 | 新芝加哥 | | 28 | 7 | | | |
1999/00 | 阿根廷青年人 | | 8 | 0 | | | |
1998/99 | 独立 | | 24 | 2 | | | |
1997/98 | 独立 | | 42 | 6 | | | |
1996/97 | 新芝加哥 | | 34 | 20 | | | |
1995/96 | 新芝加哥 | | 41 | 13 | | | |
1994/95 | 新芝加哥 | | 28 | 7 | | | |
1993/94 | 新芝加哥 | | 38 | 4 | | | |
1992/93 | 新芝加哥 | | 13 | 2 | | | |
相关文章