克兰希基本信息
蒂姆·克兰希(Tim Clancy),爱尔兰人,于1984年6月8日生于Trim,身高180CM,原效力于基马诺克足球俱乐部,2号后卫。于2011年自由转会,加入马瑟韦尔足球俱乐部,继续担任后卫,球衣号码:22号。
克兰希个人简介
现效力球队 | 马瑟韦尔 |
球衣号码 | 22 号 |
蒂姆·克兰希(Tim Clancy),爱尔兰人,于1984年6月8日生于Trim,身高180CM,原效力于基马诺克足球俱乐部,2号后卫。于2011年自由转会,加入马瑟韦尔足球俱乐部,继续担任后卫,球衣号码:22号。
克兰希职业生涯
蒂姆·克兰希(Tim Clancy),爱尔兰人,于1984年6月8日生于Trim,身高180CM,原效力于基马诺克足球俱乐部,2号后卫。于2011年自由转会,加入马瑟韦尔足球俱乐部,继续担任后卫,球衣号码:22号。
克兰希2012-2013赛季 技术统计
出场次数/首发 | 出场总时间 | 均场出场 | 进球 | 助攻 |
13/13 | 1111' | 85' | 1 | 0 |
蒂姆·克兰希(Tim Clancy),爱尔兰人,于1984年6月8日生于Trim,身高180CM,原效力于基马诺克足球俱乐部,2号后卫。于2011年自由转会,加入马瑟韦尔足球俱乐部,继续担任后卫,球衣号码:22号。
克兰希个人技术统计
时间 | 比赛 | 类型 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 |
1月4日 | 哈茨 0:0 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月29日 | 希伯尼安 1:0 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12月26日 | 希伯尼安 0:1 罗斯郡 | 苏超 | 是 | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10月27日 | 马瑟韦尔 0:4 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月6日 | 希伯尼安 3:0 邓迪 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月29日 | 阿伯丁 2:1 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月22日 | 希伯尼安 2:2 伊凡尼斯 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月15日 | 希伯尼安 2:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月1日 | 凯尔特人 2:2 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月25日 | 希伯尼安 2:0 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月18日 | 圣米伦 1:2 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月12日 | 希伯尼安 1:1 哈茨 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月5日 | 邓迪联 3:0 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月13日 | 马瑟韦尔 0:2 邓迪联 | 苏超 | 否 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月5日 | 格拉斯哥 0:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | 哈茨 0:1 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月28日 | 马瑟韦尔 5:1 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月22日 | 马瑟韦尔 0:3 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月8日 | 希伯尼安 1:1 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31日 | 马瑟韦尔 1:2 格拉斯哥 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月24日 | 基马诺克 2:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月3日 | 邓弗姆林 0:2 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月25日 | 凯尔特人 1:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月23日 | 马瑟韦尔 4:3 希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2月18日 | 马瑟韦尔 3:0 哈茨 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月11日 | 圣米伦 0:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1月28日 | 马瑟韦尔 3:2 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1月25日 | 马瑟韦尔 3:1 邓弗姆林 | 苏超 | 否 | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1月14日 | 马瑟韦尔 0:1 伊凡尼斯 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月2日 | 格拉斯哥 3:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日 | 马瑟韦尔 1:2 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10月29日 | 伊凡尼斯 2:3 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日 | 马瑟韦尔 0:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日 | 希伯尼安 0:1 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月1日 | 邓迪联 1:3 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月24日 | 马瑟韦尔 1:0 阿伯丁 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月17日 | 马瑟韦尔 0:3 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月10日 | 凯尔特人 4:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月27日 | 邓弗姆林 2:4 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月24日 | 邓迪联 1:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月15日 | 基马诺克 1:5 格拉斯哥 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月12日 | 马瑟韦尔 1:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月8日 | 基马诺克 0:2 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月30日 | 基马诺克 2:2 哈茨 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月23日 | 邓迪联 4:2 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月21日 | 基马诺克 0:4 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月9日 | 基马诺克 1:1 伊凡尼斯 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日 | 圣约翰斯顿 0:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月19日 | 基马诺克 3:1 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月13日 | 格拉斯哥 2:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月5日 | 哈茨 0:2 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2月19日 | 阿伯丁 5:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2月12日 | 希伯尼安 2:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月3日 | 马瑟韦尔 0:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月29日 | 汉密尔顿 1:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月22日 | 基马诺克 1:1 邓迪联 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月19日 | 基马诺克 1:2 哈茨 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月15日 | 基马诺克 1:1 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日 | 圣约翰斯顿 0:3 基马诺克 | 苏超 | 否 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日 | 哈茨 0:3 基马诺克 | 苏超 | 否 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月19日 | 基马诺克 1:2 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月8日 | 基马诺克 0:0 法尔科克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月6日 | 阿伯丁 1:2 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月1日 | 基马诺克 1:2 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月24日 | 圣米伦 1:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月17日 | 汉密尔顿 3:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月10日 | 哈茨 1:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月4日 | 基马诺克 2:0 阿伯丁 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月27日 | 凯尔特人 3:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月25日 | 基马诺克 1:2 汉密尔顿 | 苏超 | 是 | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月10日 | 基马诺克 0:2 格拉斯哥 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月6日 | 希伯尼安 1:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月27日 | 马瑟韦尔 1:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月20日 | 基马诺克 1:1 圣米伦 | 苏超 | 否 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月13日 | 基马诺克 3:2 圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月11日 | 法尔科克 0:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2月3日 | 基马诺克 1:0 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月19日 | 基马诺克 0:0 格拉斯哥 | 苏超 | 是 | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月16日 | 哈茨 1:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月29日 | 基马诺克 1:2 圣米伦 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月22日 | 马瑟韦尔 3:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月23日 | 马瑟韦尔 1:2 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月16日 | 基马诺克 1:0 伊凡尼斯 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月14日 | 基马诺克 2:1 圣米伦 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月9日 | 基马诺克 1:1 法尔科克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | 汉密尔顿 2:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月18日 | 邓迪联 0:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月11日 | 基马诺克 3:0 法尔科克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 基马诺克 0:0 马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月14日 | 伊凡尼斯 2:1 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月5日 | 基马诺克 1:2 凯尔特人 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月28日 | 阿伯丁 0:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月13日 | 凯尔特人 3:0 基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月9日 | 基马诺克 0:4 格拉斯哥 | 苏超 | 否 | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂姆·克兰希(Tim Clancy),爱尔兰人,于1984年6月8日生于Trim,身高180CM,原效力于基马诺克足球俱乐部,2号后卫。于2011年自由转会,加入马瑟韦尔足球俱乐部,继续担任后卫,球衣号码:22号。
相关文章